Přidáni na startovní listinu
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
06-02 17:03 | Sovac | Belmoukhtar, Boualem |
06-02 17:03 | Team Colpack | Masotto, Giulio |
06-02 17:02 | Team Colpack | Colnaghi, Luca |
06-02 17:00 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
06-02 17:00 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
06-02 16:58 | Wanty - Gobert Cycling Team | Offredo, Yoann |
06-02 16:58 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vliegen, Loïc |
06-02 16:57 | Team Arkéa - Samsic | Daniel, Maxime |
06-02 16:57 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
06-02 16:56 | Delko Marseille Provence | Navardauskas, Ramunas |
06-02 16:56 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
06-02 16:54 | EF Education First Pro Cycling | Bennett, Sean |
06-02 16:54 | EF Education First Pro Cycling | Dombrowski, Joe |
06-02 11:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
06-02 11:28 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Masson, Christophe |
06-02 11:28 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Vaubourzeix, Thomas |
06-02 11:27 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Mortier, Julien |
06-02 11:27 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Spengler, Lukas |
06-02 11:27 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
05-02 15:04 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
05-02 14:38 | Vital Concept - B&B Hotels | Genechten, Jonas Van |
05-02 14:38 | Vital Concept - B&B Hotels | Morice, Julien |
05-02 01:34 | Euskadi Basque Country - Murias | López-Cózar, Juan Antonio |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Bondt, Dries De |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Devolder, Stijn |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Jans, Roy |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Janssens, Jimmy |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Rickaert, Jonas |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Stallaert, Joeri |
03-02 20:51 | Corendon - Circus | Vergaerde, Otto |
03-02 20:45 | Direct Energie | Bonifazio, Niccolò |
03-02 20:45 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
03-02 20:45 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
03-02 20:45 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
03-02 20:45 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
03-02 20:45 | Direct Energie | Turgis, Anthony |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Asbroeck, Tom Van |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Cataford, Alex |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
03-02 20:45 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
20-01 13:35 | Team Colpack | Baccio, Paolo |
20-01 13:35 | Team Colpack | Covi, Alessandro |
20-01 13:35 | Team Colpack | Duranti, Jalel |
20-01 13:35 | Team Colpack | Garavaglia, Giacomo |
20-01 13:35 | Team Colpack | Holec, Richard |
20-01 13:35 | Team Colpack | Rocchetti, Filippo |
20-01 13:35 | Team Colpack | Toniatti, Andrea |
20-01 13:34 | Sovac | Aurignac, Samy |
20-01 13:34 | Sovac | Bechlagheme, Abderrahmane |
20-01 13:31 | Sovac | Bouzidi, Mohamed |
20-01 13:31 | Sovac | Evrard, Laurent |
20-01 13:31 | Sovac | Hamza, Abderrahmane Mehdi |
20-01 13:31 | Sovac | Rebellin, Davide |
20-01 13:31 | Sovac | Saidi, Nassim |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Bernardinetti, Marco |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Celano, Danilo |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Ficara, Pierpaolo |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Freuler, Jan-André |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Lukševics, Viesturs |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Moncassin, Maxence |
20-01 13:30 | Amore e Vita - Prodir | Nika, Iltjan |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Berrade, Urko |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
20-01 13:30 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Dernies, Tom |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
20-01 13:30 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Leroux, Samuel |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Kuriyanov, Stepan |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
20-01 13:29 | Gazprom - RusVelo | Vorobyev, Anton |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Jakin, Alo |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Niekerk, Morne van |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Paillot, Yoann |
20-01 13:29 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Decker, Alfdan De |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Degand, Thomas |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Devriendt, Tom |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Eiking, Odd Christian |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Gendt, Aimé De |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
20-01 13:29 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vanspeybrouck, Pieter |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Dehaes, Kenny |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Lietaer, Eliot |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Nõmmela, Aksel |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Planckaert, Baptiste |
20-01 13:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Six, Franklin |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Ledanois, Kevin |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
20-01 13:28 | Team Arkéa - Samsic | Welten, Bram |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Combaud, Romain |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Grosu, Eduard |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Guerin, Alexis |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Kasperkiewicz, Przemysław |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Leveau, Jérémy |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Siskevicius, Evaldas |
20-01 13:27 | Delko Marseille Provence | Trarieux, Julien |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Ghys, Robbe |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
20-01 13:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Le Bon, Johan |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Pacher, Quentin |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
20-01 13:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Rolland, Pierre |
20-01 13:26 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Berg, Julius van den |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Breschel, Matti |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Hofland, Moreno |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Langeveld, Sebastian |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Modolo, Sacha |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Owen, Logan |
20-01 13:26 | EF Education First Pro Cycling | Vanmarcke, Sep |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Bonnet, William |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
20-01 13:26 | Groupama - FDJ | Seigle, Romain |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Mathis, Marco |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Périchon, Pierre-Luc |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
20-01 13:25 | Cofidis Solutions Crédits | Waeytens, Zico |
20-01 13:25 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
20-01 13:25 | Trek - Segafredo | Kirsch, Alex |
20-01 13:25 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
20-01 13:25 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
20-01 13:25 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
20-01 13:25 | Trek - Segafredo | Theuns, Edward |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
20-01 13:24 | AG2R La Mondiale | Warbasse, Larry |
30-12 13:24 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
28-12 17:14 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
28-12 17:14 | Lotto Soudal | Goethem, Brian van |
28-12 17:14 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
28-12 17:14 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
28-12 17:14 | Lotto Soudal | Naesen, Lawrence |
28-12 17:14 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
21-12 15:12 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
15-12 19:36 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
06-02 17:03 | Sovac | Bechlagheme, Abderrahmane |
06-02 17:02 | Team Colpack | Rocchetti, Filippo |
06-02 17:02 | Team Colpack | Holec, Richard |
06-02 17:02 | Team Colpack | Garavaglia, Giacomo |
06-02 17:00 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
06-02 17:00 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
06-02 16:58 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
06-02 16:58 | Wanty - Gobert Cycling Team | Eiking, Odd Christian |
06-02 16:57 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
06-02 16:57 | Team Arkéa - Samsic | Vachon, Florian |
06-02 16:56 | Sport Vlaanderen - Baloise | Ghys, Robbe |
06-02 16:56 | Delko Marseille Provence | Leveau, Jérémy |
06-02 16:54 | EF Education First Pro Cycling | Hofland, Moreno |
06-02 16:54 | EF Education First Pro Cycling | Owen, Logan |
06-02 11:28 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Ferasse, Thibault |
06-02 11:28 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
06-02 11:28 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
06-02 11:27 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
06-02 11:27 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
06-02 11:27 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Nõmmela, Aksel |
06-02 11:24 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
05-02 15:04 | Groupama - FDJ | Bonnet, William |
05-02 14:38 | Vital Concept - B&B Hotels | Le Bon, Johan |
05-02 14:38 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
05-02 01:34 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
05-01 18:35 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Etoile de Bessèges
Aktualizace 06-02 17:04: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
152) Začíná v Čt 7 úno 2019, 12:10
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.