Přidáni na startovní listinu
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
31-08 18:27 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
31-08 18:26 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
31-08 18:26 | Verandas Willems - Crelan | Seye, Guillaume |
31-08 18:25 | Team Fortuneo - Samsic | Guernalec, Thibault |
31-08 18:23 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
31-08 18:17 | Groupama - FDJ | Bonnet, William |
30-08 23:51 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
30-08 23:51 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Ermenault, Corentin |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Manzin, Lorrenzo |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Müller, Patrick |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
30-08 23:48 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
30-08 23:46 | Cofidis Solutions Crédits | Morin, Emmanuel |
30-08 23:46 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
30-08 23:46 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
30-08 23:45 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
30-08 23:45 | CCC Sprandi Polkowice | Sisr, Frantisek |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Coenen, Dennis |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Dieleman, Michiel |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Janssens, Jimmy |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Marchand, Gianni |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Raymackers, Cédric |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Stevens, Timothy |
29-08 18:47 | Cibel - Cebon | Teugels, Lennert |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Bernas, Paweł |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Gradek, Kamil |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Koch, Jonas |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
29-08 18:46 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Feillu, Brice |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Jarrier, Benoît |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Lunke, Sindre |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Kreder, Wesley |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
29-08 18:46 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
29-08 18:46 | WB Aqua Protect Veranclassic | Masson, Christophe |
29-08 18:46 | WB Aqua Protect Veranclassic | Peyskens, Dimitri |
29-08 18:46 | WB Aqua Protect Veranclassic | Wirtgen, Tom |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bevilacqua, Simone |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Moncassin, Maxence |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Schönberger, Sebastian |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Velasco, Simone |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Zardini, Edoardo |
29-08 18:37 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Bonifazio, Leonardo |
29-08 18:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
29-08 18:35 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
29-08 18:35 | Israel Cycling Academy | Einhorn, Itamar |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Guerin, Alexis |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Kasperkiewicz, Przemysław |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Leveau, Jérémy |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Trarieux, Julien |
29-08 18:34 | Direct Energie | Orceau, Clément |
29-08 18:34 | Direct Energie | Sellier, Simon |
29-08 18:30 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
29-08 18:30 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
29-08 18:30 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
29-08 18:30 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
29-08 18:30 | UAE Team Emirates | Tivani, German Nicolas |
29-08 18:26 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
29-08 18:26 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
29-08 18:26 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
29-08 18:24 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
29-08 18:24 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Gidich, Yevgeniy |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Wilsly, Jonas Gregaard |
29-08 18:20 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
29-08 18:20 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
29-08 18:20 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
29-08 18:20 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
23-08 16:44 | Development Team Sunweb | Heinschke, Leon |
23-08 16:44 | Development Team Sunweb | Tu, Sergio |
23-08 16:41 | Development Team Sunweb | Gall, Felix |
23-08 16:41 | Development Team Sunweb | Märkl, Niklas |
23-08 16:41 | Development Team Sunweb | Nieuwenhuis, Joris |
23-08 16:41 | Development Team Sunweb | Salmon, Martin |
23-08 16:41 | Development Team Sunweb | Vanoverberghe, Jens |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Dehaes, Kenny |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Duquennoy, Jimmy |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Kirsch, Alex |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Stassen, Julien |
23-08 16:40 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bertazzo, Liam |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Busato, Matteo |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Coledan, Marco |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mareczko, Jakub |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pacioni, Luca |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pozzato, Filippo |
23-08 16:40 | Wilier Triestina - Selle Italia | Zhupa, Eugert |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
23-08 16:39 | Verandas Willems - Crelan | Witte, Matthias De |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Backer, Bert De |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Boeckmans, Kris |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Lecroq, Jérémy |
23-08 16:39 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
23-08 16:38 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
23-08 16:38 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
23-08 16:38 | Team Fortuneo - Samsic | Carbel, Michael |
23-08 16:38 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
23-08 16:38 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
23-08 16:38 | Team Fortuneo - Samsic | Russo, Clement |
23-08 16:38 | Team Fortuneo - Samsic | Welten, Bram |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Asselman, Jesper |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Gerts, Floris |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Greef, Robbert de |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
23-08 16:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Wippert, Wouter |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Bou, Joan |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Canola, Marco |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Grosu, Eduard |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Kobayashi, Marino |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Lobato, Juan José |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Ponzi, Simone |
23-08 16:36 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Santaromita, Ivan |
23-08 16:35 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
23-08 16:35 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
23-08 16:35 | Direct Energie | Gaillard, Marlon |
23-08 16:35 | Direct Energie | Gaudin, Damien |
23-08 16:35 | Direct Energie | Gène, Yohann |
23-08 16:35 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
23-08 16:35 | Direct Energie | Sicard, Romain |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Schreurs, Hamish |
23-08 16:35 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Skaarseth, Anders |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
23-08 16:34 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | De Rossi, Lucas |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | Filosi, Iuri |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
23-08 16:34 | Delko Marseille Provence KTM | Jones, Brenton |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Archbold, Shane |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Dunbar, Eddie |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Fenn, Andrew |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
23-08 16:33 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
23-08 16:33 | Great Britain National Team | Swift, Ben |
23-08 16:33 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
23-08 16:33 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
23-08 16:33 | UAE Team Emirates | Ganna, Filippo |
23-08 16:33 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
23-08 16:33 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Mullen, Ryan |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Poppel, Boy van |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Rast, Grégory |
23-08 16:32 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
23-08 16:31 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
23-08 16:31 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
23-08 16:31 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
23-08 16:31 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
23-08 16:31 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
23-08 16:31 | Lotto Soudal | Maes, Nikolas |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Cavagna, Rémi |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Honoré, Mikkel Frølich |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Jakobsen, Fabio |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Martinelli, Davide |
23-08 16:31 | Quick-Step Floors | Peák, Barnabás |
23-08 16:30 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
23-08 16:30 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
23-08 16:30 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
23-08 16:30 | Astana Pro Team | Korsaeth, Truls |
23-08 16:30 | Astana Pro Team | Minali, Riccardo |
23-08 16:30 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
23-08 16:30 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
23-08 16:30 | Bora - Hansgrohe | Burghardt, Marcus |
23-08 16:30 | Bora - Hansgrohe | Oss, Daniel |
23-08 16:30 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
23-08 16:30 | Bora - Hansgrohe | Saramotins, Aleksejs |
23-08 16:30 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
23-08 16:28 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
23-08 16:28 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
23-08 16:28 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
23-08 16:28 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
23-08 16:28 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
23-08 16:28 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
23-08 16:28 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
23-08 16:28 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
23-08 16:28 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
23-08 16:28 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
16-08 09:35 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
11-08 09:06 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
05-08 19:04 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
28-01 19:24 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Fenn, Andrew |
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Archbold, Shane |
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
31-08 18:28 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
31-08 18:27 | WB Aqua Protect Veranclassic | Duquennoy, Jimmy |
31-08 18:26 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
31-08 18:26 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
31-08 18:25 | Team Fortuneo - Samsic | Jarrier, Benoît |
31-08 18:25 | Team Fortuneo - Samsic | Welten, Bram |
31-08 18:23 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
31-08 18:23 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
31-08 18:18 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
31-08 18:17 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
30-08 23:51 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
30-08 23:51 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Boeckmans, Kris |
30-08 23:50 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
30-08 23:46 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
30-08 23:46 | Cofidis Solutions Crédits | Skaarseth, Anders |
30-08 23:45 | CCC Sprandi Polkowice | Banaszek, Alan |
30-08 23:45 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
30-08 10:04 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Kobayashi, Marino |
29-08 18:58 | Great Britain National Team | Swift, Ben |
29-08 18:46 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bertazzo, Liam |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Coledan, Marco |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
29-08 18:46 | WB Aqua Protect Veranclassic | Stassen, Julien |
29-08 18:46 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Zhupa, Eugert |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mareczko, Jakub |
29-08 18:46 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
29-08 18:46 | Wilier Triestina - Selle Italia | Busato, Matteo |
29-08 18:46 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
29-08 18:37 | Roompot - Nederlandse Loterij | Gerts, Floris |
29-08 18:37 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Grosu, Eduard |
29-08 18:35 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
29-08 18:35 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | De Rossi, Lucas |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
29-08 18:34 | Direct Energie | Gaillard, Marlon |
29-08 18:34 | Direct Energie | Sicard, Romain |
29-08 18:34 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
29-08 18:34 | Delko Marseille Provence KTM | Filosi, Iuri |
29-08 18:30 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
29-08 18:30 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
29-08 18:30 | Aqua Blue Sport | Dunbar, Eddie |
29-08 18:30 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
29-08 18:26 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
29-08 18:26 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
29-08 18:26 | Quick-Step Floors | Hodeg, Alvaro |
29-08 18:24 | Bora - Hansgrohe | Burghardt, Marcus |
29-08 18:24 | Bora - Hansgrohe | Oss, Daniel |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Korsaeth, Truls |
29-08 18:22 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
29-08 18:20 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
29-08 18:20 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Brussels Cycling Classic
Aktualizace 31-08 18:28: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
165) Začíná v So 1 zář 2018, 11:40
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.