Přidáni na startovní listinu
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
07-06 00:05 | Team Vorarlberg Santic | Bosch, Manuel |
07-06 00:05 | Team Vorarlberg Santic | Jäger, Patrick |
07-06 00:05 | Team Vorarlberg Santic | Orrico, Davide |
07-06 00:04 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Draperi, Matteo |
07-06 00:04 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Marinozzi, Alessandro |
07-06 00:03 | Akros - Renfer SA | Döring, Jonas |
07-06 00:03 | Akros - Renfer SA | Dufaux, Loïs |
07-06 00:02 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Thièry, Cyrille |
07-06 00:01 | Amore e Vita - Prodir | Lukševics, Viesturs |
07-06 00:00 | Amore e Vita - Prodir | Nika, Iltjan |
06-06 23:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
06-06 23:59 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
06-06 23:58 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
06-06 23:56 | Androni Giocattoli - Sidermec | Torres, Rodolfo |
06-06 23:56 | Androni Giocattoli - Sidermec | Vendrame, Andrea |
06-06 23:55 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
06-06 23:55 | AG2R La Mondiale | Peters, Nans |
06-06 18:14 | Team Dimension Data | Antón, Igor |
06-06 09:47 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
05-06 21:09 | Trek - Segafredo | Poppel, Boy van |
05-06 13:54 | Wilier Triestina - Selle Italia | Busato, Matteo |
05-06 13:54 | Wilier Triestina - Selle Italia | Rosa, Massimo |
05-06 13:54 | Wilier Triestina - Selle Italia | Schönberger, Sebastian |
05-06 11:11 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Masakazu, Ito |
05-06 11:11 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Zaccanti, Filippo |
05-06 10:25 | UAE Team Emirates | Ganna, Filippo |
05-06 10:25 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
05-06 10:25 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Albasini, Michael |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Bussard, Dimitri |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Lienhard, Fabian |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Müller, Reto |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Page, Dylan |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Pellaud, Simon |
04-06 17:55 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Schneiter, Joab |
04-06 17:46 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Di Sante, Antonio |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Gastauer, Ben |
04-06 17:25 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Banzer, Gordian |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Bissegger, Stefan |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Froideveaux, Robin |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Paroz, Justin |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Rüttimann , Jan |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Suter, Joël |
04-06 17:25 | Akros - Renfer SA | Voisard, Yannis |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Bernardinetti, Marco |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Bogdanovics, Maris |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Ficara, Pierpaolo |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Freuler, Jan-André |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Gabburo, Davide |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Stüssi, Colin |
04-06 17:25 | Amore e Vita - Prodir | Trosino, Mirko |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Ballerini, Davide |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Belletti, Manuel |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Cattaneo, Mattia |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Marco |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Mattia |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Gavazzi, Francesco |
04-06 17:25 | Androni Giocattoli - Sidermec | Spreafico, Matteo |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Grossschartner, Felix |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Kolar, Michael |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Pelucchi, Matteo |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
04-06 17:25 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Kobernyak, Evgeny |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Lagutin, Sergey |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Rovny, Ivan |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksei |
04-06 17:25 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Canola, Marco |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Grosu, Eduard |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Hatsuyama, Sho |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Kobayashi, Marino |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Marangoni, Alan |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Ponzi, Simone |
04-06 17:25 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Santaromita, Ivan |
04-06 17:25 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Colnaghi, Luca |
04-06 17:25 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Gaffurini, Nicola |
04-06 17:25 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Gazzara, Michele |
04-06 17:25 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Scartezzini, Michele |
04-06 17:25 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Totò, Paolo |
04-06 17:25 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Viviani, Attilio |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
04-06 17:25 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
04-06 17:25 | Team Dimension Data | Davies, Scott |
04-06 17:25 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
04-06 17:25 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Reinardt |
04-06 17:25 | Team Dimension Data | Kudus, Merhawi |
04-06 17:25 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
04-06 17:25 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
04-06 17:25 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
04-06 17:25 | Team Katusha Alpecin | Cras, Steff |
04-06 17:25 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
04-06 17:25 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
04-06 17:25 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
04-06 17:25 | Team Katusha Alpecin | Spilak, Simon |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Badilatti, Matteo |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Friesecke, Gian |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Rüegg, Lukas |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Schelling, Patrick |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Stallaert, Joeri |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Steimle, Jannik |
04-06 17:25 | Team Vorarlberg Santic | Thalmann, Roland |
04-06 17:25 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
04-06 17:25 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
04-06 17:25 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
04-06 17:25 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
04-06 17:25 | Trek - Segafredo | Frame, Alex |
04-06 17:25 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
04-06 17:25 | UAE Team Emirates | Consonni, Simone |
04-06 17:25 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
04-06 17:25 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
04-06 17:25 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
04-06 17:25 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
04-06 17:25 | UAE Team Emirates | Polanc, Jan |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Aert, Wout Van |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Livyns, Arjen |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Tanner, David |
04-06 17:25 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
04-06 17:25 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bevilacqua, Simone |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Florez, Miguel Eduardo |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Fonzi, Giuseppe |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Koshevoy, Ilia |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pacioni, Luca |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Raggio, Luca |
04-06 17:25 | Wilier Triestina - Selle Italia | Velasco, Simone |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
07-06 00:05 | Team Vorarlberg Santic | Steimle, Jannik |
07-06 00:05 | Team Vorarlberg Santic | Rüegg, Lukas |
07-06 00:05 | Team Vorarlberg Santic | Stallaert, Joeri |
07-06 00:04 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Scartezzini, Michele |
07-06 00:04 | Sangemini - MG.K vis - Olmo - Vega | Gazzara, Michele |
07-06 00:03 | Akros - Renfer SA | Suter, Joël |
07-06 00:03 | Akros - Renfer SA | Rüttimann , Jan |
07-06 00:02 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Bussard, Dimitri |
07-06 00:00 | Amore e Vita - Prodir | Bernardinetti, Marco |
07-06 00:00 | Amore e Vita - Prodir | Bogdanovics, Maris |
07-06 00:00 | Amore e Vita - Prodir | Trosino, Mirko |
06-06 23:59 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
06-06 23:59 | Verandas Willems - Crelan | Aert, Wout Van |
06-06 23:59 | Verandas Willems - Crelan | Tanner, David |
06-06 23:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gompel, Matthias Van |
06-06 23:58 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
06-06 23:56 | Androni Giocattoli - Sidermec | Belletti, Manuel |
06-06 23:56 | Androni Giocattoli - Sidermec | Cattaneo, Mattia |
06-06 23:55 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
06-06 23:55 | Bora - Hansgrohe | Pfingsten, Christoph |
06-06 23:55 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
06-06 18:16 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
06-06 18:14 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Reinardt |
05-06 13:54 | Wilier Triestina - Selle Italia | Florez, Miguel Eduardo |
05-06 13:54 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bevilacqua, Simone |
05-06 13:54 | Wilier Triestina - Selle Italia | Fonzi, Giuseppe |
05-06 11:11 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Kobayashi, Marino |
05-06 11:11 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Ponzi, Simone |
05-06 10:25 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
05-06 10:25 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Grosser Preis des Kantons Aargau
Aktualizace 07-06 00:06: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
120) Začíná v Čt 7 čen 2018, 14:30
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.