Přidáni na startovní listinu
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 23-04 17:56 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 23-04 17:56 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
| 23-04 17:52 | Team Sky | Rosa, Diego |
| 23-04 13:18 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 23-04 13:09 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
| 23-04 11:39 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
| 23-04 10:04 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
| 23-04 10:04 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 22-04 23:21 | Team Dimension Data | Cummings, Steve |
| 22-04 23:21 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
| 21-04 18:13 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
| 21-04 18:13 | Trek - Segafredo | Poppel, Boy van |
| 21-04 14:09 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 21-04 12:42 | Team Sky | Bernal, Egan |
| 21-04 11:47 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Anacona, Winner |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Sepúlveda, Eduardo |
| 16-04 17:27 | Trek - Segafredo | Conci, Nicola |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Eiking, Odd Christian |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 14-04 16:11 | Wanty - Groupe Gobert | Smith, Dion |
| 14-04 16:10 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 14-04 16:10 | Trek - Segafredo | Brändle, Matthias |
| 14-04 16:10 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
| 14-04 16:10 | Trek - Segafredo | Grmay, Tsgabu |
| 14-04 16:10 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
| 14-04 16:10 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Ait El Abdia, Anasse |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Atapuma, Darwin |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Durasek, Kristijan |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Martin, Daniel |
| 14-04 16:10 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Dam, Laurens ten |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Geschke, Simon |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Kämna, Lennard |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Stamsnijder, Tom |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Storer, Michael |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Vervaeke, Louis |
| 14-04 16:06 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 14-04 16:06 | Team LottoNL - Jumbo | Clement, Stef |
| 14-04 16:06 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 14-04 16:06 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 14-04 16:06 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 14-04 16:06 | Team Sky | Golas, Michal |
| 14-04 16:06 | Team Sky | Lopez, David |
| 14-04 16:06 | Team Sky | Rowe, Luke |
| 14-04 16:06 | Team Sky | Sivakov, Pavel |
| 14-04 16:06 | Team Sky | Thomas, Geraint |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Fabbro, Matteo |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Spilak, Simon |
| 14-04 16:05 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Dlamini, Nic |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Ghebreigzabhier, Amanuel |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Kudus, Merhawi |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 14-04 16:04 | Team Dimension Data | Zyl, Johann van |
| 14-04 16:04 | Team EF Education First - Drapac | Brown, Nate |
| 14-04 16:04 | Team EF Education First - Drapac | Canty, Brendan |
| 14-04 16:04 | Team EF Education First - Drapac | Carthy, Hugh |
| 14-04 16:04 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Will |
| 14-04 16:04 | Team EF Education First - Drapac | Dombrowski, Joe |
| 14-04 16:04 | Team EF Education First - Drapac | Martinez, Daniel |
| 14-04 16:02 | Movistar Team | Amador, Andrey |
| 14-04 16:02 | Movistar Team | Bico, Nuno |
| 14-04 16:02 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
| 14-04 16:02 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 14-04 16:02 | Movistar Team | Rosón, Jaime |
| 14-04 16:02 | Movistar Team | Valls, Rafa |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Gaviria, Fernando |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Knox, James |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Martinelli, Davide |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Mørkøv, Michael |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 14-04 16:02 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Campenaerts, Victor |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 14-04 16:01 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Hamilton, Lucas |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Howson, Damien |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Nieve, Mikel |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Power, Robert |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Tuft, Svein |
| 14-04 16:01 | Mitchelton - Scott | Verona, Carlos |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Ackermann, Pascal |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
| 14-04 15:59 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Cimolai, Davide |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Thomas, Benjamin |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
| 14-04 15:59 | Groupama - FDJ | Vincent, Léo |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Porte, Richie |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 14-04 15:58 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 14-04 15:57 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 14-04 15:57 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 14-04 15:57 | Astana Pro Team | Hansen, Jesper |
| 14-04 15:57 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 14-04 15:57 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
| 14-04 15:57 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 14-04 15:57 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
| 14-04 15:57 | Bahrain - Merida | Koren, Kristijan |
| 14-04 15:57 | Bahrain - Merida | Navardauskas, Ramunas |
| 14-04 15:57 | Bahrain - Merida | Pernsteiner, Hermann |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
| 14-04 15:56 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 19-03 15:06 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
| 14-03 11:19 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 04-03 10:22 | Astana Pro Team | Fraile, Omar |
| 31-01 17:00 | Team LottoNL - Jumbo | Roglič, Primož |
| 23-01 15:43 | Team Sky | Castroviejo, Jonathan |
| 08-01 15:06 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 05-01 23:56 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
| 05-01 10:01 | Team EF Education First - Drapac | Rolland, Pierre |
| 24-12 13:24 | Team LottoNL - Jumbo | Kruijswijk, Steven |
| 14-12 21:23 | Bahrain - Merida | Izagirre, Gorka |
| 04-12 18:59 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 23-04 17:56 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 23-04 17:56 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 23-04 17:52 | Team Sky | Golas, Michal |
| 23-04 13:18 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
| 23-04 13:09 | Wanty - Groupe Gobert | Smith, Dion |
| 23-04 11:39 | Team Sunweb | Kämna, Lennard |
| 23-04 10:04 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
| 23-04 10:04 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 22-04 23:21 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 22-04 23:21 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 21-04 18:13 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 21-04 18:13 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
| 21-04 14:09 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
| 21-04 12:42 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Bico, Nuno |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Valls, Rafa |
| 21-04 09:52 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 19-04 20:12 | AG2R La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 14-04 16:07 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Tour de Romandie
Aktualizace 23-04 17:58: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
133) Začíná v Út 24 dub 2018, 15:13
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.

BMC Racing Team (7)