Přidáni na startovní listinu
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
12-05 20:30 | Bike Aid | Mayer, Yannick |
12-05 20:30 | Bike Aid | Schnapka, Matthias |
12-05 20:30 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
12-05 20:30 | Southeast Pro Cycling | Cecchinel, Giorgio |
12-05 20:30 | Southeast Pro Cycling | Dal Col, Andrea |
12-05 20:30 | Southeast Pro Cycling | Fonzi, Giuseppe |
12-05 20:30 | Team Heizomat | Starker, Sascha |
12-05 20:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Ginneken, Sjoerd van |
12-05 20:30 | Team Stölting | Koep, Thomas |
12-05 20:30 | Team Stölting | Quast, Ole |
12-05 20:30 | Team Stölting | Tenbrock, Jonas |
12-05 20:30 | Team Stuttgart | Loef, Georg |
12-05 20:30 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
12-05 11:48 | Team Giant - Alpecin | Veelers, Tom |
12-05 10:55 | CULT Energy Pro Cycling | Mager, Christian |
11-05 23:53 | Team Colombia | Duque, Leonardo |
11-05 23:53 | Team Colombia | Quintero, Carlos Julian |
11-05 23:53 | Team Colombia | Ramirez, Brayan |
11-05 23:53 | Team Colombia | Valencia, Juan Pablo |
11-05 23:50 | IAM Cycling | Schelling, Patrick |
11-05 23:48 | Bora - Argon 18 | Huzarski, Bartosz |
11-05 11:16 | Team Roompot Oranje Peloton | Slik, Ivar |
11-05 11:14 | Team Katusha | Machado, Tiago |
11-05 11:14 | Team Katusha | Silin, Egor |
11-05 11:14 | Team Katusha | Vorganov, Eduard |
11-05 11:13 | Movistar Team | Anacona, Winner |
11-05 11:13 | Movistar Team | Capecchi, Eros |
11-05 11:13 | Movistar Team | Soler, Marc |
10-05 23:03 | Wanty - Groupe Gobert | Selvaggi, Mirko |
10-05 23:03 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
06-05 20:59 | Bike Aid | Bichlmann, Daniel |
06-05 20:59 | Bike Aid | Debesay, Mekseb |
06-05 20:59 | Bike Aid | Holler, Nikodemus |
06-05 20:59 | Bike Aid | Jonge, Maarten de |
06-05 20:59 | Bike Aid | Schäfer, Timo |
06-05 20:59 | Bike Aid | Schweizer, Christoph |
06-05 20:59 | Bike Aid | Schwingboth, Jacob |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Archbold, Shane |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Bárta, Jan |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Bennett, Sam |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Buchmann, Emanuel |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Dempster, Zakkari |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Nerz, Dominik |
06-05 20:59 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Baarle, Dylan van |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bauer, Jack |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Koren, Kristjian |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Mohoric, Matej |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Moser, Moreno |
06-05 20:59 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Navardauskas, Ramūnas |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
06-05 20:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Carbel, Michael |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Gerdemann, Linus |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Kirsch, Alex |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Larsson, Gustav |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Lemarchand, Romain |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Quaade, Rasmus |
06-05 20:59 | CULT Energy Pro Cycling | Wegmann, Fabian |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Aregger, Marcel |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Degand, Thomas |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Denifl, Stefan |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Fumeaux, Jonathan |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Genechten, Jonas Van |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Lang, Pirmin |
06-05 20:59 | IAM Cycling | Warbasse, Larry |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Berger, Leon |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Koch, Christian |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Reimer, Martin |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Rohde, Leon |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Schiewer, Franz |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Soballa, Carl |
06-05 20:59 | LKT Team Brandenburg | Willwohl, Willi |
06-05 20:59 | Movistar Team | Dowsett, Alex |
06-05 20:59 | Movistar Team | Gadret, John |
06-05 20:59 | Movistar Team | Moreno, Javi |
06-05 20:59 | Movistar Team | Sanz, Enrique |
06-05 20:59 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
06-05 20:59 | Movistar Team | Sütterlin, Jasha |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Cummings, Steve |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Janse van Rensburg, Reinardt |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Jim, Songezo |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Kudus, Merhawi |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Meintjes, Louis |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Niyonshuti, Adrien |
06-05 20:59 | MTN - Qhubeka | Stauff, Andreas |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Bommel, Henning |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Koch, Jonas |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Koch, Michel |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Reinhardt, Theo |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Thiele, Kersten |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Vogt, Mario |
06-05 20:59 | Rad-Net Rose Team | Weinstein, Domenic |
06-05 20:59 | Southeast Pro Cycling | Bertazzo, Liam |
06-05 20:59 | Southeast Pro Cycling | Conti, Samuele |
06-05 20:59 | Southeast Pro Cycling | Mareczko, Jakub |
06-05 20:59 | Southeast Pro Cycling | Tedeschi, Mirko |
06-05 20:59 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
06-05 20:59 | Team Colombia | Avila, Edwin |
06-05 20:59 | Team Colombia | Castiblanco, Camilo |
06-05 20:59 | Team Colombia | Diaz, Edward |
06-05 20:59 | Team Colombia | Martinez, Daniel |
06-05 20:59 | Team Colombia | Molano, Sebastian |
06-05 20:59 | Team Colombia | Ramirez, Carlos |
06-05 20:59 | Team Colombia | Torres, Rodolfo |
06-05 20:59 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
06-05 20:59 | Team Giant - Alpecin | Haar, Lars van der |
06-05 20:59 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Fredrik |
06-05 20:59 | Team Giant - Alpecin | Sinkeldam, Ramon |
06-05 20:59 | Team Giant - Alpecin | Timmer, Albert |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Burkhardt, Holger |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Edmüller, Benjamin |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Essers, Julien |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Schormair, Fabian |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Walbrül, Gero |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Winter, Laurin |
06-05 20:59 | Team Heizomat | Zwingenberger, Philipp |
06-05 20:59 | Team Katusha | Haller, Marco |
06-05 20:59 | Team Katusha | Isaychev, Vladimir |
06-05 20:59 | Team Katusha | Kozonchuk, Dmitriy |
06-05 20:59 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
06-05 20:59 | Team Katusha | Selig, Rudiger |
06-05 20:59 | Team Katusha | Tsatevich, Alexey |
06-05 20:59 | Team Roompot Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
06-05 20:59 | Team Roompot Oranje Peloton | Duijn, Huub |
06-05 20:59 | Team Roompot Oranje Peloton | Maar, Marc de |
06-05 20:59 | Team Roompot Oranje Peloton | Terpstra, Mike |
06-05 20:59 | Team Roompot Oranje Peloton | Vries, Berden de |
06-05 20:59 | Team Stölting | Early, James |
06-05 20:59 | Team Stölting | Herklotz, Silvio |
06-05 20:59 | Team Stölting | Kämna, Lennard |
06-05 20:59 | Team Stölting | Oelerich, Jan |
06-05 20:59 | Team Stölting | Politt, Nils |
06-05 20:59 | Team Stölting | Porzner, Manuel |
06-05 20:59 | Team Stölting | Werda, Maximilian |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Fiek, Arnold |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Gebauer, Tim |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Kautz, Kai |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Nowak, Florian |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Schulze, Julian |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Walsleben, Max |
06-05 20:59 | Team Stuttgart | Weber, Johannes |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Gasparotto, Enrico |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Greef, Francis De |
06-05 20:59 | Wanty - Groupe Gobert | Marcato, Marco |
28-04 21:28 | Team Roompot Oranje Peloton | Groenewegen, Dylan |
28-12 10:16 | Team Giant - Alpecin | Degenkolb, John |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
12-05 20:30 | Bike Aid | Schwingboth, Jacob |
12-05 20:30 | Team Stölting | Porzner, Manuel |
12-05 20:30 | Southeast Pro Cycling | Bertazzo, Liam |
12-05 20:30 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
12-05 20:30 | Bike Aid | Schäfer, Timo |
12-05 20:30 | Team Stölting | Early, James |
12-05 20:30 | Team Stölting | Werda, Maximilian |
12-05 20:30 | Southeast Pro Cycling | Mareczko, Jakub |
12-05 20:30 | Team Heizomat | Essers, Julien |
12-05 20:30 | Team Stuttgart | Gebauer, Tim |
12-05 20:30 | Team Roompot Oranje Peloton | Slik, Ivar |
12-05 20:30 | Team Katusha | Tsatevich, Alexey |
12-05 11:48 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Fredrik |
12-05 10:55 | CULT Energy Pro Cycling | Lemarchand, Romain |
11-05 23:53 | Team Colombia | Martinez, Daniel |
11-05 23:53 | Team Colombia | Castiblanco, Camilo |
11-05 23:53 | Team Colombia | Molano, Sebastian |
11-05 23:53 | Team Colombia | Avila, Edwin |
11-05 23:50 | IAM Cycling | Aregger, Marcel |
11-05 23:48 | Bora - Argon 18 | Buchmann, Emanuel |
11-05 11:14 | Team Katusha | Haller, Marco |
11-05 11:14 | Team Katusha | Kozonchuk, Dmitriy |
11-05 11:13 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
11-05 11:13 | Movistar Team | Gadret, John |
10-05 23:03 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
10-05 23:03 | Wanty - Groupe Gobert | Greef, Francis De |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Bayern Rundfahrt
Aktualizace 12-05 20:33: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
131) Začíná v St 13 kvě 2015, 10:30
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.