Přidáni na startovní listinu
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 10-10 18:00 | Ag2r La Mondiale | Kadri, Blel |
| 10-10 17:59 | Bretagne - Séché Environnement | Ledanois, Kevin |
| 10-10 17:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Petit, Adrien |
| 10-10 17:59 | IAM Cycling | Pellaud, Simon |
| 10-10 17:59 | MTN - Qhubeka | Reguigui, Youcef |
| 10-10 17:59 | MTN - Qhubeka | Venter, Jaco |
| 10-10 17:59 | Team Europcar | Guyot, Romain |
| 10-10 17:59 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 10-10 17:59 | Team Novo Nordisk | Strobel, Simon |
| 10-10 17:59 | Trek Factory Racing | Coledan, Marco |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Barbas, Yoann |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Duval, Julien |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Levasseur, Jordan |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Mainard, Jérôme |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Pacher, Quentin |
| 09-10 15:38 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
| 09-10 15:38 | Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 09-10 15:38 | Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 09-10 15:38 | Auber 93 | Jakin, Alo |
| 09-10 15:38 | Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 09-10 15:38 | Auber 93 | Menut, David |
| 09-10 15:38 | Auber 93 | Renault, Maxime |
| 09-10 15:38 | Etixx - Quick-Step | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 09-10 15:38 | Etixx - Quick-Step | Lampaert, Yves |
| 09-10 15:38 | Etixx - Quick-Step | Maes, Nikolas |
| 09-10 15:38 | Etixx - Quick-Step | Trentin, Matteo |
| 09-10 15:38 | Etixx - Quick-Step | Velits, Martin |
| 09-10 15:38 | Etixx - Quick-Step | Vermote, Julien |
| 09-10 15:38 | MTN - Qhubeka | Dougall, Nicolas |
| 09-10 15:38 | MTN - Qhubeka | Julius, Jayde |
| 09-10 15:38 | MTN - Qhubeka | Thomson, Jay |
| 09-10 15:38 | MTN - Qhubeka | Zyl, Johann van |
| 09-10 15:38 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Rudy |
| 09-10 15:38 | Roubaix Lille Métropole | Bouvry, Dieter |
| 09-10 15:38 | Roubaix Lille Métropole | Damuseau, Thomas |
| 09-10 15:38 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Rudy |
| 09-10 15:38 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
| 09-10 15:38 | Team LottoNL - Jumbo | Castelijns, Twan |
| 09-10 15:38 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 09-10 15:38 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 09-10 15:38 | Team LottoNL - Jumbo | Teunissen, Mike |
| 09-10 15:38 | Team LottoNL - Jumbo | Winden, Dennis van |
| 09-10 15:38 | Tinkoff - Saxo | Großschartner, Felix |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Asselman, Jesper |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Goethem, Brian van |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Wesley |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Looij, André |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Slik, Ivar |
| 09-10 15:34 | Team Roompot Oranje Peloton | Vries, Berden de |
| 09-10 11:02 | Team Europcar | Lamoisson, Morgan |
| 09-10 11:02 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
| 09-10 00:16 | Lotto Soudal | Broeckx, Stig |
| 09-10 00:16 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 09-10 00:16 | Lotto Soudal | Ligthart, Pim |
| 09-10 00:16 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Gerts, Floris |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Velits, Peter |
| 08-10 12:44 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
| 08-10 12:39 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 08-10 12:39 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 08-10 12:39 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
| 08-10 12:39 | Ag2r La Mondiale | Denz, Nico |
| 08-10 12:39 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 08-10 12:39 | Team Europcar | Guillemois, Romain |
| 08-10 12:39 | Team Europcar | Jérôme, Vincent |
| 08-10 12:39 | Team Europcar | Pichot, Alexandre |
| 08-10 12:39 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
| 08-10 12:39 | Team Europcar | Sellier, Simon |
| 08-10 12:39 | Tinkoff - Saxo | Brutt, Pavel |
| 08-10 12:39 | Tinkoff - Saxo | Gogl, Michael |
| 08-10 12:39 | Tinkoff - Saxo | Kolár, Michael |
| 08-10 12:39 | Tinkoff - Saxo | Tolhoek, Antwan |
| 08-10 12:39 | Tinkoff - Saxo | Trusov, Nikolay |
| 08-10 12:36 | FDJ | Delage, Mickaël |
| 08-10 12:36 | FDJ | Le Bon, Johan |
| 08-10 12:36 | FDJ | Manzin, Lorrenzo |
| 08-10 12:36 | FDJ | Pichon, Laurent |
| 08-10 12:36 | FDJ | Sarreau, Marc |
| 08-10 12:36 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 08-10 12:35 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 08-10 12:35 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
| 08-10 12:35 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
| 08-10 12:35 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Naesen, Oliver |
| 08-10 12:35 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
| 07-10 13:53 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 07-10 13:45 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 07-10 13:45 | Lotto Soudal | Roelandts, Jürgen |
| 07-10 13:45 | Team LottoNL - Jumbo | Asbroeck, Tom Van |
| 07-10 13:45 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Theuns, Edward |
| 07-10 13:35 | Bora - Argon 18 | Dempster, Zakkari |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Aregger, Marcel |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Devenyns, Dries |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Hollenstein, Reto |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Holst Enger, Sondre |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Kluge, Roger |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Pantano, Jarlinson |
| 07-10 10:27 | Team Marseille 13 KTM | Blain, Alexandre |
| 07-10 10:27 | Team Marseille 13 KTM | El Fares, Julien |
| 07-10 10:27 | Team Marseille 13 KTM | Loubet, Julien |
| 07-10 10:27 | Team Marseille 13 KTM | Paillot, Yoann |
| 07-10 10:27 | Team Marseille 13 KTM | Saint Martin, Clément |
| 07-10 10:27 | Team Marseille 13 KTM | Tarride, Grégoire |
| 06-10 17:55 | Armée de Terre | Combaud, Romain |
| 06-10 17:55 | Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 06-10 17:55 | Auber 93 | Tronet, Steven |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Molard, Rudy |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 06-10 17:55 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 06-10 17:55 | IAM Cycling | Genechten, Jonas Van |
| 06-10 17:55 | IAM Cycling | Haussler, Heinrich |
| 06-10 17:55 | IAM Cycling | Pelucchi, Matteo |
| 06-10 17:55 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 06-10 17:55 | Roubaix Lille Métropole | Planckaert, Baptiste |
| 06-10 17:55 | Roubaix Lille Métropole | Vantomme, Maxime |
| 06-10 17:55 | Team Europcar | Arashiro, Yukiya |
| 06-10 17:55 | Team Europcar | Engoulvent, Jimmy |
| 06-10 17:55 | Team LottoNL - Jumbo | Hofland, Moreno |
| 06-10 17:55 | Team LottoNL - Jumbo | Vanmarcke, Sep |
| 06-10 17:55 | Team Marseille 13 KTM | Konovalovas, Ignatas |
| 06-10 17:55 | Team Marseille 13 KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 06-10 17:55 | Team Roompot Oranje Peloton | Kreder, Raymond |
| 06-10 17:55 | Tinkoff - Saxo | Bodnar, Maciej |
| 06-10 17:55 | Tinkoff - Saxo | Breschel, Matti |
| 06-10 17:53 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 06-10 17:53 | Ag2r La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Fonseca, Armindo |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Gérard, Arnaud |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Hivert, Jonathan |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Hutarovich, Yauheni |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Jarrier, Benoît |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | McLay, Daniel |
| 06-10 17:53 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
| 06-10 17:53 | FDJ | Démare, Arnaud |
| 06-10 17:53 | FDJ | Reza, Kévin |
| 06-10 17:52 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Archbold, Shane |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Benedetti, Cesare |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Bennett, Sam |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Mühlberger, Gregor |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Pfingsten, Christoph |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Schorn, Daniel |
| 06-10 17:52 | Bora - Argon 18 | Thwaites, Scott |
| 06-10 17:52 | Etixx - Quick-Step | Meersman, Gianni |
| 06-10 17:52 | Etixx - Quick-Step | Terpstra, Niki |
| 06-10 17:52 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
| 06-10 17:52 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 06-10 17:52 | Lotto Soudal | Gallopin, Tony |
| 06-10 17:52 | MTN - Qhubeka | Ciolek, Gerald |
| 06-10 17:52 | MTN - Qhubeka | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Cherhal, Corentin |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Lefrançois, Nicolas |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Lozano, David |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Megias, Javier |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Mesmaeker, Kevin De |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Planet, Charles |
| 06-10 17:52 | Team Novo Nordisk | Verschoor, Martijn |
| 06-10 17:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 06-10 17:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jelle |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Arndt, Nikias |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Backer, Bert De |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Curvers, Roy |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Hupond, Thierry |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Kort, Koen de |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Sinkeldam, Ramon |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Stamsnijder, Tom |
| 05-10 20:52 | Team Giant - Alpecin | Walscheid, Max |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Jans, Roy |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Marcato, Marco |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Sténuit, Robin |
| 05-10 20:49 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Alafaci, Eugenio |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Beppu, Fumiyuki |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Bernard, Julien |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Poppel, Danny van |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Rast, Grégory |
| 05-10 13:38 | Trek Factory Racing | Silvestre, Fabio |
| 02-08 13:15 | Trek Factory Racing | Stuyven, Jasper |
| 23-06 13:14 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis León |
| 27-11 17:24 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 02-11 18:56 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 10-10 17:59 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
| 10-10 17:59 | Ag2r La Mondiale | Daniel, Maxime |
| 10-10 17:59 | Team Europcar | Sellier, Simon |
| 10-10 17:59 | Trek Factory Racing | Silvestre, Fabio |
| 10-10 17:59 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 10-10 17:59 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
| 10-10 17:59 | Team Novo Nordisk | Mesmaeker, Kevin De |
| 10-10 17:59 | IAM Cycling | Pantano, Jarlinson |
| 10-10 17:59 | Team Marseille 13 KTM | Tarride, Grégoire |
| 09-10 11:02 | Team Europcar | Voeckler, Thomas |
| 09-10 11:02 | Team Europcar | Pichot, Alexandre |
| 09-10 00:13 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 08-10 12:39 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
| 07-10 13:35 | Bora - Argon 18 | Mühlberger, Gregor |
| 07-10 12:14 | IAM Cycling | Pelucchi, Matteo |
| 05-10 13:38 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis León |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Paris-Tours
Aktualizace 10-10 17:59: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
182) Začíná v Ne 11 říj 2015, 11:45
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.

Armée de Terre (8)