Přidáni na startovní listinu
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
27-02 17:25 | Team Europcar | Bernaudeau, Giovanni |
27-02 17:25 | Team Europcar | Engoulvent, Jimmy |
27-02 17:21 | MTN - Qhubeka | Bos, Theo |
27-02 17:21 | MTN - Qhubeka | Brammeier, Matt |
27-02 17:18 | Team Sky | Viviani, Elia |
27-02 15:09 | Bora - Argon 18 | Pfingsten, Christoph |
27-02 09:48 | Lotto Soudal | Dehaes, Kenny |
26-02 16:15 | Bretagne - Séché Environnement | Jarrier, Benoît |
26-02 13:15 | MTN - Qhubeka | Venter, Jaco |
26-02 09:53 | CCC Sprandi Polkowice | Rutkiewicz, Marek |
26-02 09:50 | Southeast Pro Cycling | Andriato, Rafael |
26-02 09:50 | Southeast Pro Cycling | Finetto, Mauro |
26-02 09:46 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
25-02 23:27 | Wanty - Groupe Gobert | Troyer, Tim De |
25-02 23:25 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
25-02 15:29 | IAM Cycling | Haussler, Heinrich |
24-02 14:20 | Cofidis, Solutions Crédits | Chainel, Steve |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Gaudin, Damien |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Gougeard, Alexis |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Houle, Hugo |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Minard, Sébastien |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Mondory, Lloyd |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
20-02 10:52 | Ag2r La Mondiale | Vansummeren, Johan |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Bandiera, Marco |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Chicchi, Francesco |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Dall Antonia, Tiziano |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Frapporti, Marco |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Gatto, Oscar |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taborre, Fabio |
20-02 10:52 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zordan, Andrea |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Burghardt, Marcus |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
20-02 10:52 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Archbold, Shane |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Dempster, Zakkari |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Schorn, Daniel |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Schwarzmann, Michael |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Thurau, Björn |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Thwaites, Scott |
20-02 10:52 | Bora - Argon 18 | Voss, Paul |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Boulo, Matthieu |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Brun, Frédéric |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Cam, Maxime |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Feillu, Romain |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Laborie, Christophe |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | McLay, Daniel |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Périchon, Pierre-Luc |
20-02 10:52 | Bretagne - Séché Environnement | Vachon, Florian |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Kiendyś, Tomasz |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Marycz, Jarosław |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Mihaylov, Nikolay |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Stępniak, Grzegorz |
20-02 10:52 | CCC Sprandi Polkowice | Taciak, Mateusz |
20-02 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Jõeäär, Gert |
20-02 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
20-02 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
20-02 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Petit, Adrien |
20-02 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
20-02 10:52 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Carbel, Michael |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Downing, Russell |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Kirsch, Alex |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Mortensen, Martin |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Pedersen, Mads |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Reihs, Michael |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Vinther, Troels |
20-02 10:52 | CULT Energy Pro Cycling | Zangerle, Joel |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Boonen, Tom |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Keirsbulck, Guillaume Van |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Keisse, Iljo |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Maes, Nikolas |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Terpstra, Niki |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Trentin, Matteo |
20-02 10:52 | Etixx - Quick-Step | Vandenbergh, Stijn |
20-02 10:52 | FDJ | Bonnet, William |
20-02 10:52 | FDJ | Boucher, David |
20-02 10:52 | FDJ | Delage, Mickaël |
20-02 10:52 | FDJ | Geslin, Antony |
20-02 10:52 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
20-02 10:52 | FDJ | Le Bon, Johan |
20-02 10:52 | FDJ | Offredo, Yoann |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Aregger, Marcel |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Brändle, Matthias |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Chavanel, Sylvain |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Elmiger, Martin |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Pineau, Jérôme |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Reynes, Vicente |
20-02 10:52 | IAM Cycling | Saramotins, Aleksejs |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Broeckx, Stig |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Dockx, Gert |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Ligthart, Pim |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Roelandts, Jürgen |
20-02 10:52 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
20-02 10:52 | MTN - Qhubeka | Janse van Rensburg, Reinardt |
20-02 10:52 | MTN - Qhubeka | Reguigui, Youcef |
20-02 10:52 | MTN - Qhubeka | Thomson, Jay |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Colli, Daniele |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Malaguti, Alessandro |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Marini, Nicolas |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Pozzo, Mattia |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Stacchiotti, Riccardo |
20-02 10:52 | Nippo - Vini Fantini | Viola, Antonio |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Belletti, Manuel |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Cecchinel, Giorgio |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Dal Col, Andrea |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Mareczko, Jakub |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Petacchi, Alessandro |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
20-02 10:52 | Southeast Pro Cycling | Zhupa, Eugert |
20-02 10:52 | Team Europcar | Duchesne, Antoine |
20-02 10:52 | Team Europcar | Gène, Yohann |
20-02 10:52 | Team Europcar | Hurel, Tony |
20-02 10:52 | Team Europcar | Jérôme, Vincent |
20-02 10:52 | Team Europcar | Martinez, Yannick |
20-02 10:52 | Team Europcar | Morice, Julien |
20-02 10:52 | Team Europcar | Pichot, Alexandre |
20-02 10:52 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Arndt, Nikias |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Backer, Bert De |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Curvers, Roy |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Kort, Koen de |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Stamsnijder, Tom |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Timmer, Albert |
20-02 10:52 | Team Giant - Alpecin | Waeytens, Zico |
20-02 10:52 | Team Katusha | Haller, Marco |
20-02 10:52 | Team Katusha | Isaychev, Vladimir |
20-02 10:52 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
20-02 10:52 | Team Katusha | Selig, Rudiger |
20-02 10:52 | Team Katusha | Smukulis, Gatis |
20-02 10:52 | Team Katusha | Tsatevich, Alexey |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Asbroeck, Tom Van |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Tjallingii, Maarten |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
20-02 10:52 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
20-02 10:52 | Team Roompot | Asselman, Jesper |
20-02 10:52 | Team Roompot | Duijn, Huub |
20-02 10:52 | Team Roompot | Goethem, Brian van |
20-02 10:52 | Team Roompot | Hoogerland, Johnny |
20-02 10:52 | Team Roompot | Kerkhof, Tim |
20-02 10:52 | Team Roompot | Kreder, Wesley |
20-02 10:52 | Team Roompot | Terpstra, Mike |
20-02 10:52 | Team Roompot | Vries, Berden de |
20-02 10:52 | Team Sky | Eisel, Bernhard |
20-02 10:52 | Team Sky | Fenn, Andrew |
20-02 10:52 | Team Sky | Knees, Christian |
20-02 10:52 | Team Sky | Puccio, Salvatore |
20-02 10:52 | Team Sky | Rowe, Luke |
20-02 10:52 | Team Sky | Stannard, Ian |
20-02 10:52 | Team Sky | Sutton, Chris |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hoecke, Gijs Van |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Naesen, Oliver |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Theuns, Edward |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
20-02 10:52 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jelle |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Leukemans, Björn |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Marcato, Marco |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Selvaggi, Mirko |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Vanlandschoot, James |
20-02 10:52 | Wanty - Groupe Gobert | Veuchelen, Frederik |
13-02 21:01 | Etixx - Quick-Step | Stybar, Zdenek |
12-01 12:35 | Team Sky | Wiggins, Bradley |
08-01 12:52 | FDJ | Démare, Arnaud |
03-01 12:47 | Team Giant - Alpecin | Sinkeldam, Ramon |
28-12 10:31 | Cofidis, Solutions Crédits | Verhelst, Louis |
28-12 10:19 | BMC Racing Team | Gilbert, Philippe |
28-12 10:17 | IAM Cycling | Devenyns, Dries |
28-12 10:14 | Team Katusha | Bystrøm, Sven Erik |
24-12 14:34 | Team LottoNL - Jumbo | Vanmarcke, Sep |
19-12 15:24 | MTN - Qhubeka | Sbaragli, Kristian |
10-12 12:51 | Team Katusha | Kristoff, Alexander |
02-12 20:35 | MTN - Qhubeka | Farrar, Tyler |
02-12 20:35 | MTN - Qhubeka | Ciolek, Gerald |
02-12 20:35 | MTN - Qhubeka | Boasson Hagen, Edvald |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Tým | Sportovci |
---|---|---|
27-02 17:25 | Team Europcar | Hurel, Tony |
27-02 17:25 | Team Europcar | Pichot, Alexandre |
27-02 17:21 | MTN - Qhubeka | Reguigui, Youcef |
27-02 17:21 | MTN - Qhubeka | Sbaragli, Kristian |
27-02 17:18 | Team Sky | Fenn, Andrew |
27-02 15:07 | Bora - Argon 18 | Thurau, Björn |
27-02 14:11 | Androni Giocatolli - Venezuela | Zordan, Andrea |
27-02 14:11 | Androni Giocatolli - Venezuela | Taborre, Fabio |
27-02 11:12 | Southeast Pro Cycling | Petacchi, Alessandro |
26-02 16:15 | Bretagne - Séché Environnement | Boulo, Matthieu |
26-02 13:16 | Lotto Soudal | Roelandts, Jürgen |
26-02 09:53 | CCC Sprandi Polkowice | Samoilau, Branislau |
26-02 09:53 | CCC Sprandi Polkowice | Paterski, Maciej |
26-02 09:50 | Southeast Pro Cycling | Favilli, Elia |
26-02 09:50 | Southeast Pro Cycling | Wackermann, Luca |
26-02 09:46 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
25-02 23:27 | Wanty - Groupe Gobert | Vanlandschoot, James |
25-02 23:25 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
25-02 15:29 | IAM Cycling | Saramotins, Aleksejs |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Omloop Het Nieuwsblad
Aktualizace 27-02 17:25: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
179) Začíná v So 28 úno 2015, 11:45
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.