Přidáni na startovní listinu
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 03-03 18:23 | Team Sky | Lopez, David |
| 02-03 18:39 | Trek - Segafredo | Irizar, Markel |
| 02-03 15:31 | Team Dimension Data | Zyl, Johann van |
| 02-03 15:27 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
| 02-03 15:27 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
| 02-03 14:05 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
| 01-03 16:08 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 01-03 14:35 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 01-03 14:28 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
| 01-03 14:28 | Team Katusha Alpecin | Lammertink, Maurits |
| 01-03 13:12 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 01-03 11:10 | Team Sky | Baarle, Dylan van |
| 01-03 11:10 | Team Sky | Rosa, Diego |
| 28-02 10:09 | Delko Marseille Provence KTM | Kasperkiewicz, Przemysław |
| 28-02 10:09 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
| 28-02 10:09 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 28-02 10:09 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 27-02 18:37 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
| 27-02 18:37 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
| 27-02 18:37 | Bora - Hansgrohe | Schwarzmann, Michael |
| 27-02 18:15 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 27-02 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Bouet, Maxime |
| 27-02 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
| 27-02 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Moinard, Amaël |
| 24-02 02:08 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 24-02 02:08 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
| 24-02 02:08 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
| 24-02 02:08 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 24-02 02:08 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 24-02 02:08 | Astana Pro Team | Fraile, Omar |
| 24-02 02:08 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 24-02 02:08 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
| 24-02 02:08 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
| 24-02 02:08 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 24-02 02:08 | Bahrain - Merida | Boaro, Manuele |
| 24-02 02:08 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
| 24-02 02:08 | Bahrain - Merida | Haussler, Heinrich |
| 24-02 02:08 | Bahrain - Merida | Nibali, Antonio |
| 24-02 02:08 | Bahrain - Merida | Pibernik, Luka |
| 24-02 02:08 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
| 24-02 02:08 | BMC Racing Team | Garderen, Tejay van |
| 24-02 02:08 | BMC Racing Team | Gerrans, Simon |
| 24-02 02:08 | BMC Racing Team | Roelandts, Jürgen |
| 24-02 02:08 | Bora - Hansgrohe | Bennett, Sam |
| 24-02 02:08 | Bora - Hansgrohe | Grossschartner, Felix |
| 24-02 02:08 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
| 24-02 02:08 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
| 24-02 02:08 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
| 24-02 02:08 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 24-02 02:08 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 24-02 02:08 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
| 24-02 02:08 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 24-02 02:08 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 24-02 02:08 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Jones, Brenton |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Moreno, Javier |
| 24-02 02:08 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 24-02 02:08 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 24-02 02:08 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
| 24-02 02:08 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 24-02 02:08 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 24-02 02:08 | Direct Energie | Taaramäe, Rein |
| 24-02 02:08 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 24-02 02:08 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 24-02 02:08 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 24-02 02:08 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 24-02 02:08 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
| 24-02 02:08 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
| 24-02 02:08 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
| 24-02 02:08 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 24-02 02:08 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 24-02 02:08 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
| 24-02 02:08 | Lotto Soudal | Greipel, André |
| 24-02 02:08 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 24-02 02:08 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 24-02 02:08 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
| 24-02 02:08 | Mitchelton - Scott | Edmondson, Alexander |
| 24-02 02:08 | Mitchelton - Scott | Hayman, Mathew |
| 24-02 02:08 | Mitchelton - Scott | Kreuziger, Roman |
| 24-02 02:08 | Mitchelton - Scott | Trentin, Matteo |
| 24-02 02:08 | Mitchelton - Scott | Yates, Simon |
| 24-02 02:08 | Movistar Team | Carapaz, Richard |
| 24-02 02:08 | Movistar Team | Castrillo, Jaime |
| 24-02 02:08 | Movistar Team | De La Parte, Víctor |
| 24-02 02:08 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
| 24-02 02:08 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 24-02 02:08 | Movistar Team | Sepúlveda, Eduardo |
| 24-02 02:08 | Quick-Step Floors | Declercq, Tim |
| 24-02 02:08 | Quick-Step Floors | Devenyns, Dries |
| 24-02 02:08 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
| 24-02 02:08 | Quick-Step Floors | Mørkøv, Michael |
| 24-02 02:08 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 24-02 02:08 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | Berhane, Natnael |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | King, Ben |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | Pauwels, Serge |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
| 24-02 02:08 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 24-02 02:08 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
| 24-02 02:08 | Team EF Education First - Drapac | Craddock, Lawson |
| 24-02 02:08 | Team EF Education First - Drapac | Docker, Mitch |
| 24-02 02:08 | Team EF Education First - Drapac | Langeveld, Sebastian |
| 24-02 02:08 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 24-02 02:08 | Team EF Education First - Drapac | Scully, Tom |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Barguil, Warren |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
| 24-02 02:08 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Boswell, Ian |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Machado, Tiago |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
| 24-02 02:08 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
| 24-02 02:08 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 24-02 02:08 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 24-02 02:08 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
| 24-02 02:08 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
| 24-02 02:08 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 24-02 02:08 | Team Sky | Henao, Sergio |
| 24-02 02:08 | Team Sky | Knees, Christian |
| 24-02 02:08 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 24-02 02:08 | Team Sunweb | Bauhaus, Phil |
| 24-02 02:08 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
| 24-02 02:08 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
| 24-02 02:08 | Team Sunweb | Theuns, Edward |
| 24-02 02:08 | Team Sunweb | Vervaeke, Louis |
| 24-02 02:08 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 24-02 02:08 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
| 24-02 02:08 | Trek - Segafredo | Kort, Koen de |
| 24-02 02:08 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
| 24-02 02:08 | Trek - Segafredo | Rast, Grégory |
| 24-02 02:08 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
| 24-02 02:08 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 24-02 02:08 | UAE Team Emirates | Sutherland, Rory |
| 18-02 21:24 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 30-01 14:52 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 30-01 10:02 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
| 27-01 11:12 | Mitchelton - Scott | Chaves, Esteban |
| 24-01 18:20 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
| 24-01 11:51 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 23-01 10:04 | Team Sky | Poels, Wout |
| 18-01 19:12 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
| 14-01 15:41 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
| 11-01 17:24 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 11-01 17:18 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
| 10-01 18:21 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 09-01 18:12 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
| 08-01 18:37 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 08-01 15:06 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 07-01 22:00 | UAE Team Emirates | Martin, Daniel |
| 07-01 21:59 | BMC Racing Team | Roche, Nicolas |
| 07-01 20:07 | Team Sky | De La Cruz, David |
| 05-01 11:57 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
| 05-01 10:01 | Team EF Education First - Drapac | Rolland, Pierre |
| 04-01 19:01 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 03-01 19:49 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 02-01 18:09 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
| 02-01 15:22 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 29-12 18:27 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
| 24-12 13:23 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
| 22-12 22:54 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 18-12 17:51 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 17-12 21:36 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 17-12 21:20 | Team LottoNL - Jumbo | Grøndahl Jansen, Amund |
| 14-12 21:23 | Bahrain - Merida | Izagirre, Gorka |
| 04-12 18:59 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Tým | Sportovci |
|---|---|---|
| 03-03 18:23 | Team Sky | Henao, Sebastián |
| 02-03 18:39 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 02-03 15:31 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
| 02-03 15:27 | Movistar Team | De La Parte, Víctor |
| 02-03 15:27 | Movistar Team | Castrillo, Jaime |
| 02-03 14:05 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
| 01-03 16:08 | Delko Marseille Provence KTM | Moreno, Javier |
| 01-03 14:35 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 01-03 14:28 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
| 01-03 13:12 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
| 01-03 11:10 | Team Sky | Knees, Christian |
| 28-02 23:35 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 28-02 10:09 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 28-02 10:09 | Direct Energie | Taaramäe, Rein |
| 28-02 10:09 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 28-02 10:09 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 27-02 18:37 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
| 27-02 18:37 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 27-02 18:37 | Bora - Hansgrohe | Kennaugh, Peter |
| 27-02 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
| 27-02 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
| 27-02 18:14 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
| 24-02 02:08 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Paris-Nice
Aktualizace 03-03 18:28: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
154) Začíná v Ne 4 bře 2018, 13:45
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.

BMC Racing Team (7)