Přidáni na startovní listinu
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
13-02 17:31 | Austrálie | Morton, Darcie |
13-02 17:31 | Brazílie | Brunello, Gaia |
13-02 17:31 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
13-02 17:31 | Řecko | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:31 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:31 | Maďarsko | Ponya, Sara |
13-02 17:31 | Lotyšsko | Bleidele, Elza |
13-02 17:31 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
13-02 17:31 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
13-02 17:31 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:31 | Rumunsko | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:31 | Ukrajina | Horodna, Olena |
11-02 22:42 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
11-02 21:47 | Velká Británie | Benson, Sean |
11-02 21:47 | Velká Británie | Chronicle, Matthew |
11-02 21:46 | Rakousko | Eder, Simon |
11-02 21:46 | Rakousko | Jakob, Patrick |
11-02 21:46 | Rakousko | Komatz, David |
11-02 21:46 | Rakousko | Leitner, Felix |
11-02 21:46 | Rakousko | Muehlbacher, Fredrik |
11-02 21:46 | Belgie | Beauvais, Cesar |
11-02 21:46 | Belgie | Claude, Florent |
11-02 21:46 | Belgie | Langer, Thierry |
11-02 21:46 | Belgie | Mackels, Marek |
11-02 21:46 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
11-02 21:46 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
11-02 21:46 | Kanada | Borglum, Haldan |
11-02 21:46 | Kanada | Connelly, Zachary |
11-02 21:46 | Kanada | Pletz, Logan |
11-02 21:46 | Kanada | Runnalls, Adam |
11-02 21:46 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
11-02 21:46 | Česká republika | Krcmar, Michal |
11-02 21:46 | Česká republika | Marecek, Jonas |
11-02 21:46 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
11-02 21:46 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
11-02 21:46 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
11-02 21:46 | Estonsko | Siimer, Kristo |
11-02 21:46 | Estonsko | Udam, Mehis |
11-02 21:46 | Estonsko | Zahkna, Rene |
11-02 21:46 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
11-02 21:46 | Finsko | Invenius, Otto |
11-02 21:46 | Finsko | Ranta, Jaakko |
11-02 21:46 | Finsko | Seppala, Tero |
11-02 21:46 | Francie | Claude, Emilien |
11-02 21:46 | Francie | Claude, Fabien |
11-02 21:46 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
11-02 21:46 | Francie | Jacquelin, Emilien |
11-02 21:46 | Francie | Lombardot, Oscar |
11-02 21:46 | Francie | Perrot, Eric |
11-02 21:46 | Německo | Horn, Philipp |
11-02 21:46 | Německo | Kuehn, Johannes |
11-02 21:46 | Německo | Nawrath, Philipp |
11-02 21:46 | Německo | Riethmueller, Danilo |
11-02 21:46 | Německo | Strelow, Justus |
11-02 21:46 | Itálie | Bionaz, Didier |
11-02 21:46 | Itálie | Cappellari, Daniele |
11-02 21:46 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
11-02 21:46 | Itálie | Hofer, Lukas |
11-02 21:46 | Itálie | Zeni, Elia |
11-02 21:46 | Kazachstán | Akimov, Nikita |
11-02 21:46 | Kazachstán | Darin, Ivan |
11-02 21:46 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
11-02 21:46 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
11-02 21:46 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
11-02 21:46 | Litva | Fomin, Maksim |
11-02 21:46 | Litva | Strolia, Vytautas |
11-02 21:46 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
11-02 21:46 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
11-02 21:46 | Norsko | Birkeland, Lars Helge |
11-02 21:46 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
11-02 21:46 | Norsko | Boe, Tarjei |
11-02 21:46 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
11-02 21:46 | Norsko | Soerum, Vebjoern |
11-02 21:46 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
11-02 21:46 | Norsko | Uldal, Martin |
11-02 21:46 | Polsko | Badacz, Konrad |
11-02 21:46 | Polsko | Gunka, Jan |
11-02 21:46 | Polsko | Suchodolski, Fabian |
11-02 21:46 | Polsko | Zawol, Marcin |
11-02 21:46 | Rumunsko | Coltea, George |
11-02 21:46 | Rumunsko | Flore, Raul |
11-02 21:46 | Rumunsko | Puchianu, Cornel |
11-02 21:46 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
11-02 21:46 | Slovensko | Borgula, Jakub |
11-02 21:46 | Slovensko | Cesnek, Damian |
11-02 21:46 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
11-02 21:46 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
11-02 21:46 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
11-02 21:46 | Slovinsko | Fak, Jakov |
11-02 21:46 | Slovinsko | Planko, Lovro |
11-02 21:46 | Slovinsko | Repnik, Matic |
11-02 21:46 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
11-02 21:46 | Jižní Korea | Lapshin, Timofei |
11-02 21:46 | Švédsko | Brandt, Viktor |
11-02 21:46 | Švédsko | Nelin, Jesper |
11-02 21:46 | Švédsko | Nykvist, Emil |
11-02 21:46 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
11-02 21:46 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
11-02 21:46 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
11-02 21:46 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
11-02 21:46 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
11-02 21:46 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
11-02 21:46 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
11-02 21:46 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
11-02 21:46 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
11-02 21:46 | USA | Brown, Jake |
11-02 21:46 | USA | Doherty, Sean |
11-02 21:46 | USA | Germain, Maxime |
11-02 21:46 | USA | Schommer, Paul |
11-02 21:46 | USA | Wright, Campbell |
11-02 21:24 | Belgie | Emonts, Marisa |
11-02 21:24 | Česká republika | Pavlu, Katerina |
11-02 21:24 | Kazachstán | Rakisheva, Aisha |
11-02 21:24 | Velká Británie | Dupont, Chloe |
11-02 21:18 | Rakousko | Andexer, Anna |
11-02 21:18 | Rakousko | Gandler, Anna |
11-02 21:18 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
11-02 21:18 | Rakousko | Juppe, Anna |
11-02 21:18 | Rakousko | Steiner, Tamara |
11-02 21:18 | Belgie | Bouvard, Eve |
11-02 21:18 | Belgie | Cloetens, Maya |
11-02 21:18 | Belgie | Lie, Lotte |
11-02 21:18 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
11-02 21:18 | Bulharsko | Hristova, Lora |
11-02 21:18 | Bulharsko | Todorova, Milena |
11-02 21:18 | Kanada | Lunder, Emma |
11-02 21:18 | Kanada | Moser, Nadia |
11-02 21:18 | Kanada | Paradis, Pascale |
11-02 21:18 | Kanada | Rousseau, Shilo |
11-02 21:18 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
11-02 21:18 | Česká republika | Jislova, Jessica |
11-02 21:18 | Česká republika | Otcovska, Kristyna |
11-02 21:18 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
11-02 21:18 | Estonsko | Ermits, Regina |
11-02 21:18 | Estonsko | Kaasik, Hanna-Brita |
11-02 21:18 | Estonsko | Kuelm, Susan |
11-02 21:18 | Estonsko | Talihaerm, Johanna |
11-02 21:18 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
11-02 21:18 | Finsko | Hamalainen, Inka |
11-02 21:18 | Finsko | Janka, Erika |
11-02 21:18 | Finsko | Leinamo, Sonja |
11-02 21:18 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
11-02 21:18 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
11-02 21:18 | Francie | Chauveau, Sophie |
11-02 21:18 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
11-02 21:18 | Francie | Michelon, Oceane |
11-02 21:18 | Francie | Richard, Jeanne |
11-02 21:18 | Francie | Simon, Julia |
11-02 21:18 | Německo | Grotian, Selina |
11-02 21:18 | Německo | Puff, Johanna |
11-02 21:18 | Německo | Schneider, Sophia |
11-02 21:18 | Německo | Tannheimer, Julia |
11-02 21:18 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
11-02 21:18 | Itálie | Carrara, Michela |
11-02 21:18 | Itálie | Comola, Samuela |
11-02 21:18 | Itálie | Trabucchi, Martina |
11-02 21:18 | Itálie | Wierer, Dorothea |
11-02 21:18 | Kazachstán | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
11-02 21:18 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
11-02 21:18 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
11-02 21:18 | Litva | Kocergina, Natalja |
11-02 21:18 | Litva | Traubaite, Judita |
11-02 21:18 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
11-02 21:18 | Moldavsko | Makarova, Aliona |
11-02 21:18 | Moldavsko | Stremous, Alina |
11-02 21:18 | Norsko | Femsteinevik, Raghnild |
11-02 21:18 | Norsko | Kirkeeide, Maren |
11-02 21:18 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
11-02 21:18 | Norsko | Lien, Ida |
11-02 21:18 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
11-02 21:18 | Polsko | Gembicka, Daria |
11-02 21:18 | Polsko | Jakiela, Joanna |
11-02 21:18 | Polsko | Maka, Anna |
11-02 21:18 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
11-02 21:18 | Polsko | Zuk, Kamila |
11-02 21:18 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
11-02 21:18 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
11-02 21:18 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
11-02 21:18 | Slovensko | Kapustova, Ema |
11-02 21:18 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
11-02 21:18 | Slovensko | Remenova, Maria |
11-02 21:18 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
11-02 21:18 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
11-02 21:18 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
11-02 21:18 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
11-02 21:18 | Slovinsko | Repinc, Lena |
11-02 21:18 | Slovinsko | Vindisar, Klara |
11-02 21:18 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
11-02 21:18 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
11-02 21:18 | Švédsko | Magnusson, Anna |
11-02 21:18 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
11-02 21:18 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
11-02 21:18 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
11-02 21:18 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
11-02 21:18 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
11-02 21:18 | Švýcarsko | Gasparin, Elisa |
11-02 21:18 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
11-02 21:18 | Švýcarsko | Meier, Lea |
11-02 21:18 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
11-02 21:18 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
11-02 21:18 | Ukrajina | Merkushyna, Anastasiya |
11-02 21:18 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
11-02 21:18 | Velká Británie | Pendry, Shawna |
11-02 21:18 | USA | Anderson, Lucinda |
11-02 21:18 | USA | Castonguay, Grace |
11-02 21:18 | USA | Freed, Margie |
11-02 21:18 | USA | Irwin, Deedra |
11-02 21:18 | USA | Levins, Chloe |
11-02 03:45 | Německo | Preuss, Franziska |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
11-02 22:42 | Norsko | Birkeland, Lars Helge |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Championships Biathlon
Aktualizace 13-02 17:31: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
208) Začíná v Pá 14 úno 2025, 15:05
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
| |||||||||
|
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.