Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 08-01 17:29 | Bulharsko | Yolova, Stefani |
| 08-01 17:29 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
| 08-01 17:29 | Ukrajina | Chalyk, Daryna |
| 08-01 17:27 | Austrálie | Morton, Darcie |
| 08-01 17:27 | Rakousko | Juppe, Anna |
| 08-01 17:27 | Rakousko | Steiner, Tamara |
| 08-01 17:27 | Kanada | Paradis, Pascale |
| 08-01 17:27 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 08-01 17:27 | Estonsko | Ermits, Regina |
| 08-01 17:27 | Řecko | Charalampidou, Konstantina |
| 08-01 17:27 | Japonsko | Sato, Aoi |
| 08-01 17:27 | Kazachstán | Poltoranina, Olga |
| 08-01 17:27 | Kazachstán | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
| 08-01 17:27 | Slovensko | Kapustova, Ema |
| 08-01 17:27 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
| 08-01 17:27 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
| 08-01 17:27 | Švýcarsko | Gasparin, Elisa |
| 08-01 17:27 | Ukrajina | Horodna, Olena |
| 08-01 17:27 | USA | Garso, Jackie |
| 08-01 17:27 | USA | Geraghty-Moats, Tara |
| 06-01 16:34 | Německo | Schneider, Sophia |
| 06-01 11:33 | USA | Dickinson, Kelsey Joan |
| 06-01 11:33 | USA | Levins, Chloe |
| 06-01 11:30 | Norsko | Arnekleiv, Juni |
| 06-01 11:30 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 06-01 11:27 | Francie | Botet, Paula |
| 06-01 11:22 | Itálie | Scattolo, Ilaria |
| 06-01 02:03 | Rakousko | Andexer, Anna |
| 06-01 02:03 | Rakousko | Gandler, Anna |
| 06-01 02:03 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
| 06-01 02:03 | Rakousko | Rothschopf, Lea |
| 06-01 02:03 | Belgie | Bouvard, Eve |
| 06-01 02:03 | Belgie | Cloetens, Maya |
| 06-01 02:03 | Belgie | Lie, Lotte |
| 06-01 02:03 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 06-01 02:03 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 06-01 02:03 | Bulharsko | Todorova, Milena |
| 06-01 02:03 | Bulharsko | Zdravkova, Maria |
| 06-01 02:03 | Kanada | Lunder, Emma |
| 06-01 02:03 | Kanada | Moser, Nadia |
| 06-01 02:03 | Čína | Chu, Yuanmeng |
| 06-01 02:03 | Čína | Tang, Jialin |
| 06-01 02:03 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
| 06-01 02:03 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
| 06-01 02:03 | Česká republika | Jislova, Jessica |
| 06-01 02:03 | Česká republika | Otcovska, Kristyna |
| 06-01 02:03 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
| 06-01 02:03 | Estonsko | Kaasik, Hanna-Brita |
| 06-01 02:03 | Estonsko | Kuelm, Susan |
| 06-01 02:03 | Estonsko | Talihaerm, Johanna |
| 06-01 02:03 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
| 06-01 02:03 | Finsko | Hamalainen, Inka |
| 06-01 02:03 | Finsko | Lehtonen, Venla |
| 06-01 02:03 | Finsko | Leinamo, Sonja |
| 06-01 02:03 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
| 06-01 02:03 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 06-01 02:03 | Francie | Chauveau, Sophie |
| 06-01 02:03 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
| 06-01 02:03 | Francie | Michelon, Oceane |
| 06-01 02:03 | Francie | Richard, Jeanne |
| 06-01 02:03 | Francie | Simon, Julia |
| 06-01 02:03 | Německo | Grotian, Selina |
| 06-01 02:03 | Německo | Kink, Julia |
| 06-01 02:03 | Německo | Preuss, Franziska |
| 06-01 02:03 | Německo | Tannheimer, Julia |
| 06-01 02:03 | Německo | Voigt, Vanessa |
| 06-01 02:03 | Německo | Weidel, Anna |
| 06-01 02:03 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
| 06-01 02:03 | Itálie | Carrara, Michela |
| 06-01 02:03 | Itálie | Comola, Samuela |
| 06-01 02:03 | Itálie | Trabucchi, Martina |
| 06-01 02:03 | Itálie | Wierer, Dorothea |
| 06-01 02:03 | Kazachstán | Geneva, Milana |
| 06-01 02:03 | Kazachstán | Kryukova, Arina |
| 06-01 02:03 | Kazachstán | Yegorova, Polina |
| 06-01 02:03 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 06-01 02:03 | Lotyšsko | Bleidele, Elza |
| 06-01 02:03 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
| 06-01 02:03 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
| 06-01 02:03 | Litva | Kocergina, Natalja |
| 06-01 02:03 | Litva | Traubaite, Judita |
| 06-01 02:03 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
| 06-01 02:03 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
| 06-01 02:03 | Moldavsko | Makarova, Aliona |
| 06-01 02:03 | Moldavsko | Stremous, Alina |
| 06-01 02:03 | Norsko | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
| 06-01 02:03 | Norsko | Kirkeeide, Maren |
| 06-01 02:03 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
| 06-01 02:03 | Norsko | Lien, Ida |
| 06-01 02:03 | Norsko | Randby, Gro |
| 06-01 02:03 | Polsko | Gembicka, Daria |
| 06-01 02:03 | Polsko | Jakiela, Joanna |
| 06-01 02:03 | Polsko | Maka, Anna |
| 06-01 02:03 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
| 06-01 02:03 | Polsko | Zuk, Kamila |
| 06-01 02:03 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
| 06-01 02:03 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
| 06-01 02:03 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
| 06-01 02:03 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 06-01 02:03 | Slovensko | Remenova, Maria |
| 06-01 02:03 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
| 06-01 02:03 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
| 06-01 02:03 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
| 06-01 02:03 | Slovinsko | Repinc, Lena |
| 06-01 02:03 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 06-01 02:03 | Jižní Korea | Ko, Eunjung |
| 06-01 02:03 | Švédsko | Andersson, Sara |
| 06-01 02:03 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
| 06-01 02:03 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 06-01 02:03 | Švédsko | Magnusson, Anna |
| 06-01 02:03 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
| 06-01 02:03 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
| 06-01 02:03 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
| 06-01 02:03 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
| 06-01 02:03 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
| 06-01 02:03 | Švýcarsko | Meier, Lea |
| 06-01 02:03 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 06-01 02:03 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
| 06-01 02:03 | Ukrajina | Kryvonos, Anna |
| 06-01 02:03 | Ukrajina | Merkushyna, Oleksandra |
| 06-01 02:03 | Ukrajina | Steblyna, Liliia |
| 06-01 02:03 | Velká Británie | Pendry, Shawna |
| 06-01 02:03 | USA | Castonguay, Grace |
| 06-01 02:03 | USA | Freed, Margie |
| 06-01 02:03 | USA | Irwin, Deedra |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 08-01 17:27 | Rakousko | Rothschopf, Lea |
| 08-01 17:27 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 08-01 17:27 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 08-01 17:27 | Čína | Chu, Yuanmeng |
| 08-01 17:27 | Čína | Tang, Jialin |
| 08-01 17:27 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
| 08-01 17:27 | Estonsko | Kaasik, Hanna-Brita |
| 08-01 17:27 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
| 08-01 17:27 | Kazachstán | Geneva, Milana |
| 08-01 17:27 | Kazachstán | Kryukova, Arina |
| 08-01 17:27 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 08-01 17:27 | Lotyšsko | Bleidele, Elza |
| 08-01 17:27 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 08-01 17:27 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
| 08-01 17:27 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 08-01 17:27 | Jižní Korea | Ko, Eunjung |
| 08-01 17:27 | Švédsko | Andersson, Sara |
| 08-01 17:27 | Švýcarsko | Meier, Lea |
| 08-01 17:27 | Ukrajina | Merkushyna, Oleksandra |
| 08-01 17:27 | Ukrajina | Steblyna, Liliia |
| 08-01 17:27 | Velká Británie | Pendry, Shawna |
| 08-01 17:27 | USA | Dickinson, Kelsey Joan |
| 08-01 17:27 | USA | Irwin, Deedra |
| 06-01 16:34 | Německo | Weidel, Anna |
| 06-01 11:33 | USA | Freed, Margie |
| 06-01 11:30 | Norsko | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
| 06-01 11:27 | Francie | Chauveau, Sophie |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women
Aktualizace 08-01 17:29: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
98) Začíná v Čt 9 led 2025, 14:20
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
