Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 14-01 17:04 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 14-01 17:03 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 14-01 17:03 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 14-01 17:03 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 14-01 17:03 | Finsko | Klemettinen, Jimi |
| 14-01 17:03 | Japonsko | Yamamoto, Masaharu |
| 14-01 17:03 | Kazachstán | Darin, Ivan |
| 14-01 17:03 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 14-01 17:03 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
| 14-01 17:03 | Polsko | Zawol, Marcin |
| 14-01 17:03 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 14-01 17:03 | Švýcarsko | Pacal, James |
| 14-01 17:03 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 14-01 17:03 | Velká Británie | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:31 | USA | Brown, Jake |
| 14-01 00:31 | USA | Doherty, Sean |
| 14-01 00:26 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 14-01 00:25 | Itálie | Cappellari, Daniele |
| 14-01 00:23 | Švédsko | Nykvist, Emil |
| 14-01 00:21 | Německo | Rees, Roman |
| 14-01 00:21 | Německo | Zobel, David |
| 13-01 22:22 | Rakousko | Eder, Simon |
| 13-01 22:22 | Rakousko | Jakob, Patrick |
| 13-01 22:22 | Rakousko | Komatz, David |
| 13-01 22:22 | Rakousko | Leitner, Felix |
| 13-01 22:22 | Rakousko | Oberhauser, Magnus |
| 13-01 22:22 | Belgie | Claude, Florent |
| 13-01 22:22 | Belgie | Langer, Thierry |
| 13-01 22:22 | Belgie | Mackels, Marek |
| 13-01 22:22 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 13-01 22:22 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 22:22 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 13-01 22:22 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 13-01 22:22 | Kanada | Pletz, Logan |
| 13-01 22:22 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 13-01 22:22 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
| 13-01 22:22 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
| 13-01 22:22 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 13-01 22:22 | Estonsko | Udam, Mehis |
| 13-01 22:22 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 13-01 22:22 | Finsko | Heikkinen, Arttu |
| 13-01 22:22 | Finsko | Invenius, Otto |
| 13-01 22:22 | Finsko | Laitinen, Heikki |
| 13-01 22:22 | Finsko | Ranta, Jaakko |
| 13-01 22:22 | Finsko | Seppala, Tero |
| 13-01 22:22 | Francie | Claude, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francie | Claude, Fabien |
| 13-01 22:22 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 22:22 | Francie | Guigonnat, Antonin |
| 13-01 22:22 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francie | Perrot, Eric |
| 13-01 22:22 | Německo | Horn, Philipp |
| 13-01 22:22 | Německo | Kaiser, Simon |
| 13-01 22:22 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 13-01 22:22 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 13-01 22:22 | Německo | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 22:22 | Německo | Strelow, Justus |
| 13-01 22:22 | Řecko | Angelis, Apostolos |
| 13-01 22:22 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 13-01 22:22 | Itálie | Barale, Marco |
| 13-01 22:22 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 13-01 22:22 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 22:22 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 22:22 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 13-01 22:22 | Itálie | Zeni, Elia |
| 13-01 22:22 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 13-01 22:22 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 13-01 22:22 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 13-01 22:22 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 22:22 | Kazachstán | Kurales, Vadim |
| 13-01 22:22 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 13-01 22:22 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 22:22 | Litva | Cigak, Nikita |
| 13-01 22:22 | Litva | Fomin, Maksim |
| 13-01 22:22 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 13-01 22:22 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 13-01 22:22 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 13-01 22:22 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 13-01 22:22 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
| 13-01 22:22 | Norsko | Boe, Tarjei |
| 13-01 22:22 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 13-01 22:22 | Norsko | Soerum, Vebjoern |
| 13-01 22:22 | Norsko | Uldal, Martin |
| 13-01 22:22 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 13-01 22:22 | Polsko | Gunka, Jan |
| 13-01 22:22 | Polsko | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Buta, George |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Coltea, George |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 13-01 22:22 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 22:22 | Slovensko | Cesnek, Damian |
| 13-01 22:22 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 13-01 22:22 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 13-01 22:22 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 22:22 | Švýcarsko | Danuser, Dajan |
| 13-01 22:22 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 13-01 22:22 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 13-01 22:22 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 22:22 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 22:22 | USA | Bonacci, Vincent |
| 13-01 22:22 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 13-01 22:22 | USA | Germain, Maxime |
| 13-01 22:22 | USA | Wright, Campbell |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 14-01 17:03 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 14-01 17:03 | Finsko | Laitinen, Heikki |
| 14-01 17:03 | Řecko | Angelis, Apostolos |
| 14-01 17:03 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 14-01 17:03 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 14-01 17:03 | Kazachstán | Kurales, Vadim |
| 14-01 17:03 | Litva | Cigak, Nikita |
| 14-01 17:03 | Norsko | Uldal, Martin |
| 14-01 17:03 | Slovensko | Cesnek, Damian |
| 14-01 17:03 | Švýcarsko | Danuser, Dajan |
| 14-01 17:03 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 14-01 00:31 | USA | Bonacci, Vincent |
| 14-01 00:31 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 14-01 00:25 | Itálie | Barale, Marco |
| 14-01 00:21 | Německo | Horn, Philipp |
| 14-01 00:21 | Německo | Kaiser, Simon |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Ruhpolding Individual Men
Aktualizace 14-01 17:04: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
105) Začíná v St 15 led 2025, 14:10
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
