Přidáni na startovní listinu
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
20-11 00:29 | Estonsko | Kehva, Mark-Markos |
20-11 00:29 | Estonsko | Neverov, Yaroslav |
20-11 00:27 | Estonsko | Kaasik, Hanna-Brita |
20-11 00:27 | Estonsko | Talihaerm, Johanna |
20-11 00:25 | Francie | Botet, Martin |
20-11 00:25 | Francie | Garnier, Axel |
20-11 00:25 | Francie | Guiraud Poillot, Theo |
20-11 00:25 | Francie | Levet, Damien |
20-11 00:25 | Francie | Paturel, Gaetan |
20-11 00:22 | Francie | Bertrand, Fany |
20-11 00:22 | Francie | Galmace Paulin, Voldiya |
20-11 00:21 | Francie | Bened, Camille |
20-11 00:19 | Finsko | Klemettinen, Jimi |
20-11 00:19 | Finsko | Loukkaanhuhta, Kalle |
20-11 00:18 | Finsko | Peuralahti, Seela |
20-11 00:18 | Finsko | Rainio, Lyydia |
20-11 00:17 | Finsko | Keranen, Noora Kaisa |
20-11 00:15 | Finsko | Hamalainen, Inka |
20-11 00:15 | Finsko | Heikkinen, Arttu |
20-11 00:15 | Finsko | Leinamo, Sonja |
20-11 00:12 | Rakousko | Haslinger, Lukas |
20-11 00:12 | Rakousko | Muellauer, Fabian |
20-11 00:12 | Slovensko | Borgula, Jakub |
20-11 00:11 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
20-11 00:11 | Německo | Menz, Benjamin |
20-11 00:09 | Rakousko | Andexer, Anna |
20-11 00:09 | Rakousko | Anhaus, Wilma |
20-11 00:09 | Rakousko | Pitzer, Leonie |
20-11 00:09 | Německo | Nussbicker, Alina |
20-11 00:09 | Itálie | Carpella, Fabiana |
20-11 00:00 | Norsko | Nevland, Martin |
20-11 00:00 | Norsko | Oeverby, Mats |
19-11 23:57 | Francie | Bondoux, Anaelle |
19-11 23:57 | Francie | Michelon, Oceane |
19-11 23:57 | Německo | Schumann, Emily |
19-11 23:57 | Norsko | Enodd, Jenny |
19-11 16:21 | Německo | Kaiser, Simon |
19-11 16:18 | Německo | Kink, Julia |
19-11 16:18 | Německo | Wiesensarter, Marion |
19-11 16:11 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
19-11 15:13 | Norsko | De Besche, Anne |
19-11 15:13 | Norsko | Oeygard, Marit |
19-11 15:13 | Norsko | Suhrke, Ole |
19-11 15:13 | Norsko | Uldal, Espen |
19-11 15:10 | Norsko | Torsteinsrud, Mari |
19-11 15:02 | Norsko | Frey, Isak |
19-11 15:02 | Norsko | Jorde, Sindre Fjellheim |
19-11 14:56 | Norsko | Skar, Siri |
19-11 14:54 | Norsko | Randby, Gro |
19-11 01:25 | Austrálie | Morton, Darcie |
19-11 01:25 | Rakousko | Jakob, Patrick |
19-11 01:25 | Rakousko | Leitinger, Julia |
19-11 01:25 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
19-11 01:25 | Rakousko | Zdouc, Dunja |
19-11 01:25 | Belgie | Beauvais, Cesar |
19-11 01:25 | Belgie | Cloetens, Maya |
19-11 01:25 | Belgie | Langer, Thierry |
19-11 01:25 | Belgie | Mackels, Marek |
19-11 01:25 | Bosna a Hercegovina | Vukovic, Aleksa |
19-11 01:25 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
19-11 01:25 | Bulharsko | Kadeva, Daniela |
19-11 01:25 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
19-11 01:25 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
19-11 01:25 | Bulharsko | Todorova, Milena |
19-11 01:25 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
19-11 01:25 | Kanada | Connelly, Zachary |
19-11 01:25 | Kanada | Dickson, Emily |
19-11 01:25 | Kanada | Pletz, Logan |
19-11 01:25 | Čína | Chu, Yuanmeng |
19-11 01:25 | Čína | Meng, Fanqi |
19-11 01:25 | Čína | Yan, Xingyuan |
19-11 01:25 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
19-11 01:25 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
19-11 01:25 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
19-11 01:25 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
19-11 01:25 | Česká republika | Marecek, Jonas |
19-11 01:25 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
19-11 01:25 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
19-11 01:25 | Česká republika | Vaclavikova, Eliska |
19-11 01:25 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
19-11 01:25 | Dánsko | Rosbo, Joachim Weel |
19-11 01:25 | Estonsko | Aolaid, Marten |
19-11 01:25 | Estonsko | Heldna, Robert |
19-11 01:25 | Estonsko | Zahkna, Rene |
19-11 01:25 | Finsko | Harjula, Tuomas |
19-11 01:25 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
19-11 01:25 | Finsko | Janka, Erika |
19-11 01:25 | Finsko | Lehtonen, Venla |
19-11 01:25 | Finsko | Mukkala, Jonni |
19-11 01:25 | Finsko | Pykaelaeinen, Joni |
19-11 01:25 | Francie | Botet, Paula |
19-11 01:25 | Francie | Colombo, Caroline |
19-11 01:25 | Německo | Fratzscher, Lucas |
19-11 01:25 | Německo | Fruehwirt, Juliane |
19-11 01:25 | Německo | Weidel, Anna |
19-11 01:25 | Řecko | Angelis, Apostolos |
19-11 01:25 | Řecko | Tsourekas, Nikolaos |
19-11 01:25 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
19-11 01:25 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
19-11 01:25 | Itálie | Cappellari, Daniele |
19-11 01:25 | Itálie | Fauner, Daniele |
19-11 01:25 | Itálie | Zingerle, David |
19-11 01:25 | Japonsko | Fukuda, Hikaru |
19-11 01:25 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
19-11 01:25 | Japonsko | Sato, Aoi |
19-11 01:25 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
19-11 01:25 | Kazachstán | Bauer, Kirill |
19-11 01:25 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
19-11 01:25 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
19-11 01:25 | Kazachstán | Kondratyeva, Anastassiya |
19-11 01:25 | Kazachstán | Skripkina, Alina |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Lusis, Gints |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
19-11 01:25 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
19-11 01:25 | Litva | Dombrovski, Karol |
19-11 01:25 | Litva | Fomin, Maksim |
19-11 01:25 | Litva | Kaukenas, Tomas |
19-11 01:25 | Litva | Kocergina, Natalja |
19-11 01:25 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
19-11 01:25 | Moldavsko | Stremous, Alina |
19-11 01:25 | Moldavsko | Usov, Andrei |
19-11 01:25 | Moldavsko | Usov, Mihail |
19-11 01:25 | Norsko | Andersen, Filip Fjeld |
19-11 01:25 | Norsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
19-11 01:25 | Norsko | Bakken, Sivert Guttorm |
19-11 01:25 | Norsko | Femsteinevik, Raghnild |
19-11 01:25 | Norsko | Hedegart, Einar |
19-11 01:25 | Norsko | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
19-11 01:25 | Norsko | Uldal, Martin |
19-11 01:25 | Polsko | Bielecka, Dominika |
19-11 01:25 | Polsko | Gunka, Jan |
19-11 01:25 | Polsko | Hojnisz-Starega, Monika |
19-11 01:25 | Polsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
19-11 01:25 | Polsko | Skorusa, Wojciech |
19-11 01:25 | Polsko | Zawol, Marcin |
19-11 01:25 | Polsko | Zuk, Kamila |
19-11 01:25 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
19-11 01:25 | Rumunsko | Flore, Raul |
19-11 01:25 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
19-11 01:25 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
19-11 01:25 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
19-11 01:25 | Slovensko | Cesnek, Damian |
19-11 01:25 | Slovensko | Hasilla, Tomas |
19-11 01:25 | Slovensko | Kazar, Matej |
19-11 01:25 | Slovensko | Remenova, Maria |
19-11 01:25 | Slovensko | Sima, Michal |
19-11 01:25 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
19-11 01:25 | Slovinsko | Cisar, Alex |
19-11 01:25 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
19-11 01:25 | Slovinsko | Repinc, Lena |
19-11 01:25 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
19-11 01:25 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
19-11 01:25 | Jižní Korea | Ko, Eunjung |
19-11 01:25 | Španělsko | Piqueras Garcia, Roberto |
19-11 01:25 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
19-11 01:25 | Švédsko | Johansson, Tilda |
19-11 01:25 | Švédsko | Nilsson, Emma |
19-11 01:25 | Švédsko | Nykvist, Emil |
19-11 01:25 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
19-11 01:25 | Švédsko | Stefansson, Malte |
19-11 01:25 | Švýcarsko | Danuser, Dajan |
19-11 01:25 | Švýcarsko | Hiernickel, Lydia |
19-11 01:25 | Švýcarsko | Meier, Lea |
19-11 01:25 | Turecko | Oztunc, Zana |
19-11 01:25 | Ukrajina | Bilosiuk, Olena |
19-11 01:25 | Ukrajina | Blashko, Daria |
19-11 01:25 | Ukrajina | Kryvonos, Anna |
19-11 01:25 | Ukrajina | Kypiachenkova, Liubov |
19-11 01:25 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
19-11 01:25 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
19-11 01:25 | Ukrajina | Semerenko, Valentina |
19-11 01:25 | Ukrajina | Tkalenko, Ruslan |
19-11 01:25 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
19-11 01:25 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
19-11 01:25 | USA | Bonacci, Vincent |
19-11 01:25 | USA | Brown, Jake |
19-11 01:25 | USA | Cervenka, Vaclav |
19-11 01:25 | USA | Dickinson, Kelsey Joan |
19-11 01:25 | USA | Garso, Jackie |
19-11 01:25 | USA | Geraghty-Moats, Tara |
19-11 01:25 | USA | Germain, Maxime |
19-11 01:25 | USA | Levins, Chloe |
19-11 01:25 | USA | Schommer, Paul |
18-11 22:38 | Rakousko | Eder, Simon |
18-11 22:38 | Rakousko | Gandler, Anna |
18-11 22:38 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
18-11 22:38 | Rakousko | Juppe, Anna |
18-11 22:38 | Rakousko | Komatz, David |
18-11 22:38 | Rakousko | Leitner, Felix |
18-11 22:38 | Rakousko | Rothschopf, Lea |
18-11 22:38 | Rakousko | Steiner, Tamara |
18-11 22:38 | Belgie | Claude, Florent |
18-11 22:38 | Belgie | Lie, Lotte |
18-11 22:38 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
18-11 22:38 | Bulharsko | Hristova, Lora |
18-11 22:38 | Kanada | Lunder, Emma |
18-11 22:38 | Kanada | Moser, Nadia |
18-11 22:38 | Kanada | Peiffer, Benita |
18-11 22:38 | Kanada | Runnalls, Adam |
18-11 22:38 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
18-11 22:38 | Česká republika | Davidova, Marketa |
18-11 22:38 | Česká republika | Jislova, Jessica |
18-11 22:38 | Česká republika | Krcmar, Michal |
18-11 22:38 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
18-11 22:38 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
18-11 22:38 | Estonsko | Ermits, Regina |
18-11 22:38 | Estonsko | Kuelm, Susan |
18-11 22:38 | Estonsko | Siimer, Kristo |
18-11 22:38 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
18-11 22:38 | Finsko | Invenius, Otto |
18-11 22:38 | Finsko | Laitinen, Heikki |
18-11 22:38 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
18-11 22:38 | Finsko | Ranta, Jaakko |
18-11 22:38 | Finsko | Seppala, Tero |
18-11 22:38 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
18-11 22:38 | Francie | Chauveau, Sophie |
18-11 22:38 | Francie | Chevalier, Chloe |
18-11 22:38 | Francie | Claude, Emilien |
18-11 22:38 | Francie | Claude, Fabien |
18-11 22:38 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
18-11 22:38 | Francie | Guigonnat, Antonin |
18-11 22:38 | Francie | Guigonnat, Gilonne |
18-11 22:38 | Francie | Jacquelin, Emilien |
18-11 22:38 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
18-11 22:38 | Francie | Lombardot, Oscar |
18-11 22:38 | Francie | Perrot, Eric |
18-11 22:38 | Francie | Richard, Jeanne |
18-11 22:38 | Francie | Simon, Julia |
18-11 22:38 | Německo | Grotian, Selina |
18-11 22:38 | Německo | Hettich-Walz, Janina |
18-11 22:38 | Německo | Horn, Philipp |
18-11 22:38 | Německo | Kebinger, Hanna |
18-11 22:38 | Německo | Kuehn, Johannes |
18-11 22:38 | Německo | Nawrath, Philipp |
18-11 22:38 | Německo | Preuss, Franziska |
18-11 22:38 | Německo | Puff, Johanna |
18-11 22:38 | Německo | Rees, Roman |
18-11 22:38 | Německo | Riethmueller, Danilo |
18-11 22:38 | Německo | Schneider, Sophia |
18-11 22:38 | Německo | Strelow, Justus |
18-11 22:38 | Německo | Tannheimer, Julia |
18-11 22:38 | Německo | Voigt, Vanessa |
18-11 22:38 | Německo | Zobel, David |
18-11 22:38 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
18-11 22:38 | Itálie | Bionaz, Didier |
18-11 22:38 | Itálie | Carrara, Michela |
18-11 22:38 | Itálie | Comola, Samuela |
18-11 22:38 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
18-11 22:38 | Itálie | Hofer, Lukas |
18-11 22:38 | Itálie | Passler, Rebecca |
18-11 22:38 | Itálie | Trabucchi, Beatrice |
18-11 22:38 | Itálie | Wierer, Dorothea |
18-11 22:38 | Itálie | Zeni, Elia |
18-11 22:38 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
18-11 22:38 | Kazachstán | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
18-11 22:38 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
18-11 22:38 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
18-11 22:38 | Litva | Strolia, Vytautas |
18-11 22:38 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
18-11 22:38 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
18-11 22:38 | Norsko | Arnekleiv, Juni |
18-11 22:38 | Norsko | Boe, Tarjei |
18-11 22:38 | Norsko | Botn, Johan-Olav |
18-11 22:38 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
18-11 22:38 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
18-11 22:38 | Norsko | Erdal, Karoline |
18-11 22:38 | Norsko | Johansen, Marte Krakstad |
18-11 22:38 | Norsko | Kirkeeide, Maren |
18-11 22:38 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
18-11 22:38 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
18-11 22:38 | Norsko | Lien, Ida |
18-11 22:38 | Norsko | Skogan, Marit Ishol |
18-11 22:38 | Norsko | Soerum, Vebjoern |
18-11 22:38 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
18-11 22:38 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
18-11 22:38 | Polsko | Jakiela, Joanna |
18-11 22:38 | Polsko | Maka, Anna |
18-11 22:38 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
18-11 22:38 | Rumunsko | Buta, George |
18-11 22:38 | Rumunsko | Coltea, George |
18-11 22:38 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
18-11 22:38 | Slovensko | Kapustova, Ema |
18-11 22:38 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
18-11 22:38 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
18-11 22:38 | Slovinsko | Fak, Jakov |
18-11 22:38 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
18-11 22:38 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
18-11 22:38 | Slovinsko | Planko, Lovro |
18-11 22:38 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
18-11 22:38 | Jižní Korea | Lapshin, Timofei |
18-11 22:38 | Švédsko | Andersson, Sara |
18-11 22:38 | Švédsko | Brandt, Viktor |
18-11 22:38 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
18-11 22:38 | Švédsko | Magnusson, Anna |
18-11 22:38 | Švédsko | Nelin, Jesper |
18-11 22:38 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
18-11 22:38 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
18-11 22:38 | Švédsko | Persson, Linn |
18-11 22:38 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
18-11 22:38 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Gasparin, Elisa |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
18-11 22:38 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
18-11 22:38 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
18-11 22:38 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
18-11 22:38 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
18-11 22:38 | Ukrajina | Merkushyna, Anastasiya |
18-11 22:38 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
18-11 22:38 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
18-11 22:38 | Ukrajina | Pryma, Artem |
18-11 22:38 | USA | Doherty, Sean |
18-11 22:38 | USA | Irwin, Deedra |
18-11 22:38 | USA | Wright, Campbell |
18-11 01:59 | Itálie | Vittozzi, Lisa |
18-11 01:59 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
Ze startovní listiny nebyli odstraněni žádní sportovci.
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Fantasy Biathlon 2024/2025
(Biatlonisté:
324) Začíná v Út 3 pro 2024, 16:20
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.