Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 09-02 19:18 | Německo | Fratzscher, Lucas |
| 09-02 19:18 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 09-02 19:18 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 09-02 19:18 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 09-02 19:18 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 09-02 15:31 | Norsko | Uldal, Martin |
| 09-02 15:18 | Austrálie | Morton, Darcie |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Andexer, Anna |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Eder, Simon |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Gandler, Anna |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Jakob, Patrick |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Juppe, Anna |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Muellauer, Fabian |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Steiner, Tamara |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
| 09-02 15:18 | Belgie | Bouvard, Eve |
| 09-02 15:18 | Belgie | Claude, Florent |
| 09-02 15:18 | Belgie | Cloetens, Maya |
| 09-02 15:18 | Belgie | Emonts, Marisa |
| 09-02 15:18 | Belgie | Langer, Thierry |
| 09-02 15:18 | Belgie | Lie, Lotte |
| 09-02 15:18 | Belgie | Mackels, Marek |
| 09-02 15:18 | Belgie | Parmantier, Sam |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Todorova, Milena |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Zdravkova, Maria |
| 09-02 15:18 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 09-02 15:18 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 09-02 15:18 | Kanada | Moser, Nadia |
| 09-02 15:18 | Kanada | Paradis, Pascale |
| 09-02 15:18 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 09-02 15:18 | Kanada | Pletz, Logan |
| 09-02 15:18 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 09-02 15:18 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 09-02 15:18 | Čína | Chu, Yuanmeng |
| 09-02 15:18 | Čína | Meng, Fanqi |
| 09-02 15:18 | Čína | Yan, Xingyuan |
| 09-02 15:18 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 09-02 15:18 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
| 09-02 15:18 | Chorvatsko | Legovic, Matija |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Davidova, Marketa |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Hak, Petr |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Jislova, Jessica |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Dánsko | De Besche, Anne |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Ermits, Regina |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Kehva, Mark-Markos |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Kuelm, Susan |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Talihaerm, Johanna |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 09-02 15:18 | Finsko | Hamalainen, Inka |
| 09-02 15:18 | Finsko | Harjula, Tuomas |
| 09-02 15:18 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 09-02 15:18 | Finsko | Invenius, Otto |
| 09-02 15:18 | Finsko | Keranen, Noora Kaisa |
| 09-02 15:18 | Finsko | Klemettinen, Jimi |
| 09-02 15:18 | Finsko | Lehtonen, Venla |
| 09-02 15:18 | Finsko | Leinamo, Sonja |
| 09-02 15:18 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
| 09-02 15:18 | Finsko | Seppala, Tero |
| 09-02 15:18 | Francie | Bened, Camille |
| 09-02 15:18 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 09-02 15:18 | Francie | Claude, Emilien |
| 09-02 15:18 | Francie | Claude, Fabien |
| 09-02 15:18 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 09-02 15:18 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 09-02 15:18 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
| 09-02 15:18 | Francie | Lombardot, Oscar |
| 09-02 15:18 | Francie | Michelon, Oceane |
| 09-02 15:18 | Francie | Perrot, Eric |
| 09-02 15:18 | Francie | Richard, Jeanne |
| 09-02 15:18 | Francie | Simon, Julia |
| 09-02 15:18 | Německo | Grotian, Selina |
| 09-02 15:18 | Německo | Hettich-Walz, Janina |
| 09-02 15:18 | Německo | Horn, Philipp |
| 09-02 15:18 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 09-02 15:18 | Německo | Preuss, Franziska |
| 09-02 15:18 | Německo | Strelow, Justus |
| 09-02 15:18 | Německo | Tannheimer, Julia |
| 09-02 15:18 | Německo | Voigt, Vanessa |
| 09-02 15:18 | Německo | Weidel, Anna |
| 09-02 15:18 | Německo | Zobel, David |
| 09-02 15:18 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 09-02 15:18 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 09-02 15:18 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
| 09-02 15:18 | Itálie | Carrara, Michela |
| 09-02 15:18 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 09-02 15:18 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 09-02 15:18 | Itálie | Romanin, Nicola |
| 09-02 15:18 | Itálie | Vittozzi, Lisa |
| 09-02 15:18 | Itálie | Wierer, Dorothea |
| 09-02 15:18 | Itálie | Zeni, Elia |
| 09-02 15:18 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 09-02 15:18 | Kazachstán | Geneva, Milana |
| 09-02 15:18 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 09-02 15:18 | Kazachstán | Rakisheva, Aisha |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Lozbers, Rihards |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
| 09-02 15:18 | Litva | Cigak, Nikita |
| 09-02 15:18 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 09-02 15:18 | Litva | Fomin, Maksim |
| 09-02 15:18 | Litva | Kocergina, Natalja |
| 09-02 15:18 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 09-02 15:18 | Litva | Traubaite, Judita |
| 09-02 15:18 | Litva | Urumova, Sara |
| 09-02 15:18 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
| 09-02 15:18 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 09-02 15:18 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 09-02 15:18 | Moldavsko | Stremous, Alina |
| 09-02 15:18 | Norsko | Arnekleiv, Juni |
| 09-02 15:18 | Norsko | Botn, Johan-Olav |
| 09-02 15:18 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-02 15:18 | Norsko | Frey, Isak |
| 09-02 15:18 | Norsko | Johansen, Marthe Krakstad |
| 09-02 15:18 | Norsko | Kirkeeide, Maren |
| 09-02 15:18 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
| 09-02 15:18 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 09-02 15:18 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 09-02 15:18 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 09-02 15:18 | Polsko | Galica, Grzegorz |
| 09-02 15:18 | Polsko | Gunka, Jan |
| 09-02 15:18 | Polsko | Jakiela, Joanna |
| 09-02 15:18 | Polsko | Maka, Anna |
| 09-02 15:18 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
| 09-02 15:18 | Polsko | Zawol, Marcin |
| 09-02 15:18 | Polsko | Zuk, Kamila |
| 09-02 15:18 | Rumunsko | Buta, George |
| 09-02 15:18 | Rumunsko | Coltea, George |
| 09-02 15:18 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 09-02 15:18 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 09-02 15:18 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Adamov, Simon |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Kapustova, Ema |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Remenova, Maria |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Caserman, Manca |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Repinc, Lena |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 09-02 15:18 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 09-02 15:18 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Gestblom, Linn |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Magnusson, Anna |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Sjokvist, Henning |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Meier, Lea |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Mettler, Lydia |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Pacal, James |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Chalyk, Daryna |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Horodna, Olena |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Merkushyna, Oleksandra |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 09-02 15:18 | Velká Británie | Jefferies, Jacques |
| 09-02 15:18 | Velká Británie | Pendry, Shawna |
| 09-02 15:18 | USA | Anderson, Luci |
| 09-02 15:18 | USA | Doherty, Sean |
| 09-02 15:18 | USA | Freed, Margie |
| 09-02 15:18 | USA | Germain, Maxime |
| 09-02 15:18 | USA | Irwin, Deedra |
| 09-02 15:18 | USA | Reid, Joanne |
| 09-02 15:18 | USA | Schommer, Paul |
| 09-02 15:18 | USA | Wright, Campbell |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 09-02 19:18 | Belgie | Mackels, Marek |
| 09-02 19:18 | Belgie | Parmantier, Sam |
| 09-02 19:18 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 09-02 19:18 | Německo | Strelow, Justus |
| 09-02 19:18 | Itálie | Romanin, Nicola |
| 09-02 19:18 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 09-02 19:18 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 09-02 19:18 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 09-02 19:18 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 09-02 15:19 | Finsko | Klemettinen, Jimi |
| 09-02 15:19 | Francie | Claude, Emilien |
| 09-02 15:19 | Francie | Lombardot, Oscar |
| 09-02 15:19 | Norsko | Frey, Isak |
| 09-02 15:19 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 09-02 15:19 | Švédsko | Sjokvist, Henning |
| 09-02 15:19 | Švýcarsko | Pacal, James |
| 09-02 15:18 | Austrálie | Morton, Darcie |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Andexer, Anna |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Gandler, Anna |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Juppe, Anna |
| 09-02 15:18 | Rakousko | Steiner, Tamara |
| 09-02 15:18 | Belgie | Bouvard, Eve |
| 09-02 15:18 | Belgie | Cloetens, Maya |
| 09-02 15:18 | Belgie | Emonts, Marisa |
| 09-02 15:18 | Belgie | Lie, Lotte |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Todorova, Milena |
| 09-02 15:18 | Bulharsko | Zdravkova, Maria |
| 09-02 15:18 | Kanada | Moser, Nadia |
| 09-02 15:18 | Kanada | Paradis, Pascale |
| 09-02 15:18 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 09-02 15:18 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 09-02 15:18 | Čína | Chu, Yuanmeng |
| 09-02 15:18 | Čína | Meng, Fanqi |
| 09-02 15:18 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Davidova, Marketa |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Jislova, Jessica |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
| 09-02 15:18 | Dánsko | De Besche, Anne |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Ermits, Regina |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Kuelm, Susan |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Talihaerm, Johanna |
| 09-02 15:18 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
| 09-02 15:18 | Finsko | Hamalainen, Inka |
| 09-02 15:18 | Finsko | Keranen, Noora Kaisa |
| 09-02 15:18 | Finsko | Lehtonen, Venla |
| 09-02 15:18 | Finsko | Leinamo, Sonja |
| 09-02 15:18 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
| 09-02 15:18 | Francie | Bened, Camille |
| 09-02 15:18 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 09-02 15:18 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
| 09-02 15:18 | Francie | Michelon, Oceane |
| 09-02 15:18 | Francie | Richard, Jeanne |
| 09-02 15:18 | Francie | Simon, Julia |
| 09-02 15:18 | Německo | Grotian, Selina |
| 09-02 15:18 | Německo | Hettich-Walz, Janina |
| 09-02 15:18 | Německo | Preuss, Franziska |
| 09-02 15:18 | Německo | Tannheimer, Julia |
| 09-02 15:18 | Německo | Voigt, Vanessa |
| 09-02 15:18 | Německo | Weidel, Anna |
| 09-02 15:18 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 09-02 15:18 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
| 09-02 15:18 | Itálie | Carrara, Michela |
| 09-02 15:18 | Itálie | Vittozzi, Lisa |
| 09-02 15:18 | Itálie | Wierer, Dorothea |
| 09-02 15:18 | Kazachstán | Geneva, Milana |
| 09-02 15:18 | Kazachstán | Rakisheva, Aisha |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
| 09-02 15:18 | Lotyšsko | Volfa, Estere |
| 09-02 15:18 | Litva | Kocergina, Natalja |
| 09-02 15:18 | Litva | Traubaite, Judita |
| 09-02 15:18 | Litva | Urumova, Sara |
| 09-02 15:18 | Litva | Zhurauskaite, Lidiia |
| 09-02 15:18 | Moldavsko | Stremous, Alina |
| 09-02 15:18 | Norsko | Arnekleiv, Juni |
| 09-02 15:18 | Norsko | Johansen, Marthe Krakstad |
| 09-02 15:18 | Norsko | Kirkeeide, Maren |
| 09-02 15:18 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
| 09-02 15:18 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 09-02 15:18 | Polsko | Jakiela, Joanna |
| 09-02 15:18 | Polsko | Maka, Anna |
| 09-02 15:18 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
| 09-02 15:18 | Polsko | Zuk, Kamila |
| 09-02 15:18 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Kapustova, Ema |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Kuzmina, Anastasiya |
| 09-02 15:18 | Slovensko | Remenova, Maria |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Caserman, Manca |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
| 09-02 15:18 | Slovinsko | Repinc, Lena |
| 09-02 15:18 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Gestblom, Linn |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Magnusson, Anna |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
| 09-02 15:18 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Meier, Lea |
| 09-02 15:18 | Švýcarsko | Mettler, Lydia |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Chalyk, Daryna |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Horodna, Olena |
| 09-02 15:18 | Ukrajina | Merkushyna, Oleksandra |
| 09-02 15:18 | Velká Británie | Pendry, Shawna |
| 09-02 15:18 | USA | Anderson, Luci |
| 09-02 15:18 | USA | Freed, Margie |
| 09-02 15:18 | USA | Irwin, Deedra |
| 09-02 15:18 | USA | Reid, Joanne |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Olympics Biathlon Individual Men
Aktualizace 09-02 19:18: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
89) Začíná v Út 10 úno 2026, 13:30
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
