Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulharsko | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulharsko | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | USA | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Austrálie | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Rakousko | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Rakousko | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Kanada | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Kanada | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | Česká republika | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estonsko | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estonsko | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estonsko | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finsko | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polsko | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polsko | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Rumunsko | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Slovensko | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Belgie | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Norsko | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Německo | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Německo | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Německo | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Německo | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Německo | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Norsko | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Norsko | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Austrálie | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Rakousko | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Rakousko | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Rakousko | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Belgie | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Belgie | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Belgie | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Kanada | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | Čína | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | Čína | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estonsko | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finsko | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finsko | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finsko | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finsko | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | Francie | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francie | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | Francie | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | Francie | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Německo | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Německo | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Německo | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Německo | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Itálie | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Itálie | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Kazachstán | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Litva | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Litva | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Norsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Norsko | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Norsko | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polsko | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polsko | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polsko | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Slovensko | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Slovensko | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Švýcarsko | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Velká Británie | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Velká Británie | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | USA | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | USA | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | USA | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | USA | Wright, Campbell |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Austrálie | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Rakousko | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Belgie | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Belgie | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Kanada | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | Čína | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | Čína | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Kazachstán | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polsko | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polsko | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Rumunsko | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Slovensko | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Slovinsko | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Velká Británie | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | USA | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | USA | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Německo | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Německo | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Německo | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Německo | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Norsko | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Itálie | Romanin, Nicola |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Nove Mesto Individual Men
Aktualizace 21-01 21:42: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
99) Začíná v Čt 22 led 2026, 18:15
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
