Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 16-01 18:20 | Čína | Song, Chen |
| 16-01 18:20 | Slovinsko | Repnik, Tadej |
| 16-01 18:19 | Austrálie | Sparke, Phoenix |
| 16-01 18:19 | Rakousko | Komatz, David |
| 16-01 18:19 | Belgie | Beauvais, Cesar |
| 16-01 18:19 | Čína | Gu, Cang |
| 16-01 18:19 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 18:19 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 16-01 18:19 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 16-01 18:19 | Kazachstán | Bauer, Kirill |
| 16-01 18:19 | Litva | Cigak, Nikita |
| 16-01 18:19 | Litva | Fomin, Maksim |
| 16-01 18:19 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 16-01 18:19 | Švýcarsko | Riebli, Matthias |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 16-01 18:19 | Velká Británie | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:42 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 14-01 00:39 | Francie | Claude, Emilien |
| 14-01 00:35 | Itálie | Romanin, Nicola |
| 14-01 00:30 | Rakousko | Haslinger, Lukas |
| 14-01 00:29 | Německo | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 16:36 | Austrálie | Bradford, Noah |
| 13-01 16:36 | Rakousko | Eder, Simon |
| 13-01 16:36 | Rakousko | Muehlbacher, Fredrik |
| 13-01 16:36 | Rakousko | Muellauer, Fabian |
| 13-01 16:36 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
| 13-01 16:36 | Belgie | Claude, Florent |
| 13-01 16:36 | Belgie | Langer, Thierry |
| 13-01 16:36 | Belgie | Mackels, Marek |
| 13-01 16:36 | Belgie | Parmantier, Sam |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 13-01 16:36 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 16:36 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 13-01 16:36 | Kanada | Pletz, Logan |
| 13-01 16:36 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 13-01 16:36 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 13-01 16:36 | Estonsko | Kehva, Mark-Markos |
| 13-01 16:36 | Estonsko | Kulbin, Jakob |
| 13-01 16:36 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 13-01 16:36 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 13-01 16:36 | Finsko | Harjula, Tuomas |
| 13-01 16:36 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 13-01 16:36 | Finsko | Invenius, Otto |
| 13-01 16:36 | Finsko | Klemettinen, Jimi |
| 13-01 16:36 | Finsko | Seppala, Tero |
| 13-01 16:36 | Francie | Claude, Fabien |
| 13-01 16:36 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 16:36 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 16:36 | Francie | Lejeune, Valentin |
| 13-01 16:36 | Francie | Lombardot, Oscar |
| 13-01 16:36 | Francie | Perrot, Eric |
| 13-01 16:36 | Německo | Fratzscher, Lucas |
| 13-01 16:36 | Německo | Horn, Philipp |
| 13-01 16:36 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 13-01 16:36 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 13-01 16:36 | Německo | Strelow, Justus |
| 13-01 16:36 | Německo | Zobel, David |
| 13-01 16:36 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 13-01 16:36 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 16:36 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 16:36 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 13-01 16:36 | Itálie | Zeni, Elia |
| 13-01 16:36 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 13-01 16:36 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 16:36 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 13-01 16:36 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 16:36 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 13-01 16:36 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 13-01 16:36 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 13-01 16:36 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 13-01 16:36 | Norsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 13-01 16:36 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 13-01 16:36 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 13-01 16:36 | Norsko | Frey, Isak |
| 13-01 16:36 | Norsko | Nevland, Martin |
| 13-01 16:36 | Norsko | Uldal, Martin |
| 13-01 16:36 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 13-01 16:36 | Polsko | Galica, Grzegorz |
| 13-01 16:36 | Polsko | Gunka, Jan |
| 13-01 16:36 | Polsko | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Buta, George |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Coltea, George |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 13-01 16:36 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Adamov, Simon |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Borgula, Jakub |
| 13-01 16:36 | Slovensko | Matko, Martin |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Groselj Simic, Ruj |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 13-01 16:36 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 13-01 16:36 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Sjokvist, Henning |
| 13-01 16:36 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 13-01 16:36 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 16:36 | Švýcarsko | Danuser, Dajan |
| 13-01 16:36 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 13-01 16:36 | Švýcarsko | Pacal, James |
| 13-01 16:36 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Borkovskyi, Bohdan |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 16:36 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 13-01 16:36 | Velká Británie | Benson, Graham |
| 13-01 16:36 | Velká Británie | Jefferies, Jacques |
| 13-01 16:36 | USA | Doherty, Sean |
| 13-01 16:36 | USA | Germain, Maxime |
| 13-01 16:36 | USA | Schommer, Paul |
| 13-01 16:36 | USA | Wright, Campbell |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 16-01 18:19 | Austrálie | Bradford, Noah |
| 16-01 18:19 | Rakousko | Haslinger, Lukas |
| 16-01 18:19 | Belgie | Claude, Florent |
| 16-01 18:19 | Belgie | Mackels, Marek |
| 16-01 18:19 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 16-01 18:19 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 16-01 18:19 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 18:19 | Slovinsko | Groselj Simic, Ruj |
| 16-01 18:19 | Švýcarsko | Danuser, Dajan |
| 16-01 18:19 | Švýcarsko | Pacal, James |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 16-01 18:19 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 16-01 18:19 | Velká Británie | Benson, Graham |
| 14-01 00:42 | Norsko | Nevland, Martin |
| 14-01 00:39 | Francie | Lejeune, Valentin |
| 14-01 00:30 | Rakousko | Muehlbacher, Fredrik |
| 14-01 00:29 | Německo | Horn, Philipp |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Ruhpolding Sprint & Pursuit Men
Aktualizace 16-01 18:20: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
109) Začíná v So 17 led 2026, 14:30
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
