Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 17-01 18:52 | Dánsko | Schiellerup, Rasmus |
| 17-01 18:52 | Švýcarsko | Pacal, James |
| 17-01 18:52 | Ukrajina | Hrushchak, Dmytrii |
| 17-01 18:50 | Belgie | Beauvais, Cesar |
| 17-01 18:50 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 17-01 18:50 | Finsko | Mustonen, Joni |
| 17-01 18:50 | Finsko | Ranta, Jaakko |
| 17-01 18:50 | Kazachstán | Bauer, Kirill |
| 17-01 18:50 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 17-01 18:50 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 17-01 18:50 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 17-01 18:50 | Slovensko | Cesnek, Damian |
| 17-01 18:50 | Ukrajina | Pryma, Artem |
| 17-01 18:50 | USA | Germain, Maxime |
| 16-01 14:30 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 16-01 14:30 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
| 16-01 14:28 | Francie | Guigonnat, Antonin |
| 16-01 13:36 | Rakousko | Eder, Simon |
| 16-01 13:36 | Rakousko | Komatz, David |
| 16-01 13:36 | Rakousko | Leitner, Felix |
| 16-01 13:36 | Rakousko | Oberhauser, Magnus |
| 16-01 13:36 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
| 16-01 13:36 | Belgie | Claude, Florent |
| 16-01 13:36 | Belgie | Langer, Thierry |
| 16-01 13:36 | Belgie | Mackels, Marek |
| 16-01 13:36 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 16-01 13:36 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 16-01 13:36 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 16-01 13:36 | Kanada | Gow, Christian |
| 16-01 13:36 | Kanada | Kiers, Trevor |
| 16-01 13:36 | Kanada | Pletz, Logan |
| 16-01 13:36 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 16-01 13:36 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 16-01 13:36 | Chorvatsko | Legovic, Matija |
| 16-01 13:36 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 16-01 13:36 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 16-01 13:36 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 16-01 13:36 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 16-01 13:36 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
| 16-01 13:36 | Estonsko | Raenkel, Raido |
| 16-01 13:36 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 16-01 13:36 | Estonsko | Udam, Mehis |
| 16-01 13:36 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 16-01 13:36 | Finsko | Heikkinen, Arttu |
| 16-01 13:36 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 16-01 13:36 | Finsko | Invenius, Otto |
| 16-01 13:36 | Finsko | Laitinen, Heikki |
| 16-01 13:36 | Francie | Claude, Fabien |
| 16-01 13:36 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-01 13:36 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 16-01 13:36 | Francie | Lejeune, Valentin |
| 16-01 13:36 | Francie | Lombardot, Oscar |
| 16-01 13:36 | Francie | Perrot, Eric |
| 16-01 13:36 | Německo | Doll, Benedikt |
| 16-01 13:36 | Německo | Horn, Philipp |
| 16-01 13:36 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 16-01 13:36 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 16-01 13:36 | Německo | Rees, Roman |
| 16-01 13:36 | Německo | Strelow, Justus |
| 16-01 13:36 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 16-01 13:36 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 16-01 13:36 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 16-01 13:36 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 16-01 13:36 | Itálie | Zeni, Elia |
| 16-01 13:36 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 16-01 13:36 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 16-01 13:36 | Japonsko | Yamamoto, Masaharu |
| 16-01 13:36 | Kazachstán | Akimov, Nikita |
| 16-01 13:36 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 16-01 13:36 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 16-01 13:36 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 16-01 13:36 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 16-01 13:36 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-01 13:36 | Litva | Fomin, Maksim |
| 16-01 13:36 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 16-01 13:36 | Litva | Mackine, Jokubas |
| 16-01 13:36 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 16-01 13:36 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 16-01 13:36 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 16-01 13:36 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 16-01 13:36 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-01 13:36 | Norsko | Boe, Tarjei |
| 16-01 13:36 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-01 13:36 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-01 13:36 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-01 13:36 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
| 16-01 13:36 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 16-01 13:36 | Polsko | Gunka, Jan |
| 16-01 13:36 | Polsko | Gunka, Kacper |
| 16-01 13:36 | Polsko | Zawol, Marcin |
| 16-01 13:36 | Rumunsko | Buta, George |
| 16-01 13:36 | Rumunsko | Coltea, George |
| 16-01 13:36 | Rumunsko | Puchianu, Cornel |
| 16-01 13:36 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 16-01 13:36 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 16-01 13:36 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 16-01 13:36 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 16-01 13:36 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 16-01 13:36 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 16-01 13:36 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 16-01 13:36 | Jižní Korea | Lapshin, Timofei |
| 16-01 13:36 | Španělsko | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-01 13:36 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 16-01 13:36 | Švédsko | Femling, Peppe |
| 16-01 13:36 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 16-01 13:36 | Švédsko | Nykvist, Emil |
| 16-01 13:36 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 16-01 13:36 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Švýcarsko | Bovisi, Sandro |
| 16-01 13:36 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 16-01 13:36 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 16-01 13:36 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 16-01 13:36 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 16-01 13:36 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 16-01 13:36 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 16-01 13:36 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 16-01 13:36 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 16-01 13:36 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
| 16-01 13:36 | Velká Británie | Webb, Marcus |
| 16-01 13:36 | USA | Bonacci, Vincent |
| 16-01 13:36 | USA | Brown, Jake |
| 16-01 13:36 | USA | Doherty, Sean |
| 16-01 13:36 | USA | Wright, Campbell |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 17-01 18:50 | Belgie | Mackels, Marek |
| 17-01 18:50 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 17-01 18:50 | Chorvatsko | Legovic, Matija |
| 17-01 18:50 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 17-01 18:50 | Finsko | Heikkinen, Arttu |
| 17-01 18:50 | Kazachstán | Akimov, Nikita |
| 17-01 18:50 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 17-01 18:50 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 17-01 18:50 | Rumunsko | Puchianu, Cornel |
| 17-01 18:50 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 17-01 18:50 | Švýcarsko | Bovisi, Sandro |
| 17-01 18:50 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 17-01 18:50 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 17-01 18:50 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 17-01 18:50 | Ukrajina | Mandzyn, Vitalii |
| 17-01 18:50 | Velká Británie | Webb, Marcus |
| 17-01 18:50 | USA | Doherty, Sean |
| 16-01 14:29 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 16-01 14:28 | Francie | Lejeune, Valentin |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Antholz-Anterselva Individual Men
Aktualizace 17-01 18:52: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
104) Začíná v Čt 18 led 2024, 14:20
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
