Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 30-11 18:24 | Slovensko | Kapustova, Ema |
| 30-11 18:23 | Kazachstán | Kryukova, Arina |
| 30-11 18:23 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 30-11 18:23 | Polsko | Gembicka, Daria |
| 30-11 18:23 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
| 30-11 18:23 | Ukrajina | Blashko, Daria |
| 28-11 21:39 | Austrálie | Morton, Darcie |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Eder, Simon |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Gandler, Anna |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Jakob, Patrick |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Juppe, Anna |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Komatz, David |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Leitner, Felix |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Oberhauser, Magnus |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Oberthaler, Kristina |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Steiner, Tamara |
| 28-11 21:39 | Belgie | Claude, Florent |
| 28-11 21:39 | Belgie | Cloetens, Maya |
| 28-11 21:39 | Belgie | Langer, Thierry |
| 28-11 21:39 | Belgie | Lie, Lotte |
| 28-11 21:39 | Belgie | Mackels, Marek |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Kadeva, Daniela |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 28-11 21:39 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 28-11 21:39 | Kanada | Dickson, Emily |
| 28-11 21:39 | Kanada | Gow, Christian |
| 28-11 21:39 | Kanada | Kiers, Trevor |
| 28-11 21:39 | Kanada | Lunder, Emma |
| 28-11 21:39 | Kanada | Moser, Nadia |
| 28-11 21:39 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 28-11 21:39 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Davidova, Marketa |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Jislova, Jessica |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Aolaid, Marten |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Ermits, Regina |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Kaasik, Hanna-Brita |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Kuelm, Susan |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Raenkel, Raido |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 28-11 21:39 | Finsko | Hamalainen, Inka |
| 28-11 21:39 | Finsko | Harjula, Tuomas |
| 28-11 21:39 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 28-11 21:39 | Finsko | Invenius, Otto |
| 28-11 21:39 | Finsko | Janka, Erika |
| 28-11 21:39 | Finsko | Keranen, Noora Kaisa |
| 28-11 21:39 | Finsko | Leinamo, Sonja |
| 28-11 21:39 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
| 28-11 21:39 | Finsko | Ranta, Jaakko |
| 28-11 21:39 | Finsko | Seppala, Tero |
| 28-11 21:39 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 28-11 21:39 | Francie | Chauveau, Sophie |
| 28-11 21:39 | Francie | Chevalier, Chloe |
| 28-11 21:39 | Francie | Claude, Emilien |
| 28-11 21:39 | Francie | Claude, Fabien |
| 28-11 21:39 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 28-11 21:39 | Francie | Guigonnat, Antonin |
| 28-11 21:39 | Francie | Guigonnat, Gilonne |
| 28-11 21:39 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 28-11 21:39 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
| 28-11 21:39 | Francie | Perrot, Eric |
| 28-11 21:39 | Francie | Simon, Julia |
| 28-11 21:39 | Německo | Doll, Benedikt |
| 28-11 21:39 | Německo | Grotian, Selina |
| 28-11 21:39 | Německo | Hettich-Walz, Janina |
| 28-11 21:39 | Německo | Kebinger, Hanna |
| 28-11 21:39 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 28-11 21:39 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 28-11 21:39 | Německo | Preuss, Franziska |
| 28-11 21:39 | Německo | Rees, Roman |
| 28-11 21:39 | Německo | Schneider, Sophia |
| 28-11 21:39 | Německo | Strelow, Justus |
| 28-11 21:39 | Německo | Voigt, Vanessa |
| 28-11 21:39 | Německo | Zobel, David |
| 28-11 21:39 | Řecko | Angelis, Apostolos |
| 28-11 21:39 | Řecko | Tsourekas, Nikolaos |
| 28-11 21:39 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 28-11 21:39 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 28-11 21:39 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
| 28-11 21:39 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 28-11 21:39 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 28-11 21:39 | Itálie | Comola, Samuela |
| 28-11 21:39 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 28-11 21:39 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 28-11 21:39 | Itálie | Passler, Rebecca |
| 28-11 21:39 | Itálie | Trabucchi, Beatrice |
| 28-11 21:39 | Itálie | Vittozzi, Lisa |
| 28-11 21:39 | Itálie | Wierer, Dorothea |
| 28-11 21:39 | Itálie | Zeni, Elia |
| 28-11 21:39 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Kondratyeva, Anastassiya |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Yegorova, Polina |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
| 28-11 21:39 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 28-11 21:39 | Litva | Fomin, Maksim |
| 28-11 21:39 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 28-11 21:39 | Litva | Kocergina, Natalja |
| 28-11 21:39 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 28-11 21:39 | Litva | Traubaite, Judita |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Makarova, Aliona |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Stremous, Alina |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Usov, Andrei |
| 28-11 21:39 | Norsko | Arnekleiv, Juni |
| 28-11 21:39 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
| 28-11 21:39 | Norsko | Boe, Tarjei |
| 28-11 21:39 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 28-11 21:39 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 28-11 21:39 | Norsko | Dokken, Frida |
| 28-11 21:39 | Norsko | Johansen, Marte Krakstad |
| 28-11 21:39 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
| 28-11 21:39 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 28-11 21:39 | Norsko | Skogan, Marit Ishol |
| 28-11 21:39 | Norsko | Soerum, Vebjoern |
| 28-11 21:39 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
| 28-11 21:39 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 28-11 21:39 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 28-11 21:39 | Polsko | Cichon, Kamila |
| 28-11 21:39 | Polsko | Gunka, Jan |
| 28-11 21:39 | Polsko | Jakiela, Joanna |
| 28-11 21:39 | Polsko | Jakiela, Tomasz |
| 28-11 21:39 | Polsko | Maka, Anna |
| 28-11 21:39 | Polsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 28-11 21:39 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Buta, George |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Coltea, George |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Marton, Eniko |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
| 28-11 21:39 | Slovensko | Machyniakova, Julia |
| 28-11 21:39 | Slovensko | Remenova, Maria |
| 28-11 21:39 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
| 28-11 21:39 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Repinc, Lena |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 28-11 21:39 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 28-11 21:39 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 28-11 21:39 | Jižní Korea | Ko, Eunjung |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Brorsson, Mona |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Ivarsson, Anton |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Johansson, Tilda |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Magnusson, Anna |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Nilsson, Stina |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Nykvist, Emil |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Persson, Linn |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Gasparin, Elisa |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Meier, Lea |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Stalder, Gion |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Kryvonos, Anna |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Kypiachenkova, Liubov |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Merkushyna, Anastasiya |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
| 28-11 21:39 | USA | Brown, Jake |
| 28-11 21:39 | USA | Dickinson, Kelsey Joan |
| 28-11 21:39 | USA | Doherty, Sean |
| 28-11 21:39 | USA | Freed, Margie |
| 28-11 21:39 | USA | Garso, Jackie |
| 28-11 21:39 | USA | Germain, Maxime |
| 28-11 21:39 | USA | Irwin, Deedra |
| 28-11 21:39 | USA | Wright, Campbell |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 30-11 18:23 | Kazachstán | Yegorova, Polina |
| 30-11 18:23 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
| 30-11 18:23 | Polsko | Cichon, Kamila |
| 30-11 18:23 | Rumunsko | Marton, Eniko |
| 30-11 18:23 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Eder, Simon |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Jakob, Patrick |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Komatz, David |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Leitner, Felix |
| 28-11 21:39 | Rakousko | Oberhauser, Magnus |
| 28-11 21:39 | Belgie | Claude, Florent |
| 28-11 21:39 | Belgie | Langer, Thierry |
| 28-11 21:39 | Belgie | Mackels, Marek |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 28-11 21:39 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 28-11 21:39 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 28-11 21:39 | Kanada | Gow, Christian |
| 28-11 21:39 | Kanada | Kiers, Trevor |
| 28-11 21:39 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
| 28-11 21:39 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Aolaid, Marten |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Raenkel, Raido |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 28-11 21:39 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 28-11 21:39 | Finsko | Harjula, Tuomas |
| 28-11 21:39 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 28-11 21:39 | Finsko | Invenius, Otto |
| 28-11 21:39 | Finsko | Ranta, Jaakko |
| 28-11 21:39 | Finsko | Seppala, Tero |
| 28-11 21:39 | Francie | Claude, Emilien |
| 28-11 21:39 | Francie | Claude, Fabien |
| 28-11 21:39 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 28-11 21:39 | Francie | Guigonnat, Antonin |
| 28-11 21:39 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 28-11 21:39 | Francie | Perrot, Eric |
| 28-11 21:39 | Německo | Doll, Benedikt |
| 28-11 21:39 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 28-11 21:39 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 28-11 21:39 | Německo | Rees, Roman |
| 28-11 21:39 | Německo | Strelow, Justus |
| 28-11 21:39 | Německo | Zobel, David |
| 28-11 21:39 | Řecko | Angelis, Apostolos |
| 28-11 21:39 | Řecko | Tsourekas, Nikolaos |
| 28-11 21:39 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 28-11 21:39 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 28-11 21:39 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 28-11 21:39 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 28-11 21:39 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 28-11 21:39 | Itálie | Zeni, Elia |
| 28-11 21:39 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 28-11 21:39 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 28-11 21:39 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 28-11 21:39 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 28-11 21:39 | Litva | Fomin, Maksim |
| 28-11 21:39 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 28-11 21:39 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 28-11 21:39 | Moldavsko | Usov, Andrei |
| 28-11 21:39 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
| 28-11 21:39 | Norsko | Boe, Tarjei |
| 28-11 21:39 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 28-11 21:39 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 28-11 21:39 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 28-11 21:39 | Norsko | Soerum, Vebjoern |
| 28-11 21:39 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
| 28-11 21:39 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 28-11 21:39 | Polsko | Gunka, Jan |
| 28-11 21:39 | Polsko | Jakiela, Tomasz |
| 28-11 21:39 | Polsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Buta, George |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Coltea, George |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 28-11 21:39 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 28-11 21:39 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 28-11 21:39 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 28-11 21:39 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Ivarsson, Anton |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Nykvist, Emil |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 28-11 21:39 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Stalder, Gion |
| 28-11 21:39 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 28-11 21:39 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
| 28-11 21:39 | USA | Brown, Jake |
| 28-11 21:39 | USA | Doherty, Sean |
| 28-11 21:39 | USA | Germain, Maxime |
| 28-11 21:39 | USA | Wright, Campbell |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Oestersund Sprint & Pursuit Women
Aktualizace 30-11 18:24: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
102) Začíná v Pá 1 pro 2023, 14:45
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
