Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 18-01 15:40 | Německo | Riethmueller, Danilo |
| 25-11 20:01 | Rakousko | Oberhauser, Magnus |
| 25-11 20:01 | Polsko | Jakiela, Tomasz |
| 25-11 19:48 | Rakousko | Oberthaler, Kristina |
| 25-11 19:48 | Finsko | Leinamo, Sonja |
| 25-11 19:48 | Rumunsko | Marton, Eniko |
| 25-11 19:48 | Slovensko | Machyniakova, Julia |
| 25-11 17:28 | Moldavsko | Makarova, Aliona |
| 25-11 17:25 | Kazachstán | Yegorova, Polina |
| 25-11 17:24 | Litva | Traubaite, Judita |
| 25-11 17:21 | Polsko | Badacz, Konrad |
| 25-11 17:21 | Polsko | Gembicka, Daria |
| 25-11 17:21 | Slovinsko | Repnik, Matic |
| 25-11 17:19 | Ukrajina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 25-11 17:15 | Grónsko | Slettemark, Sondre |
| 25-11 17:15 | Kazachstán | Kryukova, Arina |
| 24-11 15:08 | Švédsko | Brandt, Viktor |
| 24-11 15:06 | Finsko | Keranen, Noora Kaisa |
| 24-11 15:05 | Estonsko | Ermits, Regina |
| 24-11 15:03 | Estonsko | Kaasik, Hanna-Brita |
| 24-11 15:03 | Finsko | Hamalainen, Inka |
| 24-11 15:03 | Švýcarsko | Stalder, Gion |
| 22-11 11:54 | Norsko | Dokken, Frida |
| 22-11 11:54 | Norsko | Skogan, Marit Ishol |
| 22-11 11:54 | USA | Freed, Margie |
| 22-11 11:52 | Itálie | Trabucchi, Beatrice |
| 17-11 13:28 | Francie | Michelon, Oceane |
| 17-11 13:28 | Německo | Kaiser, Simon |
| 17-11 13:28 | Švédsko | Ivarsson, Anton |
| 17-11 13:27 | Švédsko | Andersson, Sara |
| 16-11 15:30 | Francie | Broutier, Remi |
| 16-11 15:30 | Německo | Schmuck, Dominic |
| 16-11 15:30 | Norsko | Botn, Johan-Olav |
| 16-11 15:29 | Norsko | Oeverby, Mats |
| 16-11 15:26 | Francie | Bened, Camille |
| 16-11 15:24 | Francie | Guigonnat, Gilonne |
| 16-11 15:24 | Německo | Grotian, Selina |
| 16-11 15:21 | Německo | Spark, Lisa Maria |
| 16-11 15:20 | Německo | Menz, Benjamin |
| 16-11 15:18 | Německo | Wiesensarter, Marion |
| 16-11 11:10 | Austrálie | Morton, Darcie |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Eder, Simon |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Gandler, Anna |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Hauser, Lisa Theresa |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Jakob, Patrick |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Juppe, Anna |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Komatz, David |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Komatz, Katharina |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Leitner, Felix |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Lemmerer, Harald |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Schwaiger, Julia |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Steiner, Tamara |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Unterweger, Dominic |
| 16-11 11:10 | Rakousko | Zdouc, Dunja |
| 16-11 11:10 | Belgie | Beauvais, Cesar |
| 16-11 11:10 | Belgie | Claude, Florent |
| 16-11 11:10 | Belgie | Cloetens, Maya |
| 16-11 11:10 | Belgie | Langer, Thierry |
| 16-11 11:10 | Belgie | Lie, Lotte |
| 16-11 11:10 | Belgie | Mackels, Marek |
| 16-11 11:10 | Bosna a Hercegovina | Vukovic, Aleksa |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Dimitrova, Valentina |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Hristova, Lora |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Iliev, Vladimir |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Kadeva, Daniela |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Sinapov, Anton |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Todev, Blagoy |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Todorova, Milena |
| 16-11 11:10 | Bulharsko | Vasilev, Konstantin |
| 16-11 11:10 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 16-11 11:10 | Kanada | Dickson, Emily |
| 16-11 11:10 | Kanada | Gow, Christian |
| 16-11 11:10 | Kanada | Kiers, Trevor |
| 16-11 11:10 | Kanada | Lunder, Emma |
| 16-11 11:10 | Kanada | Moser, Nadia |
| 16-11 11:10 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 16-11 11:10 | Kanada | Pletz, Logan |
| 16-11 11:10 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 16-11 11:10 | Čína | Chu, Yuanmeng |
| 16-11 11:10 | Čína | Ma, Guoqiang |
| 16-11 11:10 | Čína | Wen, Ying |
| 16-11 11:10 | Čína | Yan, Xingyuan |
| 16-11 11:10 | Čína | Zhang, Chunyu |
| 16-11 11:10 | Chorvatsko | Crnkovic, Kresimir |
| 16-11 11:10 | Chorvatsko | Kozica, Anika |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Charvatova, Lucie |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Davidova, Marketa |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Hornig, Vitezslav |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Jislova, Jessica |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Karlik, Mikulas |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Krcmar, Michal |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Marecek, Jonas |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Mikyska, Tomas |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Stvrtecky, Jakub |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Vaclavik, Adam |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Vaclavikova, Eliska |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Vinklarkova, Tereza |
| 16-11 11:10 | Česká republika | Vobornikova, Tereza |
| 16-11 11:10 | Dánsko | Rosbo, Joachim Weel |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Aolaid, Marten |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Heldna, Robert |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Kuelm, Susan |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Palm, Tuudor |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Raenkel, Raido |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Siimer, Kristo |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Tomingas, Tuuli |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Uha, Juri |
| 16-11 11:10 | Estonsko | Zahkna, Rene |
| 16-11 11:10 | Finsko | Harjula, Tuomas |
| 16-11 11:10 | Finsko | Hiidensalo, Olli |
| 16-11 11:10 | Finsko | Invenius, Otto |
| 16-11 11:10 | Finsko | Janka, Erika |
| 16-11 11:10 | Finsko | Laitinen, Heikki |
| 16-11 11:10 | Finsko | Lehtonen, Venla |
| 16-11 11:10 | Finsko | Minkkinen, Suvi |
| 16-11 11:10 | Finsko | Mukkala, Jonni |
| 16-11 11:10 | Finsko | Mustonen, Joni |
| 16-11 11:10 | Finsko | Ranta, Jaakko |
| 16-11 11:10 | Finsko | Seppala, Tero |
| 16-11 11:10 | Francie | Botet, Paula |
| 16-11 11:10 | Francie | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 16-11 11:10 | Francie | Chauveau, Sophie |
| 16-11 11:10 | Francie | Chevalier, Chloe |
| 16-11 11:10 | Francie | Claude, Emilien |
| 16-11 11:10 | Francie | Claude, Fabien |
| 16-11 11:10 | Francie | Colombo, Caroline |
| 16-11 11:10 | Francie | Fillon Maillet, Quentin |
| 16-11 11:10 | Francie | Guigonnat, Antonin |
| 16-11 11:10 | Francie | Jacquelin, Emilien |
| 16-11 11:10 | Francie | Jeanmonnot, Lou |
| 16-11 11:10 | Francie | Lombardot, Oscar |
| 16-11 11:10 | Francie | Perrot, Eric |
| 16-11 11:10 | Francie | Simon, Julia |
| 16-11 11:10 | Německo | Doll, Benedikt |
| 16-11 11:10 | Německo | Fratzscher, Lucas |
| 16-11 11:10 | Německo | Fruehwirt, Juliane |
| 16-11 11:10 | Německo | Hettich-Walz, Janina |
| 16-11 11:10 | Německo | Horn, Philipp |
| 16-11 11:10 | Německo | Kebinger, Hanna |
| 16-11 11:10 | Německo | Kuehn, Johannes |
| 16-11 11:10 | Německo | Nawrath, Philipp |
| 16-11 11:10 | Německo | Preuss, Franziska |
| 16-11 11:10 | Německo | Rees, Roman |
| 16-11 11:10 | Německo | Schneider, Sophia |
| 16-11 11:10 | Německo | Strelow, Justus |
| 16-11 11:10 | Německo | Voigt, Vanessa |
| 16-11 11:10 | Německo | Weidel, Anna |
| 16-11 11:10 | Německo | Zobel, David |
| 16-11 11:10 | Řecko | Angelis, Apostolos |
| 16-11 11:10 | Řecko | Tsourekas, Nikolaos |
| 16-11 11:10 | Grónsko | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 16-11 11:10 | Itálie | Auchentaller, Hannah |
| 16-11 11:10 | Itálie | Bionaz, Didier |
| 16-11 11:10 | Itálie | Braunhofer, Patrick |
| 16-11 11:10 | Itálie | Cappellari, Daniele |
| 16-11 11:10 | Itálie | Carrara, Michela |
| 16-11 11:10 | Itálie | Comola, Samuela |
| 16-11 11:10 | Itálie | Fauner, Daniele |
| 16-11 11:10 | Itálie | Giacomel, Tommaso |
| 16-11 11:10 | Itálie | Hofer, Lukas |
| 16-11 11:10 | Itálie | Passler, Rebecca |
| 16-11 11:10 | Itálie | Vittozzi, Lisa |
| 16-11 11:10 | Itálie | Wierer, Dorothea |
| 16-11 11:10 | Itálie | Zeni, Elia |
| 16-11 11:10 | Itálie | Zingerle, David |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Fukuda, Hikaru |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Nagaoka, Keita |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Nakajima, Jin |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Ojima, Kiyomasa |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Sato, Aoi |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Tachizaki, Mikito |
| 16-11 11:10 | Japonsko | Yamamoto, Ryu |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Bauer, Kirill |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Beletskiy, Danil |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Dyussenov, Asset |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Kireyev, Vladislav |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Kondratyeva, Anastassiya |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Mukhin, Alexandr |
| 16-11 11:10 | Kazachstán | Skripkina, Alina |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Bendika, Baiba |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Birkentals, Renars |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Bulina, Sandra |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Bulina, Sanita |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Lusis, Gints |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Mise, Edgars |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Patrijuks, Aleksandrs |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Rastorgujevs, Andrejs |
| 16-11 11:10 | Lotyšsko | Sabule, Annija |
| 16-11 11:10 | Litva | Dombrovski, Karol |
| 16-11 11:10 | Litva | Fomin, Maksim |
| 16-11 11:10 | Litva | Kaukenas, Tomas |
| 16-11 11:10 | Litva | Kocergina, Natalja |
| 16-11 11:10 | Litva | Strolia, Vytautas |
| 16-11 11:10 | Moldavsko | Ghilenko, Alla |
| 16-11 11:10 | Moldavsko | Magazeev, Pavel |
| 16-11 11:10 | Moldavsko | Makarov, Maksim |
| 16-11 11:10 | Moldavsko | Stremous, Alina |
| 16-11 11:10 | Moldavsko | Usov, Andrei |
| 16-11 11:10 | Moldavsko | Usov, Mihail |
| 16-11 11:10 | Norsko | Andersen, Filip Fjeld |
| 16-11 11:10 | Norsko | Arnekleiv, Juni |
| 16-11 11:10 | Norsko | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 16-11 11:10 | Norsko | Bakken, Sivert Guttorm |
| 16-11 11:10 | Norsko | Boe, Johannes Thingnes |
| 16-11 11:10 | Norsko | Boe, Tarjei |
| 16-11 11:10 | Norsko | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 16-11 11:10 | Norsko | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 16-11 11:10 | Norsko | Erdal, Karoline |
| 16-11 11:10 | Norsko | Femsteinevik, Raghnild |
| 16-11 11:10 | Norsko | Hedegart, Einar |
| 16-11 11:10 | Norsko | Johansen, Marte Krakstad |
| 16-11 11:10 | Norsko | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
| 16-11 11:10 | Norsko | Kirkeeide, Maren |
| 16-11 11:10 | Norsko | Knotten, Karoline Offigstad |
| 16-11 11:10 | Norsko | Laegreid, Sturla Holm |
| 16-11 11:10 | Norsko | Lien, Ida |
| 16-11 11:10 | Norsko | Soerum, Vebjoern |
| 16-11 11:10 | Norsko | Stroemsheim, Endre |
| 16-11 11:10 | Norsko | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 16-11 11:10 | Norsko | Uldal, Martin |
| 16-11 11:10 | Polsko | Bielecka, Dominika |
| 16-11 11:10 | Polsko | Gunka, Jan |
| 16-11 11:10 | Polsko | Hojnisz-Starega, Monika |
| 16-11 11:10 | Polsko | Jakiela, Joanna |
| 16-11 11:10 | Polsko | Maka, Anna |
| 16-11 11:10 | Polsko | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 16-11 11:10 | Polsko | Sidorowicz, Natalia |
| 16-11 11:10 | Polsko | Skorusa, Wojciech |
| 16-11 11:10 | Polsko | Zawol, Marcin |
| 16-11 11:10 | Polsko | Zuk, Kamila |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Buta, George |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Chirkova, Elena |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Coltea, George |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Flore, Raul |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Mezdrea, Andreea |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Romanov, Nikita |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Shamaev, Dmitrii |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Tolmacheva, Anastasia |
| 16-11 11:10 | Rumunsko | Ushkina, Natalia |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Cesnek, Damian |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Hasilla, Tomas |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Kazar, Matej |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Remenova, Maria |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Remenova, Zuzana |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Sima, Michal |
| 16-11 11:10 | Slovensko | Sklenarik, Tomas |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Cisar, Alex |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Dovzan, Miha |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Fak, Jakov |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Klemencic, Polona |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Klemencic, Ziva |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Lampic, Anamarija |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Planko, Lovro |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Repinc, Lena |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Trsan, Rok |
| 16-11 11:10 | Slovinsko | Vidmar, Anton |
| 16-11 11:10 | Jižní Korea | Avvakumova, Ekaterina |
| 16-11 11:10 | Jižní Korea | Choi, Dujin |
| 16-11 11:10 | Jižní Korea | Ko, Eunjung |
| 16-11 11:10 | Jižní Korea | Lapshin, Timofei |
| 16-11 11:10 | Španělsko | Piqueras Garcia, Roberto |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Brandt, Oskar |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Brorsson, Mona |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Femling, Peppe |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Halvarsson, Ella |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Johansson, Tilda |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Magnusson, Anna |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Nelin, Jesper |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Nilsson, Emma |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Nilsson, Stina |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Nykvist, Emil |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Oeberg, Elvira |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Oeberg, Hanna |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Persson, Linn |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Ponsiluoma, Martin |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Samuelsson, Sebastian |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Skottheim, Johanna |
| 16-11 11:10 | Švédsko | Stefansson, Malte |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Baserga, Amy |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Burkhalter, Joscha |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Danuser, Dajan |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Finello, Jeremy |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Gasparin, Aita |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Gasparin, Elisa |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Haecki-Gross, Lena |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Hartweg, Niklas |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Hiernickel, Lydia |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Meier, Lea |
| 16-11 11:10 | Švýcarsko | Stalder, Sebastian |
| 16-11 11:10 | Turecko | Oztunc, Zana |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Bilosiuk, Olena |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Blashko, Daria |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Dudchenko, Anton |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Dzhima, Yuliia |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Kryvonos, Anna |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Kypiachenkova, Liubov |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Lesiuk, Taras |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Merkushyna, Anastasiya |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Nasyko, Denys |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Petrenko, Iryna |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Pryma, Artem |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Semerenko, Valentina |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Tkalenko, Ruslan |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Tsymbal, Bogdan |
| 16-11 11:10 | Ukrajina | Tyshchenko, Artem |
| 16-11 11:10 | USA | Bonacci, Vincent |
| 16-11 11:10 | USA | Brown, Jake |
| 16-11 11:10 | USA | Cervenka, Vaclav |
| 16-11 11:10 | USA | Dickinson, Kelsey Joan |
| 16-11 11:10 | USA | Doherty, Sean |
| 16-11 11:10 | USA | Garso, Jackie |
| 16-11 11:10 | USA | Geraghty-Moats, Tara |
| 16-11 11:10 | USA | Germain, Maxime |
| 16-11 11:10 | USA | Irwin, Deedra |
| 16-11 11:10 | USA | Levins, Chloe |
| 16-11 11:10 | USA | Schommer, Paul |
| 16-11 11:10 | USA | Wright, Campbell |
Ze startovní listiny nebyli odstraněni žádní sportovci.
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Fantasy Biathlon 2023/2024
Aktualizace 25-11 20:01: Startovní listina je již konečná.
(Biatlonisté:
319) Začíná v Ne 26 lis 2023, 11:20
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
