Přidáni na startovní listinu
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
08-06 07:38 | USA | Bohn, Jason |
08-06 07:38 | USA | McLachlin, Parker |
08-06 07:38 | USA | Rollins, John |
07-06 07:07 | Anglie | Davis, Brian |
07-06 07:07 | Švédsko | Johnson, Richard S. |
07-06 07:07 | USA | Adamonis, Brad |
07-06 07:07 | USA | Every, Matt |
07-06 07:07 | USA | Flavin, Patrick |
07-06 07:07 | USA | Henry, J.J. |
07-06 07:07 | USA | Kang, Jeffrey |
07-06 07:07 | USA | McNeill, George |
07-06 07:07 | USA | Merrick, John |
07-06 07:07 | USA | Stadler, Kevin |
07-06 07:07 | USA | Thornberry, Braden |
04-06 21:57 | Anglie | Tarren, Callum |
04-06 21:47 | Kanada | Creighton, Myles |
04-06 21:47 | Kanada | Davison, Callum |
04-06 21:47 | Kanada | Ewart, A.J. |
04-06 21:47 | Kanada | Heffernan, Wes |
04-06 21:47 | Kanada | Leonard, Brendan |
04-06 21:47 | Kanada | Macdonald, Stuart |
04-06 21:47 | Kanada | Sekulic, Max |
04-06 21:47 | Kanada | Travale, Johnny |
04-06 21:47 | USA | Buhl, William |
04-06 21:40 | Argentina | Gómez, Fabián |
04-06 21:40 | Argentina | Grillo, Emiliano |
04-06 21:40 | Austrálie | Chalmers, Greg |
04-06 21:40 | Austrálie | Drewitt, Brett |
04-06 21:40 | Austrálie | Hensby, Mark |
04-06 21:40 | Austrálie | Percy, Cameron |
04-06 21:40 | Austrálie | Smith, Cameron |
04-06 21:40 | Rakousko | Schwab, Matthias |
04-06 21:40 | Kanada | Choi, Albin |
04-06 21:40 | Kanada | Cockerill, Aaron |
04-06 21:40 | Kanada | Conners, Corey |
04-06 21:40 | Kanada | Gligic, Michael |
04-06 21:40 | Kanada | Hadwin, Adam |
04-06 21:40 | Kanada | Hearn, David |
04-06 21:40 | Kanada | Hughes, Mackenzie |
04-06 21:40 | Kanada | Pendrith, Taylor |
04-06 21:40 | Kanada | Sloan, Roger |
04-06 21:40 | Kanada | Svensson, Adam |
04-06 21:40 | Kanada | Taylor, Nick |
04-06 21:40 | Kanada | Toit, Jared du |
04-06 21:40 | Kanada | Weir, Mike |
04-06 21:40 | Čína | Cao, Yi |
04-06 21:40 | Kolumbie | Muñoz, Sebastián |
04-06 21:40 | Kolumbie | Villegas, Camilo |
04-06 21:40 | Dánsko | Hojgaard, Rasmus |
04-06 21:40 | Anglie | Donald, Luke |
04-06 21:40 | Anglie | Fitzpatrick, Matthew |
04-06 21:40 | Anglie | Hatton, Tyrrell |
04-06 21:40 | Anglie | Rai, Aaron |
04-06 21:40 | Anglie | Rose, Justin |
04-06 21:40 | Anglie | Skinns, David |
04-06 21:40 | Anglie | Wallace, Matt |
04-06 21:40 | Anglie | Willett, Danny |
04-06 21:40 | Francie | Barjon, Paul |
04-06 21:40 | Francie | Trainer, Martin |
04-06 21:40 | Německo | Jaeger, Stephan |
04-06 21:40 | Irsko | Lowry, Shane |
04-06 21:40 | Japonsko | Kodaira, Satoshi |
04-06 21:40 | Mexiko | Ortiz, Carlos |
04-06 21:40 | Nový Zéland | Lee, Danny |
04-06 21:40 | Severní Irsko | McIlroy, Rory |
04-06 21:40 | Skotsko | Laird, Martin |
04-06 21:40 | Slovensko | Sabbatini, Rory |
04-06 21:40 | Jihoafrická republika | Burmester, Dean |
04-06 21:40 | Jihoafrická republika | Frittelli, Dylan |
04-06 21:40 | Jihoafrická republika | Walt, Dawie van der |
04-06 21:40 | Jižní Korea | Bae, Sang-Moon |
04-06 21:40 | Jižní Korea | Kang, Sung |
04-06 21:40 | Jižní Korea | Noh, Seung-Yul |
04-06 21:40 | Španělsko | Cabrera Bello, Rafa |
04-06 21:40 | Španělsko | Tarrio, Santiago |
04-06 21:40 | Švédsko | Blixt, Jonas |
04-06 21:40 | Švédsko | Lingmerth, David |
04-06 21:40 | Švédsko | Norlander, Henrik |
04-06 21:40 | Tchaj-wan | Pan, Cheng-Tsung |
04-06 21:40 | USA | Armour, Ryan |
04-06 21:40 | USA | Barnes, Ricky |
04-06 21:40 | USA | Bramlett, Joseph |
04-06 21:40 | USA | Brown, Scott |
04-06 21:40 | USA | Bryan, Wesley |
04-06 21:40 | USA | Buckley, Hayden |
04-06 21:40 | USA | Burns, Sam |
04-06 21:40 | USA | Byrd, Jonathan |
04-06 21:40 | USA | Champ, Cameron |
04-06 21:40 | USA | Chappell, Kevin |
04-06 21:40 | USA | Clark, Wyndham |
04-06 21:40 | USA | Cook, Austin |
04-06 21:40 | USA | Crane, Ben |
04-06 21:40 | USA | Creel, Joshua |
04-06 21:40 | USA | Deraney, Joseph |
04-06 21:40 | USA | Dufner, Jason |
04-06 21:40 | USA | Duncan, Tyler |
04-06 21:40 | USA | Finau, Tony |
04-06 21:40 | USA | Gainey, Tommy |
04-06 21:40 | USA | Garnett, Brice |
04-06 21:40 | USA | Garrigus, Robert |
04-06 21:40 | USA | Ghim, Doug |
04-06 21:40 | USA | Gotterup, Christopher |
04-06 21:40 | USA | Gutschewski, Scott |
04-06 21:40 | USA | Haas, Bill |
04-06 21:40 | USA | Hagy, Brandon |
04-06 21:40 | USA | Hardy, Nick |
04-06 21:40 | USA | Herman, Jim |
04-06 21:40 | USA | Hickok, Kramer |
04-06 21:40 | USA | Higgs, Harry |
04-06 21:40 | USA | Hoag, Bo |
04-06 21:40 | USA | Hodges, Lee |
04-06 21:40 | USA | Hoffman, Charley |
04-06 21:40 | USA | Hubbard, Mark |
04-06 21:40 | USA | Huh, John |
04-06 21:40 | USA | Kirk, Chris |
04-06 21:40 | USA | Knous, Jim |
04-06 21:40 | USA | Kohles, Ben |
04-06 21:40 | USA | Kraft, Kelly |
04-06 21:40 | USA | Lashley, Nate |
04-06 21:40 | USA | Lebioda, Hank |
04-06 21:40 | USA | Lipsky, David |
04-06 21:40 | USA | List, Luke |
04-06 21:40 | USA | Long, Adam |
04-06 21:40 | USA | Lower, Justin |
04-06 21:40 | USA | Malnati, Peter |
04-06 21:40 | USA | Martin, Ben |
04-06 21:40 | USA | McGreevy, Max |
04-06 21:40 | USA | Mitchell, Keith |
04-06 21:40 | USA | Moore, Ryan |
04-06 21:40 | USA | Mullinax, Trey |
04-06 21:40 | USA | Novak, Andrew |
04-06 21:40 | USA | O'Hair, Sean |
04-06 21:40 | USA | Pelt, Bo Van |
04-06 21:40 | USA | Perez, Pat |
04-06 21:40 | USA | Piercy, Scott |
04-06 21:40 | USA | Points, D.A. |
04-06 21:40 | USA | Poston, J.T. |
04-06 21:40 | USA | Reed, Patrick |
04-06 21:40 | USA | Reeves, Seth |
04-06 21:40 | USA | Rodgers, Patrick |
04-06 21:40 | USA | Ryder, Sam |
04-06 21:40 | USA | Scheffler, Scottie |
04-06 21:40 | USA | Schenk, Adam |
04-06 21:40 | USA | Seiffert, Chase |
04-06 21:40 | USA | Sigg, Greyson |
04-06 21:40 | USA | Smalley, Alex |
04-06 21:40 | USA | Smotherman, Austin |
04-06 21:40 | USA | Snedeker, Brandt |
04-06 21:40 | USA | Spaun, J.J. |
04-06 21:40 | USA | Streb, Robert |
04-06 21:40 | USA | Stuard, Brian |
04-06 21:40 | USA | Taylor, Vaughn |
04-06 21:40 | USA | Theegala, Sahith |
04-06 21:40 | USA | Thomas, Justin |
04-06 21:40 | USA | Thompson, Curtis |
04-06 21:40 | USA | Todd, Brendon |
04-06 21:40 | USA | Trahan, D.J. |
04-06 21:40 | USA | Varner III, Harold |
04-06 21:40 | USA | Wagner, Johnson |
04-06 21:40 | USA | Watney, Nick |
04-06 21:40 | USA | Werbylo, Trevor |
04-06 21:40 | USA | Whaley, Vincent |
04-06 21:40 | USA | Wolfe, Jared |
04-06 21:40 | USA | Wu, Brandon |
04-06 21:40 | USA | Wu, Dylan |
04-06 21:40 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
Odstraněni ze startovní listiny
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
09-06 06:50 | Tchaj-wan | Pan, Cheng-Tsung |
08-06 07:38 | USA | Lashley, Nate |
08-06 07:38 | USA | Perez, Pat |
08-06 07:38 | USA | Reed, Patrick |
08-06 07:38 | USA | Wolfe, Jared |
07-06 07:07 | Argentina | Gómez, Fabián |
07-06 07:07 | Kanada | Pendrith, Taylor |
07-06 07:07 | USA | Chappell, Kevin |
07-06 07:07 | USA | List, Luke |
07-06 07:07 | USA | Schenk, Adam |
07-06 07:07 | USA | Trahan, D.J. |
04-06 21:57 | Španělsko | Tarrio, Santiago |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina RBC Canadian Open
Aktualizace 09-06 06:50: Startovní listina je již konečná.
(Hráči golfu:
154) Začíná v Čt 9 čen 2022, 13:00
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.