Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 18-01 07:05 | USA | Lebioda, Hank |
| 17-01 10:43 | Francie | Trainer, Martin |
| 17-01 10:43 | USA | Byrd, Jonathan |
| 17-01 10:43 | USA | Wu, Dylan |
| 16-01 16:50 | Austrálie | Baddeley, Aaron |
| 16-01 16:50 | USA | Bryan, Wesley |
| 16-01 16:50 | USA | Chappell, Kevin |
| 16-01 16:50 | USA | Hoffman, Charley |
| 14-01 12:07 | Jižní Korea | Lee, Kyoung-Hoon |
| 14-01 11:54 | USA | Z***, Z*** |
| 14-01 11:52 | USA | Surratt, Caleb |
| 14-01 11:52 | USA | Wiebe, Gunnar |
| 14-01 11:49 | Argentina | Nunez, Augusto |
| 14-01 11:49 | Rakousko | Schwab, Matthias |
| 14-01 11:49 | Kanada | Pendrith, Taylor |
| 14-01 11:49 | Kanada | Taylor, Nick |
| 14-01 11:49 | Čína | Yuan, Carl |
| 14-01 11:49 | Kolumbie | Muñoz, Sebastián |
| 14-01 11:49 | Anglie | Rai, Aaron |
| 14-01 11:49 | Anglie | Rose, Justin |
| 14-01 11:49 | Anglie | Tarren, Callum |
| 14-01 11:49 | Anglie | Taylor, Ben |
| 14-01 11:49 | Anglie | Willett, Danny |
| 14-01 11:49 | Německo | Schmid, Matti |
| 14-01 11:49 | Japonsko | Semikawa, Taiga |
| 14-01 11:49 | Slovensko | Sabbatini, Rory |
| 14-01 11:49 | Jihoafrická republika | Rooyen, Erik van |
| 14-01 11:49 | Španělsko | Rahm, Jon |
| 14-01 11:49 | Švédsko | Norrman, Vincent |
| 14-01 11:49 | Tchaj-wan | Yu, Kevin |
| 14-01 11:49 | USA | Matthews, Brandon |
| 14-01 11:49 | USA | McCarthy, Denny |
| 14-01 11:49 | USA | McGreevy, Max |
| 14-01 11:49 | USA | Merritt, Troy |
| 14-01 11:49 | USA | Mitchell, Keith |
| 14-01 11:49 | USA | Montgomery, Taylor |
| 14-01 11:49 | USA | Moore, Ryan |
| 14-01 11:49 | USA | Moore, Taylor |
| 14-01 11:49 | USA | NeSmith, Matthew |
| 14-01 11:49 | USA | Novak, Andrew |
| 14-01 11:49 | USA | Pak, John |
| 14-01 11:49 | USA | Piercy, Scott |
| 14-01 11:49 | USA | Poston, J.T. |
| 14-01 11:49 | USA | Putnam, Andrew |
| 14-01 11:49 | USA | Ramey, Chad |
| 14-01 11:49 | USA | Reavie, Chez |
| 14-01 11:49 | USA | Riley, Davis |
| 14-01 11:49 | USA | Rodgers, Patrick |
| 14-01 11:49 | USA | Roy, Kevin |
| 14-01 11:49 | USA | Ryder, Sam |
| 14-01 11:49 | USA | Schauffele, Xander |
| 14-01 11:49 | USA | Scheffler, Scottie |
| 14-01 11:49 | USA | Schenk, Adam |
| 14-01 11:49 | USA | Shelton, Robby |
| 14-01 11:49 | USA | Sigg, Greyson |
| 14-01 11:49 | USA | Smalley, Alex |
| 14-01 11:49 | USA | Stanley, Kyle |
| 14-01 11:49 | USA | Steele, Brendan |
| 14-01 11:49 | USA | Stevens, Sam |
| 14-01 11:49 | USA | Streb, Robert |
| 14-01 11:49 | USA | Stroud, Chris |
| 14-01 11:49 | USA | Stuard, Brian |
| 14-01 11:49 | USA | Suh, Justin |
| 14-01 11:49 | USA | Theegala, Sahith |
| 14-01 11:49 | USA | Thompson, Davis |
| 14-01 11:49 | USA | Thompson, Michael |
| 14-01 11:49 | USA | Todd, Brendon |
| 14-01 11:49 | USA | Tway, Kevin |
| 14-01 11:49 | USA | Walker, Jimmy |
| 14-01 11:49 | USA | Watney, Nick |
| 14-01 11:49 | USA | Werbylo, Trevor |
| 14-01 11:49 | USA | Werenski, Richy |
| 14-01 11:49 | USA | Westmoreland, Kyle |
| 14-01 11:49 | USA | Wise, Aaron |
| 14-01 11:49 | USA | Wu, Brandon |
| 14-01 11:49 | USA | Young, Cameron |
| 14-01 11:49 | USA | Young, Carson |
| 14-01 11:49 | USA | Zalatoris, Will |
| 14-01 11:49 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
| 14-01 11:42 | Argentina | Goya, Estanislao |
| 14-01 11:42 | Argentina | Grillo, Emiliano |
| 14-01 11:42 | Austrálie | Davis, Cameron |
| 14-01 11:42 | Austrálie | Day, Jason |
| 14-01 11:42 | Austrálie | Endycott, Harrison |
| 14-01 11:42 | Belgie | Detry, Thomas |
| 14-01 11:42 | Kanada | Gligic, Michael |
| 14-01 11:42 | Kanada | Hadwin, Adam |
| 14-01 11:42 | Čína | Dou, Zecheng |
| 14-01 11:42 | Kolumbie | Echavarria, Nicolas |
| 14-01 11:42 | Anglie | Hall, Harry |
| 14-01 11:42 | Německo | Jaeger, Stephan |
| 14-01 11:42 | Japonsko | Kodaira, Satoshi |
| 14-01 11:42 | Nový Zéland | Lee, Danny |
| 14-01 11:42 | Skotsko | Knox, Russell |
| 14-01 11:42 | Skotsko | Laird, Martin |
| 14-01 11:42 | Jihoafrická republika | Bezuidenhout, Christiaan |
| 14-01 11:42 | Jihoafrická republika | Burmester, Dean |
| 14-01 11:42 | Jihoafrická republika | Daffue, MJ |
| 14-01 11:42 | Jihoafrická republika | Frittelli, Dylan |
| 14-01 11:42 | Jihoafrická republika | Higgo, Garrick |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | An, Byeong-Hun |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | Im, Sung-Jae |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | Kang, Sung |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | Kim, Seong-hyeon |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | Kim, Si-Woo |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | Kim, Tom |
| 14-01 11:42 | Jižní Korea | Lee, Hyung-Joon |
| 14-01 11:42 | Švédsko | Lingmerth, David |
| 14-01 11:42 | USA | Albertson, Anders |
| 14-01 11:42 | USA | Alexander, Tyson |
| 14-01 11:42 | USA | Armour, Ryan |
| 14-01 11:42 | USA | Barnes, Erik |
| 14-01 11:42 | USA | Blair, Zac |
| 14-01 11:42 | USA | Block, Michael |
| 14-01 11:42 | USA | Bramlett, Joseph |
| 14-01 11:42 | USA | Brehm, Ryan |
| 14-01 11:42 | USA | Burns, Sam |
| 14-01 11:42 | USA | Cantlay, Patrick |
| 14-01 11:42 | USA | Cink, Stewart |
| 14-01 11:42 | USA | Clark, Wyndham |
| 14-01 11:42 | USA | Cole, Eric |
| 14-01 11:42 | USA | Cone, Trevor |
| 14-01 11:42 | USA | Cook, Austin |
| 14-01 11:42 | USA | Dahmen, Joel |
| 14-01 11:42 | USA | Dufner, Jason |
| 14-01 11:42 | USA | Duncan, Tyler |
| 14-01 11:42 | USA | Eckroat, Austin |
| 14-01 11:42 | USA | English, Harris |
| 14-01 11:42 | USA | Finau, Tony |
| 14-01 11:42 | USA | Fowler, Rickie |
| 14-01 11:42 | USA | Garnett, Brice |
| 14-01 11:42 | USA | Gay, Brian |
| 14-01 11:42 | USA | Ghim, Doug |
| 14-01 11:42 | USA | Glover, Lucas |
| 14-01 11:42 | USA | Gordon, Will |
| 14-01 11:42 | USA | Grant, Brent |
| 14-01 11:42 | USA | Griffin, Ben |
| 14-01 11:42 | USA | Haas, Bill |
| 14-01 11:42 | USA | Hadley, Chesson |
| 14-01 11:42 | USA | Hahn, James |
| 14-01 11:42 | USA | Haley II, Paul |
| 14-01 11:42 | USA | Harman, Brian |
| 14-01 11:42 | USA | Harrington, Scott |
| 14-01 11:42 | USA | Hickok, Kramer |
| 14-01 11:42 | USA | Higgs, Harry |
| 14-01 11:42 | USA | Hodges, Lee |
| 14-01 11:42 | USA | Hoge, Tom |
| 14-01 11:42 | USA | Hossler, Beau |
| 14-01 11:42 | USA | Hubbard, Mark |
| 14-01 11:42 | USA | Huh, John |
| 14-01 11:42 | USA | Johnson, Zach |
| 14-01 11:42 | USA | Kim, Michael |
| 14-01 11:42 | USA | Kirk, Chris |
| 14-01 11:42 | USA | Kizzire, Patton |
| 14-01 11:42 | USA | Knowles, Philip |
| 14-01 11:42 | USA | Landry, Andrew |
| 14-01 11:42 | USA | Lashley, Nate |
| 14-01 11:42 | USA | Lipsky, David |
| 14-01 11:42 | USA | List, Luke |
| 14-01 11:42 | USA | Long, Adam |
| 14-01 11:42 | USA | Lower, Justin |
| 14-01 11:42 | USA | Malnati, Peter |
| 14-01 11:42 | USA | Martin, Ben |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 18-01 07:05 | USA | Dahmen, Joel |
| 17-01 10:43 | USA | Gay, Brian |
| 17-01 10:43 | USA | Stanley, Kyle |
| 16-01 16:50 | USA | Ramey, Chad |
| 16-01 16:50 | USA | Stroud, Chris |
| 14-01 12:07 | Jižní Korea | Lee, Hyung-Joon |
| 14-01 11:55 | USA | Z***, Z*** |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina The American Express
Aktualizace 19-01 07:10: Startovní listina je již konečná.
(Hráči golfu:
156) Začíná v Čt 19 led 2023, 17:30
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
