Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 06-10 08:56 | Kanada | Pendrith, Taylor |
| 06-10 08:56 | USA | Hodges, Lee |
| 05-10 07:23 | Jižní Korea | Jeong, Jin |
| 05-10 07:23 | USA | Smalley, Alex |
| 05-10 07:23 | USA | Spaun, J.J. |
| 05-10 07:23 | USA | Wolfe, Jared |
| 05-10 07:23 | USA | Wu, Brandon |
| 04-10 07:08 | USA | Buckley, Hayden |
| 04-10 07:08 | USA | Reeves, Seth |
| 04-10 07:08 | USA | Theegala, Sahith |
| 04-10 07:08 | USA | Young, Cameron |
| 02-10 09:46 | Argentina | Grillo, Emiliano |
| 02-10 09:46 | Austrálie | Davis, Cameron |
| 02-10 09:46 | Austrálie | Jones, Matt |
| 02-10 09:46 | Austrálie | Leishman, Marc |
| 02-10 09:46 | Austrálie | Scott, Adam |
| 02-10 09:46 | Rakousko | Straka, Sepp |
| 02-10 09:46 | Kanada | Conners, Corey |
| 02-10 09:46 | Kanada | Hadwin, Adam |
| 02-10 09:46 | Kanada | Hughes, Mackenzie |
| 02-10 09:46 | Kanada | Sloan, Roger |
| 02-10 09:46 | Kanada | Svensson, Adam |
| 02-10 09:46 | Kanada | Taylor, Nick |
| 02-10 09:46 | Chile | Niemann, Joaquín |
| 02-10 09:46 | Chile | Pereira, Mito |
| 02-10 09:46 | Kolumbie | Muñoz, Sebastián |
| 02-10 09:46 | Kolumbie | Villegas, Camilo |
| 02-10 09:46 | Dánsko | Hojgaard, Rasmus |
| 02-10 09:46 | Anglie | Casey, Paul |
| 02-10 09:46 | Anglie | Hall, Harry |
| 02-10 09:46 | Anglie | Poulter, Ian |
| 02-10 09:46 | Anglie | Rai, Aaron |
| 02-10 09:46 | Anglie | Wallace, Matt |
| 02-10 09:46 | Anglie | Willett, Danny |
| 02-10 09:46 | Francie | Trainer, Martin |
| 02-10 09:46 | Německo | Jaeger, Stephan |
| 02-10 09:46 | Indie | Lahiri, Anirban |
| 02-10 09:46 | Irsko | Power, Seamus |
| 02-10 09:46 | Itálie | Molinari, Francesco |
| 02-10 09:46 | Japonsko | Matsuyama, Hideki |
| 02-10 09:46 | Mexiko | Ancer, Abraham |
| 02-10 09:46 | Mexiko | Ortiz, Carlos |
| 02-10 09:46 | Severní Irsko | McDowell, Graeme |
| 02-10 09:46 | Norsko | Hovland, Viktor |
| 02-10 09:46 | Skotsko | Knox, Russell |
| 02-10 09:46 | Skotsko | Laird, Martin |
| 02-10 09:46 | Slovensko | Sabbatini, Rory |
| 02-10 09:46 | Jihoafrická republika | Frittelli, Dylan |
| 02-10 09:46 | Jihoafrická republika | Higgo, Garrick |
| 02-10 09:46 | Jihoafrická republika | Oosthuizen, Louis |
| 02-10 09:46 | Jihoafrická republika | Rooyen, Erik van |
| 02-10 09:46 | Jihoafrická republika | Schwartzel, Charl |
| 02-10 09:46 | Jižní Korea | Im, Sung-Jae |
| 02-10 09:46 | Jižní Korea | Kang, Sung |
| 02-10 09:46 | Jižní Korea | Kim, Si-Woo |
| 02-10 09:46 | Jižní Korea | Lee, Kyoung-Hoon |
| 02-10 09:46 | Jižní Korea | Noh, Seung-Yul |
| 02-10 09:46 | Švédsko | Blixt, Jonas |
| 02-10 09:46 | Švédsko | Norlander, Henrik |
| 02-10 09:46 | Tchaj-wan | Yu, Kevin |
| 02-10 09:46 | USA | Bramlett, Joseph |
| 02-10 09:46 | USA | Burgoon, Bronson |
| 02-10 09:46 | USA | Burns, Sam |
| 02-10 09:46 | USA | Champ, Cameron |
| 02-10 09:46 | USA | Chappell, Kevin |
| 02-10 09:46 | USA | Cink, Stewart |
| 02-10 09:46 | USA | Clark, Wyndham |
| 02-10 09:46 | USA | Dahmen, Joel |
| 02-10 09:46 | USA | English, Harris |
| 02-10 09:46 | USA | Fowler, Rickie |
| 02-10 09:46 | USA | Garnett, Brice |
| 02-10 09:46 | USA | Gay, Brian |
| 02-10 09:46 | USA | Ghim, Doug |
| 02-10 09:46 | USA | Glover, Lucas |
| 02-10 09:46 | USA | Gooch, Talor |
| 02-10 09:46 | USA | Griffin, Lanto |
| 02-10 09:46 | USA | Haas, Bill |
| 02-10 09:46 | USA | Hadley, Chesson |
| 02-10 09:46 | USA | Hagy, Brandon |
| 02-10 09:46 | USA | Hahn, James |
| 02-10 09:46 | USA | Harman, Brian |
| 02-10 09:46 | USA | Henley, Russell |
| 02-10 09:46 | USA | Herman, Jim |
| 02-10 09:46 | USA | Hickok, Kramer |
| 02-10 09:46 | USA | Higgs, Harry |
| 02-10 09:46 | USA | Hoffman, Charley |
| 02-10 09:46 | USA | Hoge, Tom |
| 02-10 09:46 | USA | Howell III, Charles |
| 02-10 09:46 | USA | Hubbard, Mark |
| 02-10 09:46 | USA | Johnson, Zach |
| 02-10 09:46 | USA | Kisner, Kevin |
| 02-10 09:46 | USA | Kizzire, Patton |
| 02-10 09:46 | USA | Koepka, Brooks |
| 02-10 09:46 | USA | Kokrak, Jason |
| 02-10 09:46 | USA | Kraft, Kelly |
| 02-10 09:46 | USA | Kuchar, Matt |
| 02-10 09:46 | USA | Landry, Andrew |
| 02-10 09:46 | USA | Lashley, Nate |
| 02-10 09:46 | USA | Lebioda, Hank |
| 02-10 09:46 | USA | List, Luke |
| 02-10 09:46 | USA | Long, Adam |
| 02-10 09:46 | USA | Malnati, Peter |
| 02-10 09:46 | USA | McCarthy, Denny |
| 02-10 09:46 | USA | McCumber, Tyler |
| 02-10 09:46 | USA | McGirt, William |
| 02-10 09:46 | USA | McNealy, Maverick |
| 02-10 09:46 | USA | Merritt, Troy |
| 02-10 09:46 | USA | Mitchell, Keith |
| 02-10 09:46 | USA | Moore, Ryan |
| 02-10 09:46 | USA | Moore, Taylor |
| 02-10 09:46 | USA | Mueller, Jesse |
| 02-10 09:46 | USA | Mullinax, Trey |
| 02-10 09:46 | USA | Na, Kevin |
| 02-10 09:46 | USA | NeSmith, Matthew |
| 02-10 09:46 | USA | Palmer, Ryan |
| 02-10 09:46 | USA | Perez, Pat |
| 02-10 09:46 | USA | Piercy, Scott |
| 02-10 09:46 | USA | Poston, J.T. |
| 02-10 09:46 | USA | Putnam, Andrew |
| 02-10 09:46 | USA | Ramey, Chad |
| 02-10 09:46 | USA | Reavie, Chez |
| 02-10 09:46 | USA | Redman, Doc |
| 02-10 09:46 | USA | Reed, Patrick |
| 02-10 09:46 | USA | Riley, Davis |
| 02-10 09:46 | USA | Ryder, Sam |
| 02-10 09:46 | USA | Scheffler, Scottie |
| 02-10 09:46 | USA | Schenk, Adam |
| 02-10 09:46 | USA | Sigg, Greyson |
| 02-10 09:46 | USA | Simpson, Webb |
| 02-10 09:46 | USA | Snedeker, Brandt |
| 02-10 09:46 | USA | Stallings, Scott |
| 02-10 09:46 | USA | Stanley, Kyle |
| 02-10 09:46 | USA | Steele, Brendan |
| 02-10 09:46 | USA | Streb, Robert |
| 02-10 09:46 | USA | Streelman, Kevin |
| 02-10 09:46 | USA | Stuard, Brian |
| 02-10 09:46 | USA | Swafford, Hudson |
| 02-10 09:46 | USA | Thompson, Curtis |
| 02-10 09:46 | USA | Thompson, Michael |
| 02-10 09:46 | USA | Todd, Brendon |
| 02-10 09:46 | USA | Tringale, Cameron |
| 02-10 09:46 | USA | Tway, Kevin |
| 02-10 09:46 | USA | Walker, Jimmy |
| 02-10 09:46 | USA | Watney, Nick |
| 02-10 09:46 | USA | Werenski, Richy |
| 02-10 09:46 | USA | Westmoreland, Kyle |
| 02-10 09:46 | USA | Wise, Aaron |
| 02-10 09:46 | USA | Wolff, Matthew |
| 02-10 09:46 | USA | Zalatoris, Will |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 06-10 08:56 | USA | Na, Kevin |
| 06-10 08:56 | USA | Todd, Brendon |
| 05-10 07:23 | USA | Hickok, Kramer |
| 04-10 07:08 | Kanada | Hughes, Mackenzie |
| 04-10 07:08 | USA | Champ, Cameron |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina Shriners Children's Open
Aktualizace 07-10 07:50: Startovní listina je již konečná.
(Hráči golfu:
144) Začíná v Čt 7 říj 2021, 15:40
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
