Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Grande Prêmio do Brasil (RtAD)
Hry
Celkové pořadí
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinenniewie 1 | Kleinenniewies | 575 | 14 | ![]() | |
2 | JAGO 4 | JAGO | 570 | 15 | ![]() | |
3 | de kanibaal 2 | de kanibaal | 565 | 11 | ![]() | |
3 | mester 3 | mester | 565 | 11 | ![]() | |
3 | Ruud van Kemp 4 | Ruud van Kempen | 565 | 11 | ![]() | |
6 (7) | Superwoman1 | Superwoman1103 | 545 | 15 | ||
7 | bic 4 | bic | 545 | 11 | ||
8 (6) | LMV | LMV | 550 | 0 | ||
9 (13) | Veleno1970 2 | Veleno1970 | 530 | 14 | ||
10 (9) | alonso 1 | alonso | 535 | 8 | ||
10 (9) | BenTheMan 1 | BenTheMan | 535 | 8 | ||
10 (9) | JKemps 3 | JKemps | 535 | 8 | ||
13 | 7 tegen 7 | Longjohn | 530 | 12 | ||
14 (13) | King Bono 1 | King Bono | 530 | 11 | ||
14 (21) | TeamSunn | Vinnie | 520 | 21 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:09 30 Mar
Classifications
Závody
Grande Prêmio do Brasil (RtAD) final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Pierre Gasly | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Kimi Räikkönen | 90 |
5. | Antonio Giovinazzi | 80 |
6. | Daniel Ricciardo | 75 |
7. | Lewis Hamilton | 70 |
8. | Lando Norris | 65 |
9. | Sergio Perez | 60 |
10. | Daniil Kvyat | 55 |
11. | Kevin Magnussen | 50 |
12. | George Russell | 45 |
13. | Romain Grosjean | 40 |
14. | Alexander Albon | 35 |
15. | Nico Hulkenberg | 30 |
16. | Robert Kubica | 25 |
17. | Sebastian Vettel | 20 |
18. | Charles Leclerc | 15 |
19. | Lance Stroll | 10 |
20. | Valtteri Bottas | 5 |
Kvalifikace
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Sebastian Vettel | -15 |
3. | Lewis Hamilton | -4 |
4. | Charles Leclerc | -14 |
5. | Valtteri Bottas | -15 |
6. | Alexander Albon | -8 |
7. | Pierre Gasly | 5 |
8. | Romain Grosjean | -5 |
9. | Kimi Räikkönen | 5 |
10. | Kevin Magnussen | -1 |
11. | Lando Norris | 3 |
12. | Daniel Ricciardo | 6 |
13. | Antonio Giovinazzi | 8 |
14. | Nico Hulkenberg | -1 |
15. | Sergio Perez | 6 |
16. | Daniil Kvyat | 6 |
17. | Lance Stroll | -2 |
18. | George Russell | 6 |
19. | Robert Kubica | 3 |
20. | Carlos Sainz | 17 |