| | řidič / tým | Tým | | Tým | Skupina | Hodnota | Body | BNM | NP |
---|
1 | | Sebastian Vettel | Aston Martin | | Aston Martin | A | 50 | 125 | 2,5 | |
2 | | Romain Grosjean | Andretti Autosport | | Andretti Autosport | A | 24,5 | 60 | 2,45 | |
3 | | Felipe Massa | ROKiT Venturi Racing | | ROKiT Venturi Racing | A | 20,3 | 59 | 2,91 | |
4 | | Pastor Maldonado | Alpine | | Alpine | A | 4,4 | 16 | 3,64 | |
5 | | Jean-Éric Vergne | DS Penske | | DS Penske | A | 7,4 | 14 | 1,89 | |
6 | | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | | Kick Sauber | A | 19,8 | 9 | 0,45 | |
7 | | McLaren | McLaren | | McLaren | B | 3 | 5 | 1,67 | |
8 | | Esteban Gutierrez | Haas | | Haas | A | 6,2 | 4 | 0,65 | |
9 | | Kick Sauber | Kick Sauber | | Kick Sauber | B | 2,6 | 2 | 0,77 | |
10 | | Jules Bianchi | Manor Racing | | Manor Racing | A | 1,5 | 0 | 0 | |
Extra předpovědi |
---|
 | | Sebastian Vettel | | | | | | 0 | | |
 | | Sebastian Vettel | | | | | | 10 | | |
 | | Sebastian Vettel | | | | | | 25 | | |
 | | Red Bull Racing | | | | | | 0 | | |
|
---|
| | Celkem bodů | | | | | | 329 | | |
| | Poř. v celk. hod. | | | | | | 15 | | |