Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Großer Preis von Österreich (RtAD)
Hry
Celkové pořadí
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | p.pitch uit s 2 | p.pitch uit stein | 555 | 4 | ![]() | |
1 | roelie007 1 | roelie007 | 555 | 4 | ![]() | |
3 | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 540 | 6 | ||
3 | Grandstand Fi 2 | Grandstand Finish | 540 | 6 | ||
3 | Martinho87 2 | Martinho87 | 540 | 6 | ||
6 | Amazing 2 | Amazing | 535 | 9 | ||
7 | Berrovksi 2 | Berrovksi | 530 | 4 | ||
7 | GrandStand AUT | Grandstand Finish | 530 | 4 | ||
7 | Heijn 1 | Heijn | 530 | 4 | ||
7 | leonessa 1 | leonessa | 530 | 4 | ||
7 | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 530 | 4 | ||
12 | Fast Vinnie | Vinnie | 525 | 6 | ||
13 (12) | Heijn 2 | Heijn | 525 | 5 | ||
14 (15) | hankypanky 3 | hankypanky | 515 | 13 | ||
15 | Bjorndev 1 | Bjorndev | 515 | 6 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 3:42 14 Mar
Classifications
Závody
Großer Preis von Österreich (RtAD) final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | Valtteri Bottas | 100 |
4. | Sebastian Vettel | 90 |
5. | Lewis Hamilton | 80 |
6. | Lando Norris | 75 |
7. | Pierre Gasly | 70 |
8. | Carlos Sainz | 65 |
9. | Kimi Räikkönen | 60 |
10. | Antonio Giovinazzi | 55 |
11. | Sergio Perez | 50 |
12. | Daniel Ricciardo | 45 |
13. | Nico Hulkenberg | 40 |
14. | Lance Stroll | 35 |
15. | Alexander Albon | 30 |
16. | Romain Grosjean | 25 |
17. | Daniil Kvyat | 20 |
18. | George Russell | 15 |
19. | Kevin Magnussen | 10 |
20. | Robert Kubica | 5 |
Kvalifikace
1. | Charles Leclerc | -1 |
2. | Lewis Hamilton | -3 |
3. | Max Verstappen | 2 |
4. | Valtteri Bottas | 1 |
5. | Kevin Magnussen | -14 |
6. | Lando Norris | 0 |
7. | Kimi Räikkönen | -2 |
8. | Antonio Giovinazzi | -2 |
9. | Pierre Gasly | 2 |
10. | Sebastian Vettel | 6 |
11. | Romain Grosjean | -5 |
12. | Nico Hulkenberg | -1 |
13. | Alexander Albon | -2 |
14. | Daniel Ricciardo | 2 |
15. | Carlos Sainz | 7 |
16. | Sergio Perez | 5 |
17. | Lance Stroll | 3 |
18. | Daniil Kvyat | 1 |
19. | George Russell | 1 |
20. | Robert Kubica | 0 |