Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Farmers Insurance Open
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $163.46
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | DVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | Foxeyes 1 | Foxeyes | 520 | 11 | $52.31 |
2 | freepad 1 | freepad | 455 | 10 | $35.96 |
3 (6) | carlotta59 1 | carlotta59 | 451 | 8 | $29.42 |
4 (3) | ILe 1 | ILe | 449 | 9 | $24.52 |
5 (4) | supercheva 1 | supercheva | 444 | 11 | $21.25 |
6 (5) | supercheva 2 | supercheva | 431 | 11 | |
7 (11) | Jakbo's Posse | Jakbo | 388 | 9 | |
8 (10) | Equipe Mons | Graham | 365 | 11 | |
9 (7) | Demi | Luca | 342 | 9 | |
10 (16) | nijkoops 1 | nijkoops | 339 | 8 | |
11 (9) | Petse Kletse Pe | Corleone | 336 | 8 | |
12 (11) | Benni2603 1 | Benni2603 | 328 | 8 | |
13 | Styvar 1 | Styvar | 325 | 10 | |
13 | verratti3123 1 | verratti3123 | 325 | 9 | |
15 (19) | checco1983 1 | checco1983 | 323 | 7 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 16:27 13 Mar
Classifications
Turnaje
Celkové pořadí final result
1. | Jon Rahm | 80 |
2. | C.T. Pan | 76 |
2. | Charles Howell III | 76 |
4. | Tony Finau | 68 |
4. | Patrick Rodgers | 68 |
4. | Pat Perez | 68 |
4. | Justin Rose | 68 |
4. | Keegan Bradley | 68 |
9. | Brandt Snedeker | 48 |
9. | Robert Streb | 48 |
9. | Ollie Schniederjans | 48 |
9. | J.J. Spaun | 48 |
9. | Brian Harman | 48 |
14. | Phil Mickelson | 28 |
14. | Harris English | 28 |
14. | Michael Thompson | 28 |
14. | Francesco Molinari | 28 |
14. | Kyle Stanley | 28 |
14. | Rory Sabbatini | 28 |
20. | Marc Leishman | 4 |
20. | Jonas Blixt | 4 |
20. | Brendan Steele | 4 |
20. | Richy Werenski | 4 |
20. | Gary Woodland | 4 |
20. | Tyrone Van Aswegen | 4 |
20. | Ryo Ishikawa | 4 |
20. | Stewart Cink | 4 |