Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
United States Grand Prix
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $269.68
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | PETER COLLINS | S1mplyTheBest | 505 | 14 | $60.41 | |
2 (1) | Fast68 | Andrea Romagnoli | 505 | 11 | $34.61 | |
2 (1) | Loyed0 1 | Loyed0 | 505 | 11 | $34.61 | |
2 (1) | Tchmieler 1 | Tchmieler | 505 | 11 | $34.61 | |
5 | delbos 3 | delbos | 495 | 9 | $24.54 | |
6 | juventino8285 1 | juventino8285 | 490 | 7 | $20.23 | |
6 | Tchmieler 2 | Tchmieler | 490 | 7 | $20.23 | |
8 | delbos 1 | delbos | 480 | 7 | $14.83 | |
8 (9) | pipporigo 1 | pipporigo | 475 | 12 | $14.83 | |
10 (9) | Boef 1 | Boef | 475 | 8 | $10.79 | |
11 (9) | FabioIgnacio2 3 | FabioIgnacio27 | 475 | 7 | ||
11 (9) | Tchmieler 3 | Tchmieler | 475 | 7 | ||
13 (14) | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 460 | 14 | ||
14 (13) | GILLES 27 | SCANDE | 465 | 6 | ||
15 (14) | GALARZA 1 | GALARZA | 460 | 6 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:09 30 Mar
Classifications
Závody
United States Grand Prix final result
1. | Charles Leclerc | 150 |
2. | Carlos Sainz | 125 |
3. | Max Verstappen | 100 |
4. | Lando Norris | 90 |
5. | Oscar Piastri | 80 |
6. | George Russell | 75 |
7. | Sergio Perez | 70 |
8. | Nico Hulkenberg | 65 |
9. | Liam Lawson | 60 |
10. | Franco Colapinto | 55 |
11. | Kevin Magnussen | 50 |
12. | Pierre Gasly | 45 |
13. | Fernando Alonso | 40 |
14. | Yuki Tsunoda | 35 |
15. | Lance Stroll | 30 |
16. | Alexander Albon | 25 |
17. | Valtteri Bottas | 20 |
18. | Esteban Ocon | 15 |
19. | Guanyu Zhou | 10 |
20. | Lewis Hamilton | 5 |
Kvalifikace
1. | Lando Norris | -3 |
2. | Max Verstappen | -1 |
3. | Carlos Sainz | 1 |
4. | Charles Leclerc | 3 |
5. | Oscar Piastri | 0 |
6. | George Russell | 0 |
7. | Pierre Gasly | -5 |
8. | Fernando Alonso | -5 |
9. | Kevin Magnussen | -2 |
10. | Sergio Perez | 3 |
11. | Yuki Tsunoda | -3 |
12. | Nico Hulkenberg | 4 |
13. | Esteban Ocon | -5 |
14. | Lance Stroll | -1 |
15. | Liam Lawson | 6 |
16. | Alexander Albon | 0 |
17. | Franco Colapinto | 7 |
18. | Valtteri Bottas | 1 |
19. | Lewis Hamilton | -1 |
20. | Guanyu Zhou | 1 |