Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Azerbaijan Grand Prix Qualifying
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $119.59
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | Jxpoky 1 | Jxpoky | 320 | $38.27 |
2 | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 317 | $21.92 |
2 | Forza Ferrari | DareDevil | 317 | $21.92 |
2 | NIXLOS ALLEGRIL | Tchmieler | 317 | $21.92 |
5 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 312 | $15.55 |
6 | FabioIgnacio2 2 | FabioIgnacio27 | 310 | |
7 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 309 | |
7 | BRENNESELJAUCHE | Tchmieler | 309 | |
9 | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 304 | |
10 | elbufalo 1 | elbufalo | 289 | |
11 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 287 | |
12 | HALMICHKORUNDE1 | Tchmieler | 282 | |
13 | Bierzar 1 | Bierzar | 279 | |
13 | dove18 1 | dove18 | 279 | |
15 | Blaise15 1 | Blaise15 | 276 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:09 30 Mar
Classifications
Závody
Azerbaijan Grand Prix Qualifying qualification
1. | Charles Leclerc | 100 |
2. | Oscar Piastri | 80 |
3. | Carlos Sainz | 70 |
4. | Sergio Perez | 60 |
5. | George Russell | 50 |
6. | Max Verstappen | 45 |
7. | Lewis Hamilton | 40 |
8. | Fernando Alonso | 35 |
9. | Franco Colapinto | 30 |
10. | Alexander Albon | 25 |
11. | Oliver Bearman | 20 |
12. | Yuki Tsunoda | 17 |
13. | Nico Hulkenberg | 14 |
14. | Lance Stroll | 12 |
15. | Daniel Ricciardo | 10 |
16. | Lando Norris | 8 |
17. | Valtteri Bottas | 6 |
18. | Guanyu Zhou | 4 |
19. | Esteban Ocon | 2 |
Týmy
1. | Ferrari | 10 |
2. | Red Bull Racing | 9 |
3. | Williams | 8 |
4. | McLaren | 7 |
5. | Mercedes | 6 |
6. | Aston Martin | 5 |
7. | Haas | 4 |
8. | Kick Sauber | 3 |
9. | Racing Bulls | 2 |