Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
ZOZO Championship
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $88.68
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | DVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | tsunami 2 | tsunami | 500 | 10 | $35.47 |
2 | Javier1985 1 | Javier1985 | 413 | 10 | $22.17 |
3 (5) | Bob Minchow 1 | Bob Minchow | 394 | 10 | $17.74 |
4 | Ridge Raiders | TDP | 381 | 9 | $13.30 |
5 (3) | passioneel 2 | passioneel | 368 | 10 | |
6 | benastur 1 | benastur | 347 | 10 | |
7 (10) | delbos 1 | delbos | 308 | 10 | |
8 | magic4321 1 | magic4321 | 305 | 10 | |
9 (7) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 290 | 9 | |
10 (11) | Lucky double 1 | Lucky double 13 | 287 | 10 | |
11 (14) | Scarry68 2 | Scarry68 | 252 | 10 | |
12 (13) | Greg Norman A | plutonium | 245 | 9 | |
13 (9) | Greg Norman B | plutonium | 234 | 10 | |
14 (17) | Minerva21 1 | Minerva21 | 232 | 10 | |
15 (11) | passioneel 1 | passioneel | 227 | 10 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:57 1 Apr
Classifications
Turnaje
Celkové pořadí final result
1. | Collin Morikawa | 80 |
2. | Beau Hossler | 76 |
2. | Eric Cole | 76 |
4. | Ryo Ishikawa | 68 |
4. | Robby Shelton | 68 |
6. | J.J. Spaun | 60 |
6. | Ryo Hisatsune | 60 |
6. | Kensei Hirata | 60 |
6. | Min Woo Lee | 60 |
10. | Justin Suh | 44 |
10. | Emiliano Grillo | 44 |
12. | Satoshi Kodaira | 36 |
12. | Cam Davis | 36 |
12. | Sungjae Im | 36 |
15. | Matt NeSmith | 24 |
16. | Kurt Kitayama | 20 |
16. | Yuki Inamori | 20 |
16. | Taylor Montgomery | 20 |
19. | Sahith Theegala | 8 |
19. | Keegan Bradley | 8 |