Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Race to Abu Dhabi Final
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $15,913.77
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | NoudSSS 1 | NoudSSS | 535 | 11 | $4,243.67 | |
2 (1) | Amazing 1 | Amazing | 535 | 0 | $1,060.92 | |
2 (1) | Arneboy 1 | Arneboy | 535 | 0 | $1,060.92 | |
2 (1) | Ruud van Kemp 1 | Ruud van Kempen | 535 | 0 | $1,060.92 | |
5 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 530 | 0 | $397.84 | |
5 | carlotta59 1 | carlotta59 | 530 | 0 | $397.84 | |
5 | TATI | LMV | 530 | 0 | $397.84 | |
5 | Zwoegerd 1 | Zwoegerd | 530 | 0 | $397.84 | |
9 (13) | Huggyfonz 1 | Huggyfonz | 520 | 5 | $265.23 | |
10 | Autoke rijden | deruben | 525 | -1 | $201.57 | |
10 | capodituttica 2 | capoditutticapi | 525 | -1 | $201.57 | |
10 | leonessa 2 | leonessa | 525 | -1 | $201.57 | |
13 (21) | The Gamers 1 | The Gamers | 515 | 8 | $180.36 | |
14 (5) | Nisky147 1 | Nisky147 | 530 | -8 | $164.44 | |
14 (13) | the Jackels 1 | the Jackels | 520 | 2 | $164.44 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 2:57 19 Feb
Classifications
Závody
Abu Dhabi Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | George Russell | 100 |
4. | Sergio Perez | 90 |
5. | Lando Norris | 80 |
6. | Oscar Piastri | 75 |
7. | Fernando Alonso | 70 |
8. | Yuki Tsunoda | 65 |
9. | Lewis Hamilton | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Daniel Ricciardo | 50 |
12. | Esteban Ocon | 45 |
13. | Pierre Gasly | 40 |
14. | Alexander Albon | 35 |
15. | Nico Hulkenberg | 30 |
16. | Logan Sargeant | 25 |
17. | Guanyu Zhou | 20 |
18. | Carlos Sainz | 15 |
19. | Valtteri Bottas | 10 |
20. | Kevin Magnussen | 5 |
Kvalifikace
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | 0 |
3. | Oscar Piastri | -3 |
4. | George Russell | 1 |
5. | Lando Norris | 0 |
6. | Yuki Tsunoda | -2 |
7. | Fernando Alonso | 0 |
8. | Nico Hulkenberg | -7 |
9. | Sergio Perez | 5 |
10. | Pierre Gasly | -3 |
11. | Lewis Hamilton | 2 |
12. | Esteban Ocon | 0 |
13. | Lance Stroll | 3 |
14. | Alexander Albon | 0 |
15. | Daniel Ricciardo | 4 |
16. | Carlos Sainz | -2 |
17. | Kevin Magnussen | -3 |
18. | Valtteri Bottas | -1 |
19. | Guanyu Zhou | 2 |
20. | Logan Sargeant | 4 |