Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
United States Grand Prix Qualifying (RtAD)
Hry
Celkové pořadí
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | kampnou 3 | kampnou | 305 | |
1 | NoudSSS 1 | NoudSSS | 305 | |
1 | Lucabadoer 1 | Lucabadoer | 305 | |
4 | Zwoegerd 2 | Zwoegerd | 300 | |
5 | Niels van Hap 1 | Niels van Haperen | 292 | |
5 | Portalrubio 1 | Portalrubio | 292 | |
5 | VinnSunn | Vinnie | 292 | |
8 | Amazing 2 | Amazing | 291 | |
9 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 286 | |
10 | NoudSSS 3 | NoudSSS | 284 | |
11 | Amazing 3 | Amazing | 282 | |
11 | baffi 1 | baffi | 282 | |
11 | mester 3 | mester | 282 | |
11 | Reden Arrow 1 | Reden Arrow | 282 | |
11 | stevewarson 1 | stevewarson | 282 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 17:07 7 Jan
Classifications
Závody
United States Grand Prix Qualifying qualification
1. | Carlos Sainz | 100 |
2. | Charles Leclerc | 80 |
3. | Max Verstappen | 70 |
4. | Sergio Perez | 60 |
5. | Lewis Hamilton | 50 |
6. | George Russell | 45 |
7. | Lance Stroll | 40 |
8. | Lando Norris | 35 |
9. | Fernando Alonso | 30 |
10. | Valtteri Bottas | 25 |
11. | Alexander Albon | 20 |
12. | Sebastian Vettel | 17 |
13. | Pierre Gasly | 14 |
14. | Guanyu Zhou | 12 |
15. | Yuki Tsunoda | 10 |
16. | Kevin Magnussen | 8 |
17. | Daniel Ricciardo | 6 |
18. | Esteban Ocon | 4 |
19. | Mick Schumacher | 2 |
20. | Nicholas Latifi | 1 |
Týmy
1. | Ferrari | 10 |
2. | Red Bull Racing | 9 |
3. | Mercedes | 8 |
4. | Aston Martin | 7 |
5. | Kick Sauber | 6 |
6. | McLaren | 5 |
7. | Williams | 4 |
8. | Alpine | 3 |
9. | Visa Cash App RB | 2 |
10. | Haas F1 Team | 1 |