Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Grosser Preis von Österreich Sprint
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $427.72
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | Niels van Hap 3 | Niels van Haperen | 550 | 0 | $58.04 | |
1 | palli10 1 | palli10 | 550 | 0 | $58.04 | |
1 | plutonium 1 | plutonium | 550 | 0 | $58.04 | |
4 (18) | malopezgo 3 | malopezgo | 540 | 1 | $36.27 | |
5 (4) | Condeter 1 | Condeter | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | Danalf 1 | Danalf | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | djpassie 1 | djpassie | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | Hirondelle 1 | Hirondelle | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | IBS ANALYSIS 1 | IBS ANALYSIS | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | JAGO 1 | JAGO | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | Leroywauben 1 | Leroywauben | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | pinomigli 1 | pinomigli | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | saliri 1 | saliri | 545 | -8 | $14.73 | |
5 (4) | TalentDave 3 | TalentDave | 545 | -8 | $14.73 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:09 30 Mar
Classifications
Závody
Grosser Preis von Österreich Sprint final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | George Russell | 90 |
5. | Sergio Perez | 80 |
6. | Esteban Ocon | 75 |
7. | Kevin Magnussen | 70 |
8. | Lewis Hamilton | 65 |
9. | Mick Schumacher | 60 |
10. | Valtteri Bottas | 55 |
11. | Lando Norris | 50 |
12. | Daniel Ricciardo | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Guanyu Zhou | 35 |
15. | Pierre Gasly | 30 |
16. | Alexander Albon | 25 |
17. | Yuki Tsunoda | 20 |
18. | Nicholas Latifi | 15 |
19. | Sebastian Vettel | 10 |
20. | Fernando Alonso | 5 |
Kvalifikace
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | 0 |
3. | Carlos Sainz | 0 |
4. | George Russell | 0 |
5. | Esteban Ocon | -1 |
6. | Kevin Magnussen | -1 |
7. | Mick Schumacher | -2 |
8. | Fernando Alonso | -12 |
9. | Lewis Hamilton | 1 |
10. | Pierre Gasly | -5 |
11. | Alexander Albon | -5 |
12. | Valtteri Bottas | 2 |
13. | Sergio Perez | 8 |
14. | Yuki Tsunoda | -3 |
15. | Lando Norris | 4 |
16. | Daniel Ricciardo | 4 |
17. | Lance Stroll | 4 |
18. | Guanyu Zhou | 4 |
19. | Nicholas Latifi | 1 |
20. | Sebastian Vettel | 1 |