Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Charles Schwab Challenge
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $173.22
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | DVH | Výhry |
---|---|---|---|---|
1 | Team Diff | martinnymann | 521 | 12 | $55.43 |
2 (13) | freepad 1 | freepad | 491 | 10 | $38.11 |
3 (2) | Dilligaf 2 | Dilligaf | 470 | 11 | $31.18 |
4 (24) | dietgolf 1 | dietgolf | 467 | 7 | $25.98 |
5 (18) | the Jackels 1 | the Jackels | 460 | 10 | $22.52 |
6 | tsunami 2 | tsunami | 454 | 10 | |
7 (25) | rockdokter 1 | rockdokter | 446 | 11 | |
8 (6) | javimb89 1 | javimb89 | 442 | 11 | |
9 (10) | Dilligaf 3 | Dilligaf | 436 | 10 | |
9 (10) | plutonium 1 | plutonium | 436 | 10 | |
11 (20) | HuiB Golf | HuiB | 428 | 10 | |
12 (9) | franz69mn 1 | franz69mn | 413 | 9 | |
13 (10) | ChoufKet 1 | ChoufKet | 412 | 10 | |
14 (15) | Team Draftkings | martinnymann | 409 | 11 | |
15 (3) | delbos 1 | delbos | 402 | 12 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:25 2 Apr
Classifications
Turnaje
Celkové pořadí final result
1. | Sam Burns | 80 |
2. | Scottie Scheffler | 76 |
3. | Brendon Todd | 72 |
4. | Scott Stallings | 68 |
4. | Davis Riley | 68 |
4. | Tony Finau | 68 |
7. | Cam Davis | 56 |
7. | Patrick Reed | 56 |
7. | Mito Pereira | 56 |
7. | Jordan Spieth | 56 |
7. | Kevin Na | 56 |
12. | John Huh | 36 |
12. | Pat Perez | 36 |
12. | Matt Jones | 36 |
15. | Chris Kirk | 24 |
15. | Andrew Putnam | 24 |
15. | Christiaan Bezuidenhout | 24 |
15. | Russell Knox | 24 |
15. | Sungjae Im | 24 |
15. | Tyler Duncan | 24 |