Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Premier League Darts Night 12
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $211.67
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | marielle 2 | marielle | 45 | $67.73 |
2 | Jonne1615 1 | Jonne1615 | 38 | $38.80 |
2 | Martas39 1 | Martas39 | 38 | $38.80 |
2 | pietertjesaga 1 | pietertjesagan | 38 | $38.80 |
5 | adohole 1 | adohole | 34 | $3.44 |
5 | Bergkamp 2 | Bergkamp | 34 | $3.44 |
5 | GALARZA 1 | GALARZA | 34 | $3.44 |
5 | Golden Boy 2 | Golden Boy | 34 | $3.44 |
5 | JKemps 2 | JKemps | 34 | $3.44 |
5 | Jonathan Liew 1 | Jonathan Liew | 34 | $3.44 |
5 | Kasteelheren 1 | Kasteelheren | 34 | $3.44 |
5 | sacul8794 1 | sacul8794 | 34 | $3.44 |
13 | DartsKing | Elvis56 | 30 | |
14 | adohole 2 | adohole | 24 | |
14 | Bergkamp 1 | Bergkamp | 24 |
Novinky
Loading
Aktualizovat
Poslední aktualizace 3:30 20 Mar
Classifications
Turnaje
Night 12
James Wade | 6 | ||||||||
Michael van Gerwen | 5 | ||||||||
Gerwyn Price | 6 | ||||||||
Joe Cullen | 3 | ||||||||
Michael Smith | 6 | ||||||||
Gary Anderson | 2 | ||||||||
Jonny Clayton | 6 | ||||||||
Peter Wright | 3 | ||||||||
James Wade | 6 | ||||||||
Gerwyn Price | 1 | ||||||||
Michael Smith | 4 | ||||||||
Jonny Clayton | 6 | ||||||||
James Wade | 6 | ||||||||
Jonny Clayton | 5 | ||||||||
* Prodloužení |