Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Abu Dhabi Grand Prix Qualifying
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $453.74
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | Kliknete-li na body, zvýrazní se mezi výsledky v pravém sloupci sportovci z vybraného týmu. Body | Výhry |
---|---|---|---|
1 | BenTheMan 1 | BenTheMan | 329 | $88.93 |
2 | Baroudeur 2 | Baroudeur | 327 | $61.14 |
3 | VinnSunn | Vinnie | 320 | $50.02 |
4 | JAGO 3 | JAGO | 307 | $41.69 |
5 | Klavertjevier 1 | Klavertjevier | 303 | $36.13 |
6 | sporting63 1 | sporting63 | 301 | $31.76 |
7 | roelie007 3 | roelie007 | 295 | $27.79 |
8 | juventino8285 1 | juventino8285 | 292 | $23.82 |
9 | delbos 1 | delbos | 291 | $19.85 |
10 | Ajacied94 1 | Ajacied94 | 290 | $13.04 |
10 | Fast Vinnie | Vinnie | 290 | $13.04 |
10 | Lepitxon 1 | Lepitxon | 290 | $13.04 |
10 | pinomigli 2 | pinomigli | 290 | $13.04 |
14 | Dehors Esprit 1 | Dehors Esprit | 289 | $5.10 |
14 | Stensig 1 | Stensig | 289 | $5.10 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:09 30 Mar
Classifications
Závody
Abu Dhabi Grand Prix Qualifying qualification
1. | Max Verstappen | 100 |
2. | Lewis Hamilton | 80 |
3. | Lando Norris | 70 |
4. | Sergio Perez | 60 |
5. | Carlos Sainz | 50 |
6. | Valtteri Bottas | 45 |
7. | Charles Leclerc | 40 |
8. | Yuki Tsunoda | 35 |
9. | Esteban Ocon | 30 |
10. | Daniel Ricciardo | 25 |
11. | Fernando Alonso | 20 |
12. | Pierre Gasly | 17 |
13. | Lance Stroll | 14 |
14. | Antonio Giovinazzi | 12 |
15. | Sebastian Vettel | 10 |
16. | Nicholas Latifi | 8 |
17. | George Russell | 6 |
18. | Kimi Räikkönen | 4 |
19. | Mick Schumacher | 2 |
20. | Nikita Mazepin | 1 |
Týmy
1. | Red Bull Racing | 10 |
2. | Ferrari | 9 |
3. | McLaren | 8 |
4. | Williams | 7 |
5. | Kick Sauber | 6 |
6. | Aston Martin | 5 |
7. | Haas | 4 |
8. | Racing Bulls | 3 |
9. | Alpine | 2 |
10. | DS Penske | 1 |