| | Hráč golfu | Hodnota | Body | BNM | NP |
---|
1 | | Roger Sloan | 1,5 | 104 | 69,33 | 4 % |
2 | | Russell Henley | 11,8 | 83 | 7,03 | 49 % |
3 | | Webb Simpson | 20,5 | 71 | 3,46 | 72 % |
4 | | Kevin Streelman | 11,4 | 59 | 5,18 | 25 % |
5 | | Mackenzie Hughes | 13,2 | 14 | 1,06 | 25 % |
6 | | Will Zalatoris | 17,5 | 12 | 0,69 | 57 % |
7 | | Louis Oosthuizen | 25 | 0 | 0 | 28 % |
8 | | Scott Stallings | 2,7 | 0 | 0 | 4 % |
9 | | Hideki Matsuyama | 22,9 | 0 | 0 | 75 % |
10 | | Brice Garnett | 2,7 | 0 | 0 | 9 % |
11 | | Mark Hubbard | 3,2 | 0 | 0 | 6 % |
12 | | J.T. Poston | 6,9 | 0 | 0 | 8 % |
13 | | Kramer Hickok | 4,4 | 0 | 0 | 15 % |
14 | | Adam Schenk | 2,4 | 0 | 0 | 21 % |
15 | | Bo Hoag | 2,3 | 0 | 0 | 4 % |
Extra předpovědi |
---|
 | | Will Zalatoris | | 0 | | |
|
---|
| | Celkem bodů | | 343 | | |
| | Poř. v celk. hod. | | 11 | | |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
76 | 1 | 15 | 12 | 0 |
56 | 0 | 0 | 12 | 15 |
56 | 1 | 0 | 7 | 7 |
56 | 1 | 0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
---|
| | | | |
| | | | |
---|
244 | 3 | 27 | 47 | 22 |
11 | 41 | 12 | 1 | 18 |