Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
British Grand Prix
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $737.16
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | EduardPE97 1 | EduardPE97 | 570 | 12 | $121.36 | |
2 (1) | Op het Vinken 2 | Op het Vinkentouw | 570 | 7 | $75.84 | |
2 (1) | ramondelft 3 | ramondelft | 570 | 7 | $75.84 | |
4 | Vincesanity 1 | Vincesanity | 560 | 4 | $56.88 | |
5 | Placebos 2 | Placebos | 555 | 5 | $49.30 | |
6 (8) | Amazing 3 | Amazing | 525 | 11 | $43.34 | |
7 (12) | regadas 1 | regadas | 520 | 13 | $37.92 | |
8 | bumbe86 2 | bumbe86 | 525 | 6 | $29.81 | |
8 | HAMILTON-BOTTAS | juventino8285 | 525 | 6 | $29.81 | |
10 (8) | Danalf 1 | Danalf | 525 | -1 | $18.57 | |
10 (6) | Ekelove1984 1 | Ekelove1984 | 530 | -6 | $18.57 | |
10 (6) | SENNA"TheMagic" | S1mplyTheBest | 530 | -6 | $18.57 | |
13 | itturria 1 | itturria | 510 | 13 | $15.48 | |
14 (15) | pinomigli 2 | pinomigli | 500 | 7 | $14.24 | |
15 (14) | jgent 1 | jgent | 505 | -1 | $13.62 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 4:01 14 Mar
Classifications
Závody
British Grand Prix final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | Valtteri Bottas | 100 |
4. | Lando Norris | 90 |
5. | Daniel Ricciardo | 80 |
6. | Carlos Sainz | 75 |
7. | Fernando Alonso | 70 |
8. | Lance Stroll | 65 |
9. | Esteban Ocon | 60 |
10. | Yuki Tsunoda | 55 |
11. | Pierre Gasly | 50 |
12. | George Russell | 45 |
13. | Antonio Giovinazzi | 40 |
14. | Nicholas Latifi | 35 |
15. | Kimi Räikkönen | 30 |
16. | Sergio Perez | 25 |
17. | Nikita Mazepin | 20 |
18. | Mick Schumacher | 15 |
19. | Sebastian Vettel | 10 |
20. | Max Verstappen | 5 |
Kvalifikace
1. | Max Verstappen | -19 |
2. | Lewis Hamilton | 1 |
3. | Valtteri Bottas | 0 |
4. | Charles Leclerc | 2 |
5. | Lando Norris | 1 |
6. | Daniel Ricciardo | 1 |
7. | Fernando Alonso | 0 |
8. | Sebastian Vettel | -11 |
9. | George Russell | -3 |
10. | Esteban Ocon | 1 |
11. | Carlos Sainz | 5 |
12. | Pierre Gasly | 1 |
13. | Kimi Räikkönen | -2 |
14. | Lance Stroll | 6 |
15. | Antonio Giovinazzi | 2 |
16. | Yuki Tsunoda | 6 |
17. | Nicholas Latifi | 3 |
18. | Mick Schumacher | 0 |
19. | Nikita Mazepin | 2 |
20. | Sergio Perez | 4 |