Kliknutím na záložky na levé straně můžete přepínat mezi aktivními hrami a dokončenými hrami.
Race to Abu Dhabi Final
Hry
Celkové pořadíVýherní bank: $17,850.15
Pozice | Pokud na název kliknete, přejdete na stránku s přehledem informací o vybraném týmu a o tom, jaké výsledky v dané hře má. Tým | BZ | BB | Celkem | Výhry |
---|---|---|---|---|---|
1 | SunnTeam | Vinnie | 555 | 9 | $4,760.04 | |
2 | Heijn 1 | Heijn | 545 | 6 | $1,785.02 | |
3 | matthijsvt95 1 | matthijsvt95 | 530 | 14 | $1,190.01 | |
4 (7) | Ruud van Kemp 1 | Ruud van Kempen | 515 | 12 | $595.01 | |
5 (4) | Bergmees 2 | Bergmees | 525 | 0 | $476.00 | |
5 (6) | hankypanky 1 | hankypanky | 520 | 5 | $476.00 | |
5 (4) | Zwoegerd 1 | Zwoegerd | 525 | 0 | $476.00 | |
8 (7) | mester 1 | mester | 515 | -1 | $327.25 | |
8 (7) | Portalrubio 1 | Portalrubio | 515 | -1 | $327.25 | |
10 | Barelinho 1 | Barelinho | 510 | 1 | $220.15 | |
10 | Berebuik 1 | Berebuik | 510 | 1 | $220.15 | |
10 | Berebuik 2 | Berebuik | 510 | 1 | $220.15 | |
10 | Superwoman | Superwoman1103 | 510 | 1 | $220.15 | |
14 (16) | Tomba la Bomba2 | Tomba la Bomba | 495 | 6 | $190.40 | |
15 (14) | De Coolers | Longjohn | 500 | 0 | $178.50 |
Aktualizovat
Poslední aktualizace 1:09 30 Mar
Classifications
Závody
Abu Dhabi Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Yuki Tsunoda | 90 |
5. | Pierre Gasly | 80 |
6. | Valtteri Bottas | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Fernando Alonso | 65 |
9. | Esteban Ocon | 60 |
10. | Charles Leclerc | 55 |
11. | Sebastian Vettel | 50 |
12. | Daniel Ricciardo | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Mick Schumacher | 35 |
15. | Sergio Perez | 30 |
16. | Nicholas Latifi | 25 |
17. | Antonio Giovinazzi | 20 |
18. | George Russell | 15 |
19. | Kimi Räikkönen | 10 |
Kvalifikace
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Lewis Hamilton | 0 |
3. | Lando Norris | -4 |
4. | Sergio Perez | -11 |
5. | Carlos Sainz | 2 |
6. | Valtteri Bottas | 0 |
7. | Charles Leclerc | -3 |
8. | Yuki Tsunoda | 4 |
9. | Esteban Ocon | 0 |
10. | Daniel Ricciardo | -2 |
11. | Fernando Alonso | 3 |
12. | Pierre Gasly | 7 |
13. | Lance Stroll | 0 |
14. | Antonio Giovinazzi | -3 |
15. | Sebastian Vettel | 4 |
16. | Nicholas Latifi | 0 |
17. | George Russell | -1 |
18. | Kimi Räikkönen | -1 |
19. | Mick Schumacher | 5 |
20. | Nikita Mazepin | 0 |