| | Tenista | Skupina | Body | NP |
---|
1 | | Novak Djokovic | A | 46 | 89 % |
2 | | Naomi Osaka | B | 46 | 66 % |
3 | | Daniil Medvedev | A | 36 | 72 % |
4 | | Jennifer Brady | E | 36 | 82 % |
5 | | Stefanos Tsitsipas | C | 21 | 85 % |
6 | | Aslan Karatsev | G | 21 | 10 % |
7 | | Ashleigh Barty | B | 11 | 88 % |
8 | | Andrey Rublev | C | 11 | 92 % |
9 | | Shelby Rogers | G | 6 | 56 % |
10 | | Garbiñe Muguruza | C | 6 | 58 % |
11 | | Fabio Fognini | F | 6 | 27 % |
12 | | Elise Mertens | D | 6 | 78 % |
13 | | Aryna Sabalenka | C | 6 | 64 % |
14 | | Marketa Vondrousova | E | 6 | 31 % |
15 | | Yulia Putintseva | F | 3 | 69 % |
16 | | Veronika Kudermetova | E | 3 | 18 % |
17 | | Karen Khachanov | E | 3 | 58 % |
18 | | Pablo Carreno Busta | D | 3 | 12 % |
19 | | Adrian Mannarino | G | 3 | 46 % |
20 | | Bianca Andreescu | D | 1 | 25 % |
21 | | Alexander Bublik | F | 1 | 63 % |
22 | | Alizé Cornet | G | 1 | 32 % |
23 | | Borna Coric | E | 1 | 51 % |
24 | | Nadia Podoroska | G | 1 | 66 % |
25 | | Danielle Collins | F | 1 | 72 % |
26 | | Emil Ruusuvuori | G | 1 | 10 % |
27 | | Maria Sakkari | D | 0 | 51 % |
28 | | Alison Riske-Amritraj | F | 0 | 16 % |
29 | | Daniel Evans | F | 0 | 68 % |
30 | | Jan-Lennard Struff | G | 0 | 33 % |
Extra předpovědi |
---|
 | | Novak Djokovic | | 15 | |
 | | Naomi Osaka | | 15 | |
|
---|
| | Celkem bodů | | 316 | |
| | Poř. v celk. hod. | | 3 | |
1 |
---|
46 |
46 |
36 |
36 |
21 |
21 |
11 |
11 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
---|
|
|
|
---|
286 |
7 |