Základní údaje
| Jméno: | Ethiopia |
| Pohlaví: | |
| Národnost: | Etiopie |
| Tým: |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
| Hra | Rok | Místo | Body |
|---|---|---|---|
| Athletics Diamond League Silesia | 2026 | -- | 0 |
| Athletics Diamond League Lausanne | 2026 | 8 | 15 |
| Athletics Diamond League London | 2026 | 14 | 12 |
| Athletics Diamond League Monaco | 2026 | 5 | 30 |
| Athletics Diamond League Eugene | 2026 | 4 | 33 |
| Athletics Diamond League Paris | 2026 | 7 | 27 |
| Athletics Diamond League Doha | 2026 | 1 | 105 |
| Athletics Diamond League Oslo | 2026 | 3 | 54 |
| Athletics Diamond League Stockholm | 2026 | 16 | 7 |
| Athletics Diamond League Rome | 2026 | 4 | 46 |
| Athletics Diamond League Rabat | 2026 | 18 | 10 |
| Athletics Diamond League Xiamen | 2026 | 3 | 43 |
| Athletics Diamond League Shanghai | 2026 | 5 | 39 |
| World Athletics Indoor Championships | 2026 | 19 | 18 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
V žádných nadcházejících hrách na webu Zweeler nenastoupí