Základní údaje
Jméno: | Japan |
Pohlaví: | ![]() |
Národnost: | Japonsko |
Tým: |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
Hra | Rok | Místo | Body |
---|---|---|---|
World Swimming Championships | 2025 | 10 | 68 |
Athletics Diamond League London | 2025 | 31 | 2 |
Athletics Diamond League Monaco | 2025 | 13 | 15 |
Athletics Diamond League Paris | 2025 | 24 | 5 |
Athletics Diamond League Stockholm | 2025 | -- | 0 |
Athletics Diamond League Oslo | 2025 | 13 | 15 |
Athletics Diamond League Rome | 2025 | 34 | 1 |
Athletics Diamond League Rabat | 2025 | -- | 0 |
Athletics Diamond League Doha | 2025 | 19 | 10 |
Athletics Diamond League Shanghai | 2025 | 14 | 15 |
Athletics Diamond League Xiamen | 2025 | 10 | 21 |
World Athletics Indoor Championships | 2025 | 33 | 7 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
V žádných nadcházejících hrách na webu Zweeler nenastoupí