Základní údaje
Jméno: | Jagiellonia |
Pohlaví: | ![]() |
Národnost: | Polsko |
Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
Hra | Rok | Místo | Body |
---|---|---|---|
Europa/Conference League (Teams) QF - 2 | 2025 | 11 | 89 |
European Football (RtFT) 16/17-04 | 2025 | 15 | 89 |
Europa/Conference League (Teams) QF - 1 | 2025 | 15 | 14 |
European Football (RtFT) 09/10-04 | 2025 | 19 | 14 |
Conference League (Teams) Last 16 - 2 | 2025 | 16 | -2 |
Conference League (Teams) Last 16 - 1 | 2025 | 1 | 227 |
Conference League (Teams) Play-off - 2 | 2025 | 5 | 183 |
Conference League (Teams) Play-off - 1 | 2025 | 4 | 173 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
V žádných nadcházejících hrách na webu Zweeler nenastoupí