Základní údaje
Jméno: | Ipswich Town |
Pohlaví: | ![]() |
Národnost: | Anglie |
Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
Hra | Rok | Místo | Body |
---|---|---|---|
Premier League (Teams) 33 | 2025 | -- | 0 |
Super League (Teams) 30 | 2025 | 12 | 139 |
Premier League (Teams) 32 | 2025 | 10 | 139 |
Saturday League (Teams) 3 | 2025 | 25 | 42 |
Premier League (Teams) 31 | 2025 | 18 | 42 |
Wednesday League (Teams) 6 | 2025 | 6 | 168 |
Premier League (Teams) 30 | 2025 | 7 | 168 |
Premier League (Teams) 29 | 2025 | 11 | 79 |
Saturday League (Teams) 1 | 2025 | 21 | 79 |
Premier League (Teams) 28 | 2025 | 19 | 32 |
Wednesday League (Teams) 5 | 2025 | 16 | 58 |
Premier League (Teams) 27 | 2025 | 16 | 58 |
Premier League (Teams) 26 | 2025 | 14 | 49 |
Premier League (Teams) 25 | 2025 | 12 | 65 |
Premier League (Teams) 24 | 2025 | 13 | 50 |
Premier League (Teams) 23 | 2025 | 18 | 25 |
Super League (Teams) 19 | 2025 | 25 | 36 |
League Football (RtFT) 19-01 | 2025 | 25 | 36 |
Premier League (Teams) 22 | 2025 | 16 | 36 |
Premier League (Teams) 21 | 2025 | 20 | 2 |
Super League (Teams) 17 | 2025 | 13 | 79 |
Premier League (Teams) 20 | 2025 | 13 | 79 |
Premier League (RtFT) 20 | 2025 | 13 | 79 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
Hra | Začátek v |
---|---|
League Football (RtFT) 20-04 | Ne 20 dub 2025, 15:00 |
Super League (Teams) 31 | Ne 20 dub 2025, 15:00 |