Základní údaje
Jméno: | FC Volendam |
Pohlaví: | muž |
Národnost: | Nizozemsko |
Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
Hra | Rok | Místo | Body |
---|---|---|---|
Eredivisie (Teams) 34 | 2024 | 13 | 93 |
Eredivisie (Teams) 33 | 2024 | 15 | 56 |
Super League (Teams) 32 | 2024 | 25 | 59 |
Eredivisie (Teams) 32 | 2024 | 16 | 59 |
Super League (Teams) 31 | 2024 | 29 | 34 |
League Football (RtFT) 28-04 | 2024 | 29 | 34 |
Eredivisie (Teams) 31 | 2024 | 16 | 34 |
Eredivisie (Teams) 30 | 2024 | 14 | 47 |
Super League (Teams) 28 | 2024 | 7 | 214 |
Eredivisie (Teams) 29 | 2024 | 4 | 214 |
Eredivisie (Teams) 28 | 2024 | 15 | 86 |
Super League (Teams) 27 | 2024 | 16 | 127 |
League Football (RtFT) 31-03 | 2024 | 16 | 127 |
Eredivisie (Teams) 27 | 2024 | 8 | 127 |
Eredivisie (Teams) 26 | 2024 | 17 | 29 |
Eredivisie (Teams) 25 | 2024 | 10 | 123 |
Eredivisie (Teams) 24 | 2024 | 12 | 97 |
Eredivisie (Teams) 23 | 2024 | 11 | 58 |
Eredivisie (Teams) 22 | 2024 | 11 | 101 |
Super League (Teams) 21 | 2024 | 25 | 60 |
League Football (RtFT) 11-02 | 2024 | 25 | 60 |
Eredivisie (Teams) 21 | 2024 | 15 | 60 |
Super League (Teams) 20 | 2024 | 21 | 66 |
Eredivisie (Teams) 20 | 2024 | 14 | 66 |
Eredivisie (RtFT) 20 | 2024 | 14 | 66 |
Super League (Teams) 19 | 2024 | 27 | 40 |
Eredivisie (Teams) 19 | 2024 | 16 | 40 |
Eredivisie (Teams) 18 | 2024 | 9 | 119 |
Eredivisie (Teams) 17 | 2024 | 18 | 33 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
V žádných nadcházejících hrách na webu Zweeler nenastoupí