Základní údaje
| Jméno: | SC Cambuur |
| Pohlaví: | |
| Národnost: | Nizozemsko |
| Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
| Hra | Rok | Místo | Body |
|---|---|---|---|
| Friday League (Teams) 14 | 2025 | 4 | 200 |
| Friday League (Teams) 13 | 2025 | 10 | 136 |
| Friday League (Teams) 12 | 2025 | 6 | 191 |
| Friday League (Teams) 11 | 2025 | 3 | 242 |
| Friday League (Teams) 9 | 2025 | 15 | 91 |
| Friday League (Teams) 8 | 2025 | 10 | 158 |
| Friday League (Teams) 7 | 2025 | 3 | 198 |
| Monday League (Teams) 1 | 2025 | 9 | 152 |
| Friday League (Teams) 4 | 2025 | 5 | 206 |
| Friday League (Teams) 1 | 2025 | 4 | 212 |
| Friday League (Teams) 2 | 2025 | 5 | 213 |
| Friday League (Teams) 1 | 2025 | 6 | 185 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
V žádných nadcházejících hrách na webu Zweeler nenastoupí