Základní údaje
Jméno: | Werder Bremen |
Pohlaví: | ![]() |
Národnost: | Německo |
Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
Hra | Rok | Místo | Body |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 30 | 2025 | 9 | 169 |
Bundesliga (Teams) 29 | 2025 | 6 | 169 |
Bundesliga (Teams) 28 | 2025 | 6 | 186 |
Bundesliga (Teams) 27 | 2025 | 2 | 217 |
Bundesliga (Teams) 26 | 2025 | 11 | 95 |
Bundesliga (Teams) 25 | 2025 | 3 | 187 |
Bundesliga (Teams) 24 | 2025 | 12 | 55 |
Bundesliga (Teams) 23 | 2025 | 13 | 63 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 13 | 78 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 18 | 23 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 7 | 127 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 11 | 104 |
Super League (Teams) 19 | 2025 | 18 | 73 |
League Football (RtFT) 19-01 | 2025 | 18 | 73 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 11 | 73 |
Wednesday League (Teams) 4 | 2025 | 11 | 114 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 10 | 114 |
Super League (Teams) 18 | 2025 | 21 | 52 |
League Football (RtFT) 12-01 | 2025 | 21 | 52 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
Hra | Začátek v |
---|---|
Saturday League (Teams) 5 | So 19 dub 2025, 15:30 |
Bundesliga (Teams) 30 | So 19 dub 2025, 15:30 |