Základní údaje
| Jméno: | Deportivo A Coruña |
| Pohlaví: | |
| Národnost: | Španělsko |
| Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
| Hra | Rok | Místo | Body |
|---|---|---|---|
| LaLiga (Teams) 9 | 2026 | 14 | 90 |
| Friday League (Teams) 9 | 2026 | 10 | 90 |
| Sunday League (Teams) 8 | 2026 | 16 | 103 |
| League Football (RtFT) 11-10 | 2026 | 16 | 103 |
| Sunday League (Teams) 7 | 2026 | 13 | 148 |
| League Football (RtFT) 20-09 | 2026 | 13 | 148 |
| Saturday League (Teams) 5 | 2026 | 10 | 171 |
| Monday League (Teams) 2 | 2026 | 12 | 66 |
| Monday League (Teams) 1 | 2026 | 12 | 85 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 51 | 987 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
| Hra | Začátek v |
|---|---|
| LaLiga (Teams) 10 | So 24 říj 2026, 14:00 |
| Saturday League (Teams) 10 | So 24 říj 2026, 15:30 |