Základní údaje
| Jméno: | Sunderland |
| Pohlaví: | |
| Národnost: | Anglie |
| Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
| Hra | Rok | Místo | Body |
|---|---|---|---|
| Wednesday League (Teams) 2 | 2025 | 14 | 103 |
| Premier League (Teams) 14 | 2025 | 14 | 103 |
| Premier League (Teams) 13 | 2025 | 7 | 179 |
| Saturday League (Teams) 13 | 2025 | 8 | 179 |
| Premier League (Teams) 12 | 2025 | 18 | 8 |
| Saturday League (Teams) 11 | 2025 | 19 | 105 |
| Premier League (Teams) 11 | 2025 | 10 | 105 |
| Premier League (Teams) 10 | 2025 | 11 | 115 |
| Premier League (Teams) 9 | 2025 | 9 | 169 |
| Saturday League (Teams) 9 | 2025 | 10 | 169 |
| Saturday League (Teams) 8 | 2025 | 7 | 199 |
| Premier League (Teams) 8 | 2025 | 5 | 199 |
| Saturday League (Teams) 7 | 2025 | 27 | 9 |
| Premier League (Teams) 7 | 2025 | 15 | 9 |
| Saturday League (Teams) 6 | 2025 | 8 | 192 |
| Premier League (Teams) 6 | 2025 | 4 | 192 |
| Sunday League (Teams) 7 | 2025 | 22 | 86 |
| League Football (RtFT) 21-09 | 2025 | 22 | 86 |
| Premier League (Teams) 5 | 2025 | 14 | 86 |
| Saturday League (Teams) 4 | 2025 | 16 | 112 |
| Premier League (Teams) 4 | 2025 | 10 | 112 |
| Premier League (Teams) 3 | 2025 | 6 | 179 |
| Premier League (Teams) 2 | 2025 | 15 | 17 |
| Saturday League (Teams) 1 | 2025 | 6 | 233 |
| Premier League (Teams) 1 | 2025 | 3 | 233 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2025 | 57 | 1706 |
| Monday League (Teams) 1 | 2025 | 16 | 50 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
| Hra | Začátek v |
|---|---|
| Premier League (Teams) 15 | So 6 pro 2025, 13:30 |
| Saturday League (Teams) 14 | So 6 pro 2025, 15:30 |