Základní údaje
| Jméno: | Hull City |
| Pohlaví: | |
| Národnost: | Anglie |
| Tým: | Without team |
Filtrovat výsledky
Výsledky ve hrách na webu Zweeler
| Hra | Rok | Místo | Body |
|---|---|---|---|
| Saturday League (Teams) 12 | 2026 | 28 | 22 |
| Premier League (Teams) 10 | 2026 | 15 | 22 |
| Premier League (Teams) 9 | 2026 | 12 | 102 |
| Sunday League (Teams) 10 | 2026 | 14 | 119 |
| Premier League (Teams) 8 | 2026 | 8 | 119 |
| Saturday League (Teams) 9 | 2026 | 29 | 15 |
| Premier League (Teams) 7 | 2026 | 18 | 15 |
| Sunday League (Teams) 8 | 2026 | 15 | 120 |
| League Football (RtFT) 11-10 | 2026 | 15 | 120 |
| Premier League (Teams) 6 | 2026 | 10 | 120 |
| Saturday League (Teams) 7 | 2026 | 20 | 87 |
| Premier League (Teams) 5 | 2026 | 14 | 87 |
| Premier League (Teams) 4 | 2026 | 12 | 113 |
| Saturday League (Teams) 6 | 2026 | 17 | 113 |
| Saturday League (Teams) 5 | 2026 | 19 | 95 |
| Premier League (Teams) 3 | 2026 | 12 | 95 |
| Saturday League (Teams) 4 | 2026 | 13 | 152 |
| Premier League (Teams) 2 | 2026 | 6 | 152 |
| Premier League (Teams) 1 | 2026 | 6 | 189 |
| Fantasy 7 Leagues Club Football | 2026 | 101 | 1014 |
| Tuesday League (Teams) 3 | 2026 | 11 | 131 |
| Monday League (Teams) 6 | 2026 | 17 | 101 |
| Friday League (Teams) 21 | 2026 | 20 | 37 |
| Tuesday League (Teams) 1 | 2026 | 11 | 86 |
Nastoupí v nadcházejících hrách
V žádných nadcházejících hrách na webu Zweeler nenastoupí