Přidáni na startovní listinu
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 01-10 18:17 | Lucembursko | Kirsch, Alex |
| 30-09 19:26 | Srbsko | Stanković, Marko |
| 30-09 19:26 | Turecko | Abay, Burak |
| 30-09 19:26 | Turecko | Akpinar, Ahmet |
| 30-09 19:26 | Turecko | Bulut, Samet |
| 30-09 19:26 | Turecko | Depe, Serdar Anıl |
| 30-09 19:26 | Turecko | Tekin, Mustafa |
| 30-09 19:26 | Ukrajina | Antonenko, Heorhii |
| 30-09 19:26 | Ukrajina | Budiak, Anatolii |
| 30-09 19:26 | Ukrajina | Simon, Semen |
| 30-09 19:25 | Srbsko | Divnić, Jovan |
| 30-09 19:25 | Srbsko | Durić, Dorđe |
| 30-09 19:25 | Srbsko | Ilić, Ognjen |
| 30-09 19:25 | Srbsko | Rajović, Dušan |
| 30-09 19:25 | Srbsko | Stojnić, Veljko |
| 30-09 19:24 | Moldavsko | Morgun, Ghennadii |
| 30-09 19:24 | Černá hora | Lazarević, Miloš |
| 30-09 19:24 | Polsko | Gajdulewicz, Mateusz |
| 30-09 19:24 | Polsko | Kaczmarek, Jakub |
| 30-09 19:24 | Polsko | Kwiatkowski, Michal |
| 30-09 19:24 | Polsko | Maciejuk, Filip |
| 30-09 19:24 | Polsko | Pekala, Piotr |
| 30-09 19:24 | Polsko | Tuuk, Danny van der |
| 30-09 19:24 | Portugalsko | Antunes, Tiago |
| 30-09 19:24 | Portugalsko | Oliveira, Nelson |
| 30-09 19:24 | Portugalsko | Silva, Afonso |
| 30-09 19:24 | Portugalsko | Silva, Pedro |
| 30-09 19:24 | Rumunsko | Buta, Catalin |
| 30-09 19:24 | Rumunsko | Moldansky, Gerhard-Cristin |
| 30-09 19:24 | Rumunsko | Piciu, Mattew-Denis |
| 30-09 19:24 | Rusko | Vlasov, Aleksandr |
| 30-09 19:24 | Slovensko | Kaško, Dávid |
| 30-09 19:24 | Švédsko | Söderqvist, Jakob |
| 30-09 19:21 | Kypr | Miltiadis, Andreas |
| 30-09 19:21 | Finsko | Källberg, Axel |
| 30-09 19:21 | Francie | Baudin, Alex |
| 30-09 19:21 | Francie | Bernard, Julien |
| 30-09 19:21 | Francie | Bisiaux, Léo |
| 30-09 19:21 | Francie | Braz Afonso, Clément |
| 30-09 19:21 | Francie | Grégoire, Romain |
| 30-09 19:21 | Francie | Rondel, Mathys |
| 30-09 19:21 | Francie | Sivakov, Pavel |
| 30-09 19:21 | Francie | Vauquelin, Kévin |
| 30-09 19:21 | Řecko | Giannoutsos, Miltiadis |
| 30-09 19:21 | Řecko | Vila, Emiliano |
| 30-09 19:21 | Maďarsko | Palumby, Zsombor |
| 30-09 19:21 | Maďarsko | Pelikán, János |
| 30-09 19:21 | Maďarsko | Valent, Márk |
| 30-09 19:21 | Maďarsko | Valter, Attila |
| 30-09 19:21 | Island | Jonsson, Kristinn |
| 30-09 19:21 | Kosovo | Kastrati, Albion |
| 30-09 19:21 | Kosovo | Nuha, Blerton |
| 30-09 19:21 | Lotyšsko | Belohvoščiks, Kristiāns |
| 30-09 19:21 | Lotyšsko | Bogdanovičs, Māris |
| 30-09 19:21 | Lotyšsko | Liepiņš, Emīls |
| 30-09 19:21 | Lotyšsko | Pluto, Mārtiņš |
| 30-09 19:21 | Lotyšsko | Skujiņš, Toms |
| 30-09 19:21 | Malta | Buttigieg, Aidan |
| 30-09 19:21 | Monako | Langellotti, Victor |
| 30-09 19:17 | Ázerbájdžán | Eyvazov, Shahin |
| 30-09 19:17 | Ázerbájdžán | Nuriyev, Nofal |
| 30-09 19:17 | Bulharsko | Palashev, Borislav |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Bayer, Tobias |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Gogl, Michael |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Grossschartner, Felix |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Hajek, Alexander |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Hofbauer, Philipp |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Kepplinger, Rainer |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Schrettl, Marco |
| 30-09 19:15 | Rakousko | Zangerle, Emanuel |
| 30-09 19:13 | Belgie | Berckmoes, Jenno |
| 30-09 19:13 | Belgie | Debruyne, Ramses |
| 30-09 19:13 | Belgie | Evenepoel, Remco |
| 30-09 19:13 | Belgie | Gils, Maxim Van |
| 30-09 19:13 | Belgie | Hermans, Quinten |
| 30-09 19:13 | Belgie | Pestel, Sander De |
| 30-09 19:13 | Belgie | Vervaeke, Louis |
| 30-09 19:13 | Belgie | Wilder, Ilan Van |
| 30-09 19:13 | Česká republika | Cerný, Josef |
| 30-09 19:13 | Česká republika | Neuman, Dominik |
| 30-09 19:13 | Česká republika | Vacek, Mathias |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Asgreen, Kasper |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Bjerg, Mikkel |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Charmig, Anthon |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Honoré, Mikkel |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Kron, Andreas |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Øxenberg, Peter |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Pedersen, Mads |
| 30-09 19:13 | Dánsko | Wandahl, Frederik |
| 30-09 19:13 | Německo | Adamietz, Johannes |
| 30-09 19:13 | Německo | Brenner, Marco |
| 30-09 19:13 | Německo | Degenkolb, John |
| 30-09 19:13 | Německo | Herzog, Emil |
| 30-09 19:13 | Německo | Kämna, Lennard |
| 30-09 19:13 | Německo | Schachmann, Maximilian |
| 30-09 19:13 | Itálie | Ciccone, Giulio |
| 30-09 19:13 | Itálie | Crescioli, Ludovico |
| 30-09 19:13 | Itálie | Fancellu, Alessandro |
| 30-09 19:13 | Itálie | Frigo, Marco |
| 30-09 19:13 | Itálie | Pellizzari, Giulio |
| 30-09 19:13 | Itálie | Pinarello, Alessandro |
| 30-09 19:13 | Itálie | Scaroni, Christian |
| 30-09 19:13 | Itálie | Ulissi, Diego |
| 30-09 19:13 | Lucembursko | Geniets, Kévin |
| 30-09 19:13 | Lucembursko | Kockelmann, Mathieu |
| 30-09 19:13 | Lucembursko | Wenzel, Mats |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Bax, Sjoerd |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Graat, Tijmen |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Kerckhaert, Jochem |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Lee, Jardi van der |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Leemreize, Gijs |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Molenaar, Alex |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Poels, Wout |
| 30-09 19:13 | Nizozemsko | Remijn, Senna |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Glivar, Gal |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Govekar, Matevž |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Mezgec, Luka |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Mohorič, Matej |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Novak, Domen |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Omrzel, Jakob |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Roglič, Primož |
| 30-09 19:13 | Slovinsko | Tratnik, Jan |
| 30-09 19:13 | Španělsko | Ayuso, Juan |
| 30-09 19:13 | Španělsko | Berrade, Urko |
| 30-09 19:13 | Španělsko | Miquel, Pau |
| 30-09 19:13 | Španělsko | Nicolau, Joel |
| 30-09 19:13 | Španělsko | Rodríguez, Cristian |
| 30-09 19:13 | Španělsko | Romeo, Iván |
| 30-09 19:13 | Švýcarsko | Christen, Fabio |
| 30-09 19:13 | Švýcarsko | Christen, Jan |
| 30-09 19:13 | Švýcarsko | Darbellay, Valentin |
| 30-09 19:13 | Švýcarsko | Hirschi, Marc |
| 30-09 19:13 | Švýcarsko | Weiss, Fabian |
Odstraněni ze startovní listiny
| Datum | Země | Sportovci |
|---|---|---|
| 03-10 01:29 | Česká republika | Vacek, Mathias |
| 01-10 18:19 | Kosovo | Kastrati, Albion |
| 01-10 18:19 | Kosovo | Nuha, Blerton |
| 01-10 18:19 | Malta | Buttigieg, Aidan |
| 01-10 18:19 | Černá hora | Lazarević, Miloš |
| 01-10 18:19 | Slovensko | Kaško, Dávid |
| 01-10 18:16 | Maďarsko | Valter, Attila |
| 01-10 18:16 | Ukrajina | Budiak, Anatolii |
| 01-10 18:16 | Ukrajina | Simon, Semen |
| 01-10 18:15 | Lotyšsko | Liepiņš, Emīls |
| 01-10 18:15 | Lotyšsko | Pluto, Mārtiņš |
| 01-10 18:15 | Srbsko | Durić, Dorđe |
| 01-10 18:15 | Srbsko | Ilić, Ognjen |
| 01-10 18:15 | Srbsko | Rajović, Dušan |
| 01-10 18:15 | Srbsko | Stojnić, Veljko |
| 01-10 16:52 | Polsko | Kwiatkowski, Michal |
| 01-10 16:52 | Polsko | Tuuk, Danny van der |
| 01-10 01:55 | Rakousko | Grossschartner, Felix |
| 01-10 01:55 | Rakousko | Kepplinger, Rainer |
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina European Championships Road Race Men (RtL)
Aktualizace 01-10 18:19: Startovní listina je již konečná.
(Jezdci:
114) Začíná v Ne 4 říj 2026, 12:54
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.
