Přidáni na startovní listinu
Datum | Země | Sportovci |
---|---|---|
30-01 17:15 | Rakousko | Herzog, Vanessa |
30-01 17:15 | Belgie | Elst, Isabelle van |
30-01 17:15 | Belgie | Tas, Sandrine |
30-01 17:15 | Belgie | Vanhoutte, Fran |
30-01 17:15 | Kanada | Blondin, Ivanie |
30-01 17:15 | Kanada | Hall, Laura |
30-01 17:15 | Kanada | Hiller, Carolina |
30-01 17:15 | Kanada | Lamarche, Béatrice |
30-01 17:15 | Kanada | Maltais, Valerie |
30-01 17:15 | Kanada | Weidemann, Isabelle |
30-01 17:15 | Čína | Jin, Wenjing |
30-01 17:15 | Čína | Yang, Binyu |
30-01 17:15 | Česká republika | Sablíková, Martina |
30-01 17:15 | Česká republika | Zdráhalova, Nikola |
30-01 17:15 | Dánsko | Thorup, Sofia |
30-01 17:15 | Francie | Braun, Violette |
30-01 17:15 | Německo | Hofmann, Josie |
30-01 17:15 | Německo | Jasch, Maira |
30-01 17:15 | Německo | Scholz, Lea-Sophie |
30-01 17:15 | Německo | Uhrig, Michelle |
30-01 17:15 | Německo | Warmuth, Sophie |
30-01 17:15 | Itálie | Lollobrigida, Francesca |
30-01 17:15 | Itálie | Marletti, Alice |
30-01 17:15 | Itálie | Pergher, Serena |
30-01 17:15 | Japonsko | Horikawa, Momoka |
30-01 17:15 | Japonsko | Inagawa, Kurumi |
30-01 17:15 | Japonsko | Kosaka, Rin |
30-01 17:15 | Japonsko | Sato, Ayano |
30-01 17:15 | Japonsko | Takagi, Miho |
30-01 17:15 | Japonsko | Yamane, Kako |
30-01 17:15 | Japonsko | Yoshida, Yukino |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Beune, Joy |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Conijn, Merel |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Daleman, Angel |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Fledderus, Marrit |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Groenewoud, Marijke |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Hof, Sanne in 't |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Kok, Femke |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Leerdam, Jutta |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Rijpma-De Jong, Antoinette |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Schulting, Suzanne |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Verkerk, Naomi |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Voskamp, Dione |
30-01 17:15 | Nizozemsko | Wijfje, Melissa |
30-01 17:15 | Norsko | Løvås, Aurora Grinden |
30-01 17:15 | Norsko | Samsonsen, Julie Nistad |
30-01 17:15 | Norsko | Wiklund, Ragne |
30-01 17:15 | Polsko | Bosiek, Karolina |
30-01 17:15 | Polsko | Jabrzyk, Natalia |
30-01 17:15 | Polsko | Wojcik, Andżelika |
30-01 17:15 | Polsko | Ziomek-Nogal, Kaja |
30-01 17:15 | Švýcarsko | Härdi, Ramona |
30-01 17:15 | Švýcarsko | McGregor, Kaitlyn |
30-01 17:15 | USA | Bowe, Brittany |
30-01 17:15 | USA | Goetz, Kimi |
30-01 17:15 | USA | Jackson, Erin |
30-01 17:15 | USA | Manganello, Mia |
30-01 17:15 | USA | Myers, Greta |
30-01 15:30 | Nizozemsko | Dijs, Wesly |
30-01 15:29 | Rakousko | Odor, Gabriel |
30-01 15:29 | Belgie | Medard, Indra |
30-01 15:29 | Belgie | Swings, Bart |
30-01 15:29 | Belgie | Vosté, Mathias |
30-01 15:29 | Kanada | Bloemen, Ted-Jan |
30-01 15:29 | Kanada | Dubreuil, Laurent |
30-01 15:29 | Kanada | Fiola, Christopher |
30-01 15:29 | Kanada | Fish, Graeme |
30-01 15:29 | Kanada | Howe, Connor |
30-01 15:29 | Kanada | Johnson, Anders |
30-01 15:29 | Kanada | La Rue, David |
30-01 15:29 | Čína | Lian, Ziwen |
30-01 15:29 | Čína | Liu, Bin |
30-01 15:29 | Čína | Wu, Yu |
30-01 15:29 | Estonsko | Liiv, Marten |
30-01 15:29 | Francie | Belloir, Mathieu |
30-01 15:29 | Francie | Loubineaud, Timothy |
30-01 15:29 | Německo | Beckert, Patrick |
30-01 15:29 | Německo | Dombek, Hendrik |
30-01 15:29 | Německo | Emele, Stefan |
30-01 15:29 | Německo | Klein, Moritz |
30-01 15:29 | Německo | Maly, Felix |
30-01 15:29 | Německo | Petzold, Fridtjof |
30-01 15:29 | Maďarsko | Kim, Min-Seok |
30-01 15:29 | Itálie | Bosa, David |
30-01 15:29 | Itálie | Di Stefano, Daniele |
30-01 15:29 | Itálie | Ghiotto, Davide |
30-01 15:29 | Itálie | Giovannini, Andrea |
30-01 15:29 | Itálie | Malfatti, Michele |
30-01 15:29 | Japonsko | Ichinohe, Seitaro |
30-01 15:29 | Japonsko | Morishige, Wataru |
30-01 15:29 | Japonsko | Nonomura, Taiyo |
30-01 15:29 | Japonsko | Sasaki, Shomu |
30-01 15:29 | Japonsko | Shinhama, Tatsuya |
30-01 15:29 | Japonsko | Yamada, Kazuya |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Bergsma, Jorrit |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Boo, Jenning de |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Bosker, Marcel |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Diniz, Sebas |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Hoolwerf, Bart |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Huizinga, Chris |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Nuis, Kjeld |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Prins, Tim |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Scheperkamp, Merijn |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Snel, Tijmen |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Snellink, Beau |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Wennemars, Joep |
30-01 15:29 | Nizozemsko | Westenbroek, Stefan |
30-01 15:29 | Nový Zéland | Michael, Peter |
30-01 15:29 | Norsko | Eitrem, Sander |
30-01 15:29 | Norsko | Johansson, Allan Dahl |
30-01 15:29 | Norsko | Kongshaug, Peder |
30-01 15:29 | Norsko | Magnussen, Bjørn |
30-01 15:29 | Polsko | Bachanek, Marcin |
30-01 15:29 | Polsko | Kania, Marek |
30-01 15:29 | Polsko | Michalski, Piotr |
30-01 15:29 | Polsko | Palka, Szymon |
30-01 15:29 | Polsko | Zurek, Damian |
30-01 15:29 | Švýcarsko | Wenger, Livio |
30-01 15:29 | USA | Cepuran, Ethan |
30-01 15:29 | USA | Dawson, Casey |
30-01 15:29 | USA | Lehman, Emery |
30-01 15:29 | USA | McLeod, Cooper |
30-01 15:29 | USA | Stoppelmoor, Zach |
30-01 01:42 | USA | Stolz, Jordan |
Ze startovní listiny nebyli odstraněni žádní sportovci.
Chcete-li dostávat zprávy o změnách startovní listiny na Facebook, klikněte na tlačítko „Líbí se mi“.
Startovní listina World Cup Milwaukee
Aktualizace 31-01 02:20: Startovní listina je již konečná.
(Bruslaři:
124) Začíná v So 1 úno 2025, 00:05
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Tyto startovní listiny jsou založeny na informacích od organizátora závodu, oficiálních sportovních federací, sportovních týmů a samotných sportovců. Společnost Zweeler se bude snažit udržovat je co nejaktuálnější. Společnost Zweeler však nenese odpovědnost za chyby ve startovní listině. Z jakékoli chyby ve startovní listině nikomu neplyne žádné právo.